rang num. concurrent temps gr. cl.
club
1 1 PRIMAULT Cedric 20'13 S H 1 MONTLUCON
2 124 HOLZERNY Jean christ 20'26 S H 2 TARBES
3 372 DESPERGES Jonathan 20'56 J H 1 BIARRITZ
4 91 FORGUE William 21'12 J H 2 ANGLET
5 391 CALEY Pierre 21'22 C H 1 TARBES
6 451 METAIS Loic 21'35 V1 H 1 SJD LUZ
7 392 OLAIZOLA Jean 21'40 C H 2 TOULOUSE
8 485 GASPARIAU Pierre 21'47 S H 3 PAU
9 51 FARRAS Julien 21'55 S H 4 TOURS
10 379 ESCOULA Cyril 22'01 S H 5 TARBES
11 476 MIQUELESTORENA Nicol 22'05 S H 6 HENDAYE
12 400 PRIMAULT Guillaume 22'14 S H 7 MONTLUCON
13 214 LE BRIS Cedric 22'40 S H 8 ANGLET
14 156 LAVAUD Marc 22'51 M H 1 SAINT GERMAIN
15 245 COMBALUZIER Fabien 22'54 S H 9 VERSAILLES
16 180 LEANIZBARRUTIA Iker 23'50 C H 3 VITORIA
17 202 ARIZTI Mikel 23'56 J H 3 VITORIA
18 201 ARIZTI Maddalen 23'59 M F 1 VITORIA
19 280 BLANC Jean baptiste 24'03 C H 4 VERSAILLES
20 397 MERCIER Bruno 24'05 S H 10
21 475 MILLET Bixente 24'08 S H 11 HENDAYE
22 411 DOUMENJOU Xavier 24'11 C H 5 BORDEAUX
23 486 DUCASSE Guillaume 24'16 S H 12 PAU
24 203 ARIZTI Julen 24'18 M H 2 VITORIA
25 246 QUEGUINIER Maxime 24'21 S H 13 VERSAILLES
26 88 MAIRE Lucie 24'23 J F 1 BAYONNE
27 455 LE FLOCH Pierrick 24'42 S H 14
28 491 MAUBRAS Alain 24'52 V2 H 1 AGEN
29 484 PORTE LABORDE Samuel 24'57 S H 15 PAU
30 103 PIERREJEAN Marie 25'23 C F 1 TOULOUSE
31 382 TORAL Damien 25'34 C H 6
32 371 DESPERGES Candice 25'41 C F 2 BIARRITZ
33 181 GOMET Christophe 25'52 S H 16 COURBEVOIE
34 389 PLANQUE Jean 25'54 S H 17 SJD LUZ
35 308 ROUJANSKY Jacques 25'57 V1 H 2 PARIS
36 365 VIGUET OLIVE Michel 26'02 V1 H 3
37 196 GENDRON Antoine 26'04 S H 18 PARTENAY
38 162 MAGUERO Erwann 26'06 S H 19 RENNES
39 190 MOSNIER William 26'09 S H 20 SJD LUZ
40 359 SEGOT Emma 26'33 C F 3
41 158 LAVAUD Eric 26'54 V1 H 4 SAINT GERMAIN
42 153 LEROY Louis 26'56 B H 1 FAUCHEROLLES
43 325 COMANDON Pascal 27'00 V2 H 2 BIARRITZ
44 272 YETKINOGLU Karine 27'03 S F 1 PAU
45 338 FERON Laura 27'06 C F 4 VILLENAVE ASC
46 110 MORGAN Laurens 27'08 C H 7 SASSENAGE
47 83 POULOT Florian 27'25 M H 3 BAYONNE
48 360 SEGOT Frederic 27'31 V1 H 5
49 346 FESTA ICHASO Imanol 27'35 S H 21 HONDARRIBIA
50 108 SANGLAN Thomas 27'38 M H 4 SASSENAGE
51 494 SABALCAGARAY Gilbert 27'40 S H 22 HASPARREN
52 474 BIZIERE Valery 27'43 S H 23 PAU
53 13 CAULET Philippe 27'53 S H 24 BAILLY
54 254 PEYRARD Romain 28'09 M H 5 BORDEAUX
55 30 BOUE-LAPLACE Laurent 28'14 S H 25 PAU
56 307 LAUGIER Pierre 28'33 V2 H 3 SAINT PEE
57 275 MICHAUD Maylis 28'35 S F 2 PAU
58 55 MONTO Sophie 28'40 S F 3 BEGLES
59 426 ITHURBIDE Christian 28'59 V1 H 6 SJD LUZ
60 68 VAN DE CORPUT Edouar 29'10 V1 H 7 LEVALLOIS PERRET
61 349 ICHOURIBEHERE Patric 29'37 S H 26 LOURDES
62 135 DEBAST Philippe 29'43 V1 H 8 AHETZE
63 26 FONDEVIELLE Coralie 30'03 J F 2 PAU
64 32 VOLANTE Eric 30'05 V1 H 9 MIMIZAN
65 456 LE FLOCH OLLIER Hell 30'11 C F 5
66 358 SEGOT Luce 30'13 B F 1
67 14 TRICOT Pauline 30'23 C F 6 LE LUDE
68 210 VIGOUROUX Anthony 30'25 M H 6 221
69 56 POMES Florent 30'27 S H 27 TARBES
70 341 CASTETS Charlotte 30'30 J F 3 VITRY
71 413 RUMEAU Marine 30'32 S F 4 TARBES
72 425 ITHURBIDE Philippe 30'35 V1 H 10 SJD LUZ
73 132 AMIELL Patrick 30'40 V1 H 11 PAU
74 444 TUNCHMUNTZ Pascal 30'42 V1 H 12
75 331 SITTARAME Yann 30'45 S H 28 CERGY
76 39 ROUX Jean baptiste 30'47 S H 29 BEGLES
77 92 BELLOCQ Stephane 30'50 S H 30 ANGLET
78 109 SANGLAN Lucien 30'53 M H 7 SASSENAGE
79 191 RENAUD Armelle 30'57 S F 5 SJD LUZ
80 96 MARTZ Charles 31'01 J H 4 SAINT ASTIER
81 215 DUROYON Ludvine 31'05 B F 2 CREPY EN VALOIS
82 45 DE JAHAM Karl 31'08 V2 H 4 BEC
83 35 AVAZANT Patrick 31'11 S H 31 TOULOUSE
84 111 POMES Pierre 31'15 V1 H 13 TARBES
85 229 ETCHEBARNE Patxi 31'17 J H 5 LOURDES
86 279 BREMENT Frederic 31'21 C H 8 VERSAILLES
87 79 PASCALON Jacques 31'25 V1 H 14 LAUSANNE
88 19 SEYCHELLES Quentin 31'28 S H 32 TARNOS
89 373 ESCUDERO Xavier 31'32 S H 33
90 115 GARISOAIN Laetitia 31'34 M F 2 ANGLET
91 248 POUPONNOT Aurelien 31'37 S H 34 CHAMBERY
92 169 LAILHEUGUE Marie 31'40 B F 3 ALBI
93 16 MELIA Phiippe 31'43 V1 H 15 BIARRITZ
94 21 LAGARDE Laurent 31'45 S H 35 PAU
95 398 POIRIER Magali 31'49 S F 6 LA ROCHELLE
96 48 RIPPENGER Jacques 31'51 V1 H 16 BEGLES
97 480 PORTA Marie helene 31'54 V1 F 1 AGEN
98 247 SIGAUDES Emma 31'57 S F 7 VERSAILLES
99 405 ZIPP Frederica 32'00 V1 F 2 SAN FRANCISCO
100 71 DOYHARCABAL Jean fra 32'08 S H 36 ESPELETTE
101 221 GENSON Gerard 32'11 S H 37 LONS
102 117 GILLET Jose marie 32'14 V2 H 5 BIARRITZ
103 274 LAGAN Fanny 32'25 S F 8 PAU
104 9 JOURNAUX Emmanuel 32'29 S H 38 LOURDES
105 375 HAMELINE Renaud 32'33 S H 39 SJD LUZ
106 495 DONGIEUX Myriam 32'35 S F 9 BIARRITZ
107 40 FELIX Francois 32'37 S H 40 BEGLES
108 38 ROZIE Lilian 32'39 S H 41 BEGLES
109 67 SARRAT Anne 32'43 S F 10 SALIES
110 313 PHILIPPON Dominique 32'46 V1 H 17 HENDAYE
111 189 HARRETCHE Henri 32'48 V2 H 6 SJD LUZ
112 126 ROOS Stephane 32'51 S H 42 PARIS
113 137 VINCENT DE PAUL Deni 32'54 S H 43 BORDEAUX
114 239 MALARA Romain 32'55 M H 8 SOURZAC
115 204 LOPEZ DE ABERASTURI 32'58 V1 F 3 VITORIA
116 205 ARIZTI Inigo 33'00 V1 H 18 VITORIA
117 492 LANNES Nathalie 33'03 V1 F 4 AGEN
118 176 LAGEL Marc 33'08 S H 44 SAINT GERMAIN
119 15 TRICOT Cecilia 33'10 B F 4 LE LUDE
120 44 BEGOUT Philippe 33'12 V1 H 19 PESSAC
121 219 DREYFUS Laurent 33'14 J H 6 BAYONNE
122 370 LARSABAL Philippe 33'17 S H 45 SAINT PEE
123 42 JOURDE Christophe 33'19 S H 46 MIMIZAN
124 238 GREGIS Eric 33'22 S H 47 PERIGUEUX
125 43 BOUDIN Bruno 33'25 S H 48 MIMIZAN
126 198 PUYDOYEUX Willy 33'27 S H 49 SJD LUZ
127 418 GUERRE Charles 33'35 S H 50 MONTMORENCY
128 120 COUREAU Alexandre 33'37 S H 51 BIARRITZ
129 150 MOULLARD Denis 33'40 V1 H 20 CIBOURE
130 493 LANNES Mathilde 33'43 M F 3 AGEN
131 66 LOUVET Sebastien 33'45 S H 52 TILH
132 321 CHAISE Stephane 33'47 S H 53 LUXEUIL
133 417 VAUJANY Patrick 33'51 V1 H 21 MONTPELLIER
134 187 GORWOOD David 33'56 V1 H 22 PARIS
135 396 DESMET Morgan 33'59 S F 11 ANGLET
136 12 AHETZ ETCHEBERS Fabi 34'04 M H 9 BAYONNE
137 161 ARCENS Nicolas 34'07 V1 H 23 RACING
138 463 LARTIGAU Christophe 34'10 S H 54
139 72 VIEUX-ROCHAS Florain 34'12 S F 12 TOULOUSE
140 220 ALVAREZ John 34'15 S H 55 LONS
141 395 BOISGROSSET Stephani 34'18 S F 13 LA ROCHELLE
142 235 THERMY Nicolas 34'22 M H 10 VERDUN
143 59 SOURON Isabelle 34'24 C F 7 PARIS
144 352 CARPENTIER Pierre 34'28 S H 78 CAYENNE
145 142 BROTEL Thomas 34'31 S H 56 SJD LUZ
146 258 VAVASSEUR Hugo 34'34 M H 11 BIARRITZ
147 464 LYNCH Christophe 34'43 V1 H 24 BIARRITZ
148 255 HUET Guy 34'46 V2 H 7 SJDLUZ
149 490 DESURMONT Quentin 34'49 S H 57 PARIS
150 423 DUBLY Rodolphe 34'52 J H 7 PARIS
151 241 GREGIS Alain 34'56 V1 H 25 PERIGUEUX
152 27 BIGNON Gerard 35'03 V1 H 26 PAU
153 252 ARTIGUENAVE Pascal 35'13 S H 58 HAGETMAU
154 441 BORDENAVE Nathalie 35'16 S F 15 USTARRITZ
155 293 DUMORA Sebastien 35'22 M H 12 BIDART
156 300 ROUSSEAU Caroline 35'28 S F 16 PARIS
157 102 CAZAUBON Guy 35'30 V3 H 1 SJD LUZ
158 467 CURUTCHET Jon 35'35 S H 59 CIBOURE
159 250 KOELHER Dominique 35'37 V1 H 27 BORDEAUX
160 273 UROS Nicolas 35'42 S H 60 PAU
161 41 CASSOU HORS Didier 35'46 V1 H 28 IDRON
162 342 LOPEZ Brice 35'49 S H 61 VALENCE
163 479 ANNE Laetitia 35'54 S F 17 SJD LUZ
164 429 PINCHOT Remi 35'57 S H 62 BIDART
165 31 LOPEZ Jean 36'00 V1 H 29 HOSSEGOR
166 20 MEYNARD Patrick 36'04 V1 H 30 MERIGNAC
167 257 VAVASSEUR Patricia 36'09 V1 F 5 BIARRITZ
168 58 SOURON Dominique 36'11 C H 9 PARIS
169 347 FESTA ICHASO Amaia 36'15 S F 18 HONDARRIBIA
170 478 BARRUCQ Jean bernard 36'18 V2 H 8
171 361 BIZE Jerome 36'21 S H 63 LONS
172 10 MARTIN Denis 36'24 V1 H 31 RION
173 381 LISSARDY Michel 36'27 V2 H 9 SARE
174 291 LACOSTE Thierry 36'30 S H 64 MEILLON
175 298 CAPDEBOSC Nathalie 36'35 S F 19 BIARRITZ
176 228 LARRE Eva 36'38 J F 4 LOURDES
177 128 MIRAMON-URBAN Sabine 36'41 V1 F 6 CIBOURE
178 78 SCROUJI Joseph 36'44 S H 65 BOULOGNE
179 82 DURAND Luc 36'47 V1 H 32 LA BERNERIE
180 76 JURGENS Mathilde 36'50 C F 8 ORTHEZ
181 481 ORDITZ Christian 36'53 V1 H 33 TOULOUSE
182 65 SCLAFER Anne 36'55 S F 20 SALIES
183 6 FERNANDEZ Elodie 37'00 J F 5 BORDEAUX
184 483 TOULON Nicolas 37'05 V1 H 34
185 188 SAUBESTRE Paul 37'09 V1 H 35 HONG KONG
186 107 GORWOOD Jenna 37'12 J F 5 PARIS
187 362 FRISOU Sebastien 37'15 S H 66
188 299 CAPDEBOSC Frederique 37'19 S F 21 BIARRITZ
189 122 BERHONDO Marion 37'22 M F 4 JATXOU
190 234 THERMY Xavier 37'25 V1 H 36 GIVET
191 212 BOUVATIER Pierre 37'28 S H 67 USTARRITZ
192 145 DECLA Jeanmarc 37'32 V1 H 37 ANGLET
193 53 STINGLHAMBER Laszlo 37'36 C H 10 PAU
194 264 DUFAU Louis 38'00 J H 8 PARIS
195 157 LEROY Myriam 38'04 B F 5 SAINT GERMAIN
196 3 CAPOT Jean jacques 38'06 V2 H 10 BEC
197 172 SENNES Alexandre 38'09 M H 13 SJD LUZ
198 287 SULBERT Sabine 38'12 S F 22 PERIGUEUX
199 319 BLONDEL Thomas 38'15 S H 68 ROUEN
200 87 AUBERT Isabelle 38'19 S F 23 BOULOGNE
201 233 TROUSSARD Nicolas 38'21 S H 69 TARBES
202 143 DABENE Olivier 38'23 V1 H 38 BIDART
203 384 NAVAILLE Marlene 38'26 C F 9
204 75 HENRY Marion 38'29 P F 1 BAYONNE
205 206 BADIOLA Julen 38'32 S H 70 VITORIA
206 112 BURGORGUE Michel 38'34 V3 H 2 BIARRITZ
207 368 MAUREL Clara 38'38 M F 5 TOURS
208 477 ETCHEVERRIA Maider 38'41 C F 10 SALIES
209 383 SERIS Anais 38'44 J F 6
210 415 FASENTIEUX Marie 38'46 C F 11
211 175 SAVATIER Jeremy 38'49 S H 71 SJD LUZ
212 18 BRUNSPERGER Julie 38'51 S F 24 PAU
213 386 DESPORT Michel 38'53 V1 H 39 CIBOURE
214 256 VAVASSEUR Didier 38'57 V1 H 40 BIARRITZ
215 380 CALEY Rebecca 39'02 V1 F 7 TARBES
216 101 LACAMBRE Didier 39'06 S H 72 TOULOUSE
217 401 THICOIPE Gexine 39'16 C F 12
218 105 GORWOOD Edwin 39'42 V1 H 41 PARIS
219 353 RODRIGUES Alfredo 40'28 S H 73 SJD LUZ
220 333 JACQUEMIN Nicolas 40'32 S H 74 SJD LUZ
221 138 GOLLOT France 40'37 S F 25 BORDEAUX
222 149 JACQUES Christophe 40'40 V1 H 42 SJD LUZ
223 470 BIZIERE Arnaud 40'43 S H 75
224 74 CHASSAGNOUX Nathalie 40'45 S F 26 BAYONNE
225 345 SEVILLA ZABALZA Itzi 40'49 S F 27 HONDARRIBIA
226 52 KHALAF Bouzid 40'51 V1 H 43 TALENCE
227 416 FASENTIEUX Jean fran 40'57 M H 14
228 378 CALEY Simon 41'00 M H 15 TARBES
229 323 LAGAUZERE J Jacques 41'03 V2 H 11 CIBOURE
230 232 BOURDIER Laurent 41'08 S H 76 CLAMART
231 285 GOUACHE Jean christo 41'12 V1 H 44 CHAMALIERES
232 414 ALLANOT Lucas 41'15 M H 16
233 179 MOUSTIRATS Noel 41'18 S H 77 BIARRITZ
234 324 DUVERT Gerard 41'21 V2 H 12 BIARRITZ
235 399 NERRIERE Philippe 41'25 V1 H 45 NANTES
236 376 ROY Denis 41'28 V3 H 3 SJD LUZ
237 438 HIRIART Alissia 41'31 C F 13 URRUGNE
238 17 FABRE Richard 41'34 V2 H 13 BORDEAUX
239 60 SOURON Jean baptiste 41'37 S H 78 PARIS
240 166 ZAION Anca 41'41 S F 28 PARIS
241 119 HECQUET Benoit 41'44 S H 79 BIARRITZ
242 118 HECQUET Marion 41'47 S F 29 BIARRITZ
243 151 GOURSAU LILLE Eva 41'50 MP F 1 PAU
244 152 PESSEGUE Melanie 41'53 S F 30 PAU
245 282 GASSER Frederique 41'57 V1 F 8 TOURS
246 249 POUPONNOT Caroline 42'00 V1 F 9 BORDEAUX
247 367 MAUREL Blandine 42'04 S F 31 TOURS
248 231 PETRE Michel 42'08 V2 H 14 PARIS
249 167 LAILHEUGUE Bruno 42'11 V1 H 46 ALBI
250 222 BENOUAICH Vincent 42'15 S H 80 TOULOUSE
251 412 DOUMENJOU Valerie 42'21 S F 32 BORDEAUX
252 7 BERGER Damien 42'24 V1 H 47 BEAUNE
253 192 MALARANGE Martine 42'28 V1 F 10 PARIS
254 251 HALAMA Michel 42'46 V2 H 15 BEZONS
255 22 CLERY Marc 42'52 V1 H 48 TOULOUSE
256 182 POLETTI Hugues 42'58 M H 17 TARBES
257 465 TIMBEAU Helene 43'03 S F 33 PARIS
258 296 DATCHARY Patxi 43'06 B H 2 Guethary
259 442 MOITY Vincent 43'10 V1 H 49 BORDEAUX
260 4 EMERIT Brigitte 43'12 V1 F 11 BEC
261 318 CARVAL Nathalie 43'14 V1 F 12 FONT ROMEU
262 106 GORWOOD Uhaina 43'19 M F 6 PARIS
263 104 GORWOOD Peter 43'22 B H 3 PARIS
264 29 CAZAUX Michel 43'27 V1 H 50 LOURDES
265 363 POLETTI Constance 43'33 J F 7 TARBES
266 242 MAGHNOUNE Sarah 43'37 M F 7 AGADIR
267 224 LASSERRE Etienne 43'40 S H 81 TOULOUSE
268 93 ROLLAND Marc 43'43 S H 82 BAYONNE
269 183 POLETTI Diane 43'47 M F 8 TARBES
270 34 GOAILLARD Nathalie 43'51 S F 34 BOEIL BEZING
271 290 GINIBRIERE Eric 45'27 S H 83 BAYONNE
272 165 HALLOPE Baptiste 45'31 M H 18 PARIS
273 195 MICHELENA Beatrice 45'34 S F 35 CIBOURE
274 37 BELASCAIN Alex 45'37 S H 84 SJDLUZ
275 186 SERRET Fabienne 45'40 V1 F 13 PARIS
276 326 MARIANI Laurie 45'44 B F 6 BIARRITZ
277 286 GOUACHE Joelle 45'48 V1 F 14 CHAMALIERES
278 327 MARIANI Robert 45'51 S H 85 BIARRITZ
279 265 DUFAU Elizabeth 45'54 M F 9 PARIS
280 90 LOUSTAU Louisa 45'57 V1 F 15 PAU
281 240 GREGIS Syviane 46'16 V1 F 16 PERIGUEUX
282 73 ISEL Noemie 46'20 P F 2 BAYONNE
283 121 BERHONDO Marie jo 46'22 V1 F 17 JATXOU
284 460 GERMAIN Thomas 46'28 S H 86 PARIS
285 185 BARTLETT Florence 46'31 V1 F 18 NANTES
286 450 PETIT Diane 46'35 C F 14 RUEIL
287 445 VOIRIN Herve 46'38 V2 H 16 LA ROCHELLE
288 421 POINSOT Mireille 46'41 V2 F 2 BIARRITZ
289 310 PRANGERE Pascal 46'43 S H 87 ARRAS
290 407 SERVETTAZ Xavier 46'46 S H 88 PARIS
291 160 MENDIBOURE Maryse 46'49 S F 36 ANGLET
292 466 AUGUSTIN Marion 46'53 S F 37 PARIS
293 154 LEROY Paul 46'59 P H 1 FAUCHEROLLES
294 155 LEROY Sophie 47'02 S F 38 FAUCHEROLLES
295 329 DEVERNEUIL Christoph 47'05 V1 H 51 TOULOUSE
296 144 GRIVOT Virginie 47'07 S F 39 LIMOGES
297 458 ALBOUY Gilles 47'10 S H 89 ROUEN
298 170 SUTTERLIN Laure 47'18 S F 40 PARIS
299 457 ALBOUY Olivier 47'22 S H 90 ROUEN
300 209 ORONOS Jean philippe 47'25 V1 H 52 SJD LUZ
301 33 GOAILLARD Erick 47'27 S H 91 BOEIL BEZING
302 253 AHETZ ETCHEBERS Nell 47'30 S F 41 SAINT PEE
303 11 AHETZ ETCHEBERS Patr 47'35 V1 H 53 BAYONNE
304 130 FERRY Stephane 47'37 V1 H 54 CIBOURE
305 69 MONDOLFO Delphine 47'39 S F 42 BIARRITZ
306 377 ESCAICH Robert 47'42 V2 H 17
307 278 BREMENT Monique 47'46 V1 F 19 VERSAILLES
308 211 BOUVATIIER Cecile 47'49 S F 43 PARIS
309 99 EMOND Catherine 47'52 V1 F 20 SJD LUZ
310 134 GOUGEON Nelly 47'57 S F 44 BORDEAUX
311 133 COLLIGNON Caroline 48'01 S F 45 BORDEAUX
312 348 BERNARDOT Remy 48'05 S H 92
313 344 BERRUET Patrice 48'08 S H 93 VILLENAVE ASC
314 80 PASCALON Jean paul 48'25 V3 H 4 SJD LUZ
315 335 VAUGHAN Owen 48'28 P H 2 CIBOURE
316 385 IRAOLA Michel 48'36 V2 H 18 CIBOURE
317 439 MEYER Isabelle 48'43 C F 15 VERSAILLES
318 409 DETAINT Bertrand 48'46 S H 94 PARIS
319 443 MEYER Helene 48'49 J F 8 ROCQUENCOURT
320 141 FROMAGE Alain 48'53 V1 H 55 SAINT JULIEN
321 356 BOUILHAGUET Arnaud 48'56 J H 9 PARIS
322 168 LAIHEUGUE Joelle 49'13 V1 F 21 ALBI
323 223 SOLER Vincent 49'15 S H 95 TOULOUSE
324 129 MIRAMON URBAN Muntxo 49'19 P H 3 CIBOURE
325 404 MARTRE Mathilde 49'22 J F 9 CHAVILLE
326 216 CIGARROA Stephanie 49'25 S F 46 SJD LUZ
327 394 BENICHOU Mathieu 49'28 M H 19 CIBOURE
328 402 THICOIPE Bittor 49'30 B H 4
329 199 PLASSARD Dominique 49'35 V1 H 56 CHARLEVILLE
330 482 CARDEILLAC Jacques 49'40 V1 H 57 TARBES
331 159 HIRIGOYEN Jeanpierre 49'42 V3 H 5 CIBOURE
332 77 JURGENS Pauline 49'51 B F 7 ORTHEZ
333 81 MIOLLAN Alain 49'54 V2 H 19 BAYONNE
334 24 MOISDON Guy 49'56 V3 H 6 PAU
335 225 SIGUR Nicolas 50'00 S H 96 TOULOUSE
336 424 SANIERE Armelle 50'03 S F 47 RUEIL
337 387 DIMEGLIO Anais 50'07 C F 16 URRUGNE
338 403 MARTRE sophie 50'10 V1 F 22 CHAVILLE
339 295 DACHARY Arantxa 50'14 M F 10 Guethary
340 473 GRANDAY Nicolas 50'17 S H 97 SJD LUZ
341 114 SAINT MACARY Bernade 50'20 V2 F 3 SJD LUZ
342 440 CARDEBAT JEAN marie 50'23 S H 98 BORDEAUX
343 94 DEPLAIX Philippe 50'26 V1 H 58 LAMORLAYE
344 305 HEAD Caroline 50'29 V2 F 4 WARMINSTER
345 236 LOCKWOOD Laurence 50'32 V1 F 23 BOULOGNE
346 57 DELPEUCH Xavier 50'35 V1 H 59 BAYONNE
347 207 BADIOLA Jean 50'39 S H 99 SJD LUZ
348 244 BOURDIN Tristan 50'41 M H 20 LA ROCHELLE
349 427 ITHURBIDE Pascale 50'44 S F 48 SJD LUZ
350 97 MARTZ Remy 50'46 V1 H 60 SAINT ASTIER
351 366 UZCUDUN Inaki 50'57 V2 H 20 CIBOURE
352 270 RUETE Mathias 51'01 V2 H 21 BRUXELLES
353 8 BALDO Dominique 51'03 V2 H 22 BRUGES
354 23 RIMONDI Georges 51'06 V2 H 23 TOURNAY
355 449 PETIT Pierre albin 51'10 S H 100 RUEIL
356 123 DESCAT Camille 51'17 M F 11 JATXOU
357 369 LISSARDy Muriel 51'21 S F 49 SAINT PEE
358 314 BIBBAL Gerard 51'24 V2 H 24 ROYAN
359 208 BADIOLA Remy 51'32 V1 H 61 SJD LUZ
360 194 RABOISSON Guy 51'41 V2 H 25 CIBOURE
361 309 GIRAUDEAU Sandrine 51'44 S