Classement: 1e Triathlon de Saint Pee sue Nivelle

14 et 15 Septembre 2002

 

 

Fichier complet au format Excel

 

Place Doss. Concurrent Cat NAT Vit.Nat Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
                         
1 1 LEROY Nicolas JH 4.21 5.517 km/h 25.12 40.476 km/h 12.34 14.323 km/h 42.07   BIARRITZ
2 26 VIGNOLLE Eric S4H 6.34 3.654 km/h 25.04 40.691 km/h 10.48 16.666 km/h 42.26 19 ST JEAN DE LUZ
3 49 BASTIN Mathieu S2H 6.07 3.923 km/h 25.06 40.637 km/h 11.53 15.147 km/h 43.06 59  
4 8 GEORGER Philippe S3H 5.43 4.198 km/h 26.14 38.881 km/h 11.45 15.319 km/h 43.42 1.35 LONGJUMEAU
5 41 BARDET Maxence S2H 5.31 4.350 km/h 26.05 39.105 km/h 13.24 13.432 km/h 45.00 2.53 AS BAYONNE
6 38 MARTIN Vincent S2H 6.43 3.573 km/h 25.39 39.766 km/h 12.44 14.136 km/h 45.06 2.59  
7 57 PELOUZE Alexandre CH 6.30 3.692 km/h 24.52 41.018 km/h 14.38 12.300 km/h 46.00 3.53  
8 21 BOUVIER Florian MH 4.33 5.274 km/h 26.48 38.059 km/h 14.52 12.107 km/h 46.13 4.06 CA BEGLAIS TRI
9 42 VASSAU Gabriel S2H 6.23 3.759 km/h 26.45 38.130 km/h 13.14 13.602 km/h 46.22 4.15 ST VIVIEN
10 20 LE GOFF Yann S1H 5.16 4.556 km/h 28.15 36.106 km/h 13.06 13.740 km/h 46.37 4.30 ANGLET
11 51 CABANIE Julien MH 4.59 4.816 km/h 26.25 38.611 km/h 15.20 11.739 km/h 46.44 4.37  
12 35 ROQUECAVE Alain V1H 7.28 3.214 km/h 25.57 39.306 km/h 13.31 13.316 km/h 46.56 4.49 CA BEGLAIS TRI
13 33 GOULOUMES Patrice V1H 7.18 3.287 km/h 26.51 37.988 km/h 12.48 14.062 km/h 46.57 4.50 MONTENDRE TRI
14 27 LION Michel S2H 6.12 3.870 km/h 26.55 37.894 km/h 13.51 12.996 km/h 46.58 4.51 ANGLET
15 3 PENETRO Faustin MH 4.43 5.088 km/h 28.18 36.042 km/h 14.25 12.485 km/h 47.26 5.19 TOULOUSE TRI
16 52 BIANCHI Gauthier CH 5.59 4.011 km/h 26.43 38.178 km/h 15.07 11.907 km/h 47.49 5.42  
17 18 MAYNARD Patrick V1H 6.24 3.750 km/h 27.13 37.477 km/h 14.20 12.558 km/h 47.57 5.50 TRI CLUB MONTOIS
18 39 ANTOINE S3H 7.26 3.228 km/h 27.54 36.559 km/h 13.23 13.449 km/h 48.43 6.36 ASS EUSKA CAP
19 14 LATRILLE Patrick S2H 7.16 3.302 km/h 27.29 37.113 km/h 14.03 12.811 km/h 48.48 6.41 LOURDES
20 17 GARRAîALDE Pierre S4H 7.34 3.171 km/h 27.13 37.477 km/h 14.18 12.587 km/h 49.05 6.58 ST JEAN DE LUZ
21 47 DUHALDE Stephan S3H 7.30 3.200 km/h 28.49 35.396 km/h 13.23 13.449 km/h 49.42 7.35  
22 23 BATUT Jean V4H 7.22 3.257 km/h 26.48 38.059 km/h 15.33 11.575 km/h 49.43 7.36 ANGLET
23 53 FROMENT Adrien MH 4.39 5.161 km/h 29.52 34.151 km/h 15.55 11.308 km/h 50.26 8.19  
24 6 RUSPINI Benoit CH 9.07 2.632 km/h 26.50 38.012 km/h 14.50 12.134 km/h 50.47 8.40 CAPBRETON TRI
25 44 MAUFRAIS Jerome S3H 6.36 3.636 km/h 30.41 33.242 km/h 13.50 13.012 km/h 51.07 9.00 ANOYE
26 10 CHERBIEIX J.f S3H 6.45 3.555 km/h 29.38 34.420 km/h 14.54 12.080 km/h 51.17 9.10 BIRON
27 2 BAYEUX Patrick S3H 6.45 3.555 km/h 30.12 33.774 km/h 14.34 12.356 km/h 51.31 9.24 ST PAUL LES DAX TRI
28 24 CAVALERIE Bernard V2H 6.48 3.529 km/h 29.47 34.247 km/h 15.16 11.790 km/h 51.51 9.44 ANGLET
29 19 BEZIADE Dider V1H 7.44 3.103 km/h 30.36 33.333 km/h 13.43 13.122 km/h 52.03 9.56 BIRON
30 5 RICAU Christian V1H 8.11 2.932 km/h 30.03 33.943 km/h 13.53 12.965 km/h 52.07 10.00 HAGETMAU TRI
31 59 ROSIER J-marc V1H 8.45 2.742 km/h 28.39 35.602 km/h 14.52 12.107 km/h 52.16 10.09 ANGLET
32 60 THOME J.luc V3H 7.51 3.057 km/h 30.36 33.333 km/h 14.01 12.841 km/h 52.28 10.21  
33 15 LABEYRIE Vincent S1H 4.34 5.255 km/h 31.10 32.727 km/h 16.54 10.650 km/h 52.38 10.31 PAU TRI
34 37 FAUBERT Serge S3H 6.05 3.945 km/h 31.17 32.605 km/h 15.18 11.764 km/h 52.40 10.33 ASS EUSKA CAP
35 54 CAZAVRANC Nathalie SF 6.30 3.692 km/h 30.44 33.188 km/h 15.29 11.625 km/h 52.43 10.36 US BERGERAC
36 34 ROQUECAVE Leslie MF 4.23 5.475 km/h 31.59 31.891 km/h 16.33 10.876 km/h 52.55 10.48 CA BEGLAIS TRI
37 7 PASSICOT Gilles S3H 7.32 3.185 km/h 30.46 33.152 km/h 14.39 12.286 km/h 52.57 10.50 ST JEAN DE LUZ
38 46 ARNAL Antoine S3H 8.14 2.914 km/h 30.36 33.333 km/h 14.35 12.342 km/h 53.25 11.18  
39 13 COCQ Pasqual S4H 8.15 2.909 km/h 30.24 33.552 km/h 15.00 12.000 km/h 53.39 11.32 BIRON
40 50 AUTECHAUD Sandrine S4F 8.22 2.868 km/h 31.33 32.329 km/h 14.19 12.572 km/h 54.14 12.07  
41 58 TARRAT Olivier S3H 7.49 3.070 km/h 32.10 31.709 km/h 14.27 12.456 km/h 54.26 12.19 BIARRITZ
42 30 CAUCHI C Pierre S4H 8.19 2.885 km/h 32.19 31.562 km/h 14.01 12.841 km/h 54.39 12.32 CASTETNER
43 61 INDABURO Christian V1H 8.33 2.807 km/h 31.38 32.244 km/h 14.32 12.385 km/h 54.43 12.36  
44 62 BEGU Dominique S3H 8.26 2.845 km/h 33.08 30.784 km/h 13.39 13.186 km/h 55.13 13.06  
45 28 HAUSSEGUY Christian V2H 8.29 2.829 km/h 30.01 33.981 km/h 16.54 10.650 km/h 55.24 13.17 ANGLET
46 45 LEROYER Francois V4H 8.17 2.897 km/h 30.53 33.027 km/h 17.14 10.444 km/h 56.24 14.17 BIARRITZ
47 29 GASQUET Elisabeth S4F 5.47 4.149 km/h 36.41 27.805 km/h 14.13 12.661 km/h 56.41 14.34  
48 4 PENETRO Jodie MF 5.18 4.528 km/h 34.13 29.810 km/h 17.27 10.315 km/h 56.58 14.51 TOULOUSE TRI
49 22 BATUT Maryse V4F 8.21 2.874 km/h 30.25 33.534 km/h 18.21 9.809 km/h 57.07 15.00 ANGLET
50 32 LAGAUZERE Kathy V2F 8.50 2.716 km/h 32.02 31.841 km/h 17.29 10.295 km/h 58.21 16.14 ST JEAN DE LUZ
51 36 JEANIN Floriane CF 7.45 3.096 km/h 32.58 30.940 km/h 18.23 9.791 km/h 59.06 16.59 BIARRITZ
52 43 LUCAS Michelle V2F 7.31 3.192 km/h 36.56 27.617 km/h 17.04 10.546 km/h 1.01.31 19.24 SPL ISLE JOURDAIN
53 12 BACQUEYRISSE Michel V6H 9.02 2.656 km/h 34.09 29.868 km/h 19.59 9.007 km/h 1.03.10 21.03 AS BAYONNE
54 9 FAIVRE Judith   7.39 3.137 km/h 36.56 27.617 km/h 19.48 9.090 km/h 1.04.23 22.16 BIRON
55 31 CAUCHI Carlotte S4F 8.12 2.926 km/h 37.49 26.972 km/h 19.36 9.183 km/h 1.05.37 23.30 CASTETNER
56 56 HOURCADE Eric S4H 14.09 1.696 km/h 38.12 26.701 km/h 17.09 10.495 km/h 1.09.30 27.23  

 

Retour

Place Doss. Concurrent NAT Vit.Nat Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
1 206 DESIT/RODRIGUEZ/CHAM 5.12 4.615 km/h 24.02 42.441 km/h 9.53 18.212 km/h 39.07   ASC
2 204 LONOUAILLE/LENOUAILL 4.37 5.198 km/h 22.11 45.980 km/h 12.58 13.881 km/h 39.46 39 AS
3 207 CAMGRAND/HIRIGOYEN/ 5.05 4.721 km/h 26.51 37.988 km/h 9.25 19.115 km/h 41.21 2.14 ANGLET
4 212 CAZAVRANC/LAFFERIERE 5.38 4.260 km/h 23.52 42.737 km/h 12.38 14.248 km/h 42.08 3.01 US BERGERAC
5 208 AMIOT/ALFIERI/CHADOU 4.28 5.373 km/h 25.54 39.382 km/h 12.09 14.814 km/h 42.31 3.24  
6 210 GESTAS/PONY/ROUARD 4.33 5.274 km/h 29.02 35.132 km/h 12.59 13.863 km/h 46.34 7.27  
7 213 CORNET/COUDRAY/BOUIL 4.59 4.816 km/h 30.32 33.406 km/h 11.38 15.472 km/h 47.09 8.02  
8 202 COMMANDON/PELOUZE/BR 4.25 5.433 km/h 31.04 32.832 km/h 14.36 12.328 km/h 50.05 10.58 AL
9 211 BOURDA/BRICHE/SEPTEM 5.41 4.222 km/h 28.55 35.273 km/h 16.21 11.009 km/h 50.57 11.50 ASP
10 209 LOPES/CERQUEIRA/LAGO 4.57 4.848 km/h 30.22 33.589 km/h 16.16 11.065 km/h 51.35 12.28  
11 205 SOULE-SUSBIELLE 4.45 5.052 km/h 27.43 36.800 km/h 21.10 8.503 km/h 53.38 14.31  
12 201 PUTS/SEPTEMBRE/BRICH 3.18 7.272 km/h 32.50 31.065 km/h 18.45 9.600 km/h 54.53 15.46 PAU
13 214 POURTAU/MESROPIAN/DU 6.03 3.966 km/h 37.18 27.345 km/h 12.38 14.248 km/h 55.59 16.52  
14 203 CHAUMONT/PRAT/BOURDA 4.25 5.433 km/h 38.10 26.724 km/h 14.46 12.189 km/h 57.21 18.14 ARC

 

Retour

Place Doss. Concurrent Cat NAT Vit.Nat Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
                         
1 5 BENEDICTO Thomas JH 7.09 12.587 km/h 23.24 110.256 km/h 21.36 26.666 km/h 52.09   TCA CESTAS
2 43 HUET Tony CH 7.02 12.796 km/h 23.31 109.709 km/h 21.46 26.462 km/h 52.19 10 ARCACHON TRI
3 32 LAFFERRIERE Laurent S4H 7.37 11.816 km/h 24.11 106.685 km/h 20.42 27.826 km/h 52.30 21 US BERGERAC
4 60 MARTINEZ Johan S3H 7.03 12.765 km/h 24.07 106.979 km/h 22.13 25.926 km/h 53.23 1.14  
5 1 ALFIERI GUIILLAUME CH 8.06 11.111 km/h 24.55 103.545 km/h 20.42 27.826 km/h 53.43 1.34 TCA CESTAS
6 24 HUET Jeremy S1H 7.12 12.500 km/h 23.55 107.874 km/h 22.52 25.189 km/h 53.59 1.50 ARCACHON TRI
7 18 GODY James CH 7.22 12.217 km/h 24.27 105.521 km/h 22.31 25.581 km/h 54.20 2.11 TRI CLUB MONTOIS
8 37 LEROY Nicolas JH 7.34 11.894 km/h 24.17 106.245 km/h 22.51 25.207 km/h 54.42 2.33 BIARRITZ
9 58 THEVENON Benjamin S1H 8.34 10.505 km/h 24.31 105.234 km/h 22.43 25.355 km/h 55.48 3.39  
10 48 ROTA Sylvain JH 7.06 12.676 km/h 24.47 104.102 km/h 24.05 23.916 km/h 55.58 3.49 CHAMBERRY TRI
11 10 CAPDEVILLE Julien CH 7.50 11.489 km/h 25.14 102.245 km/h 23.12 24.827 km/h 56.16 4.07 BILLERE ATH TRI
12 64 MEYNARD Stephane S3H 8.00 11.250 km/h 25.38 100.650 km/h 22.43 25.355 km/h 56.21 4.12  
13 31 LACOMBE Christophe S2H 8.52 10.150 km/h 24.11 106.685 km/h 23.27 24.562 km/h 56.30 4.21 TOAC TOULOUSE SPA
14 22 HENRIOT Julien MH 8.15 10.909 km/h 25.30 101.176 km/h 23.04 24.971 km/h 56.49 4.40 TCA CESTAS
15 17 DUBOIS Yan CH 7.13 12.471 km/h 25.51 99.806 km/h 24.29 23.526 km/h 57.33 5.24 TCA CESTAS
16 57 PELOUZE Alexandre CH 8.39 10.404 km/h 25.27 101.375 km/h 23.58 24.033 km/h 58.04 5.55  
17 52 TANGUY Christophe S3H 9.02 9.963 km/h 25.01 103.131 km/h 24.03 23.950 km/h 58.06 5.57 AS BAYONNE
18 45 PERDOMINI J Paul V2H 8.31 10.567 km/h 25.37 100.715 km/h 24.27 23.558 km/h 58.35 6.26 PAU TRI
19 3 BARATON Lionel S3H 8.55 10.093 km/h 25.39 100.584 km/h 24.13 23.785 km/h 58.47 6.38 BORDEAUX
20 61 JOLLY Maxime CH 8.48 10.227 km/h 24.13 106.538 km/h 26.12 21.984 km/h 59.13 7.04  
21 50 SEIN Pierre CH 8.37 10.444 km/h 25.28 101.308 km/h 25.09 22.902 km/h 59.14 7.05 BIGLASTER TRI
22 35 LARD Fred S3H 9.50 9.152 km/h 27.23 94.217 km/h 22.23 25.733 km/h 59.36 7.27 ST PAUL LES DAX TRI
23 26 HUREAU Thierry V1H 8.53 10.131 km/h 25.44 100.259 km/h 25.55 22.225 km/h 1.00.32 8.23 URKIROLAC
24 29 JOUANOLOU Marc S3H 8.22 10.756 km/h 26.34 97.114 km/h 26.55 21.399 km/h 1.01.51 9.42 BAGNERES TRI
25 14 DESPERGES Jonathan MH 7.17 12.356 km/h 30.51 83.630 km/h 24.21 23.655 km/h 1.02.29 10.20 TARNOS
26 36 LAROUY Franck S2H 10.32 8.544 km/h 27.48 92.805 km/h 24.26 23.574 km/h 1.02.46 10.37 ONDRES
27 59 SALDANA Michel S4H 9.04 9.926 km/h 27.04 95.320 km/h 26.50 21.465 km/h 1.02.58 10.49  
28 66 VASNIE Gregory S1H 9.36 9.375 km/h 28.48 89.583 km/h 24.42 23.319 km/h 1.03.06 10.57  
29 65 GUILLEMOTEAU V1H 9.20 9.642 km/h 27.57 92.307 km/h 26.02 22.125 km/h 1.03.19 11.10  
30 54 VINUALES Jacques V4H 10.33 8.530 km/h 27.29 93.875 km/h 25.19 22.751 km/h 1.03.21 11.12 UA TARBES TRI
31 7 ARCHER Gilles S4H 10.08 8.881 km/h 29.53 86.335 km/h 27.33 20.907 km/h 1.07.34 15.25 SPLACH ISLE JOURDAIN
32 19 GRILLE Bertrand S2H 11.45 7.659 km/h 28.46 89.687 km/h 27.45 20.756 km/h 1.08.16 16.07 LUQUET
33 21 HARRETCHE Henri V3H 12.15 7.346 km/h 29.10 88.457 km/h 27.44 20.769 km/h 1.09.09 17.00 URKIROLAC
34 56 PELOUZE Andre V3H 11.52 7.584 km/h 29.29 87.507 km/h 28.15 20.389 km/h 1.09.36 17.27  
35 23 HUET Guy V2H 13.11 6.826 km/h 29.27 87.606 km/h 27.05 21.267 km/h 1.09.43 17.34 URKIROLAC
36 30 KURTIAN Norbert V1H 13.29 6.674 km/h 29.18 88.054 km/h 26.56 21.386 km/h 1.09.43 17.34 US BERGERAC
37 47 ROQUES Guy V2H 12.50 7.012 km/h 29.35 87.211 km/h 27.38 20.844 km/h 1.10.03 17.54 PAU
38 44 PENETRO Flavien JH 10.39 8.450 km/h 30.32 84.497 km/h 29.54 19.264 km/h 1.11.05 18.56  
39 40 MODIN Patrick V1H 13.13 6.809 km/h 29.31 87.408 km/h 28.30 20.210 km/h 1.11.14 19.05  
40 16 DOMEGE Frederique V1H 11.28 7.848 km/h 30.54 83.495 km/h 29.29 19.536 km/h 1.11.51 19.42 BIGLASTER
41 63 SAYOUS Maurice S4H 12.41 7.095 km/h 28.35 90.262 km/h 32.20 17.814 km/h 1.13.36 21.27  
42 62 BARREAU J-alex S3H 12.51 7.003 km/h 28.20 91.058 km/h 32.25 17.768 km/h 1.13.36 21.27  
43 25 COMINETTI Bertrand S2H 13.24 6.716 km/h 31.04 83.047 km/h 29.11 19.737 km/h 1.13.39 21.30 BILLERE ATH TRI
44 27 IDIART J Michel S4H 13.34 6.633 km/h 30.35 84.359 km/h 29.58 19.221 km/h 1.14.07 21.58 BRISCOUS
45 38 LOM Jean Marc S4H 12.10 7.397 km/h 30.25 84.821 km/h 32.41 17.623 km/h 1.15.16 23.07 SAINT JAMES
46 34 LAGAUZERE J J V2H 10.22 8.681 km/h 31.07 82.913 km/h 33.54 16.991 km/h 1.15.23 23.14 ST JEAN DE LUZ
47 100 BURGORGUE Michel V5H 11.59 7.510 km/h 30.49 83.720 km/h 32.56 17.489 km/h 1.15.44 23.35 B O
48 42 NINAULT Stephane S3H 12.53 6.985 km/h 35.05 73.539 km/h 28.54 19.930 km/h 1.16.52 24.43 PAU
49 49 SALAUN Thiery S4H 12.54 6.976 km/h 35.03 73.609 km/h 32.24 17.777 km/h 1.20.21 28.12 PAU
                         
                         
Place Doss. Concurrent Cat NAT Vit.Nat Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
1 4 BENEDICTO Juliette CF 7.55 5.684 km/h 25.33 37.573 km/h 23.25 15.373 km/h 56.53   TCA CESTAS
2 28 JOLY Emma S3F 8.36 5.232 km/h 28.30 33.684 km/h 27.39 13.019 km/h 1.04.45 7.52 ANGLET
3 39 MERLINGEAS Joceline S3F 9.17 4.847 km/h 28.25 33.782 km/h 28.17 12.728 km/h 1.05.59 9.06 US BERGERAC
4 51 SERFATY Anna S3F 10.58 4.103 km/h 31.41 30.299 km/h 27.14 13.219 km/h 1.09.53 13.00 ANGLET
5 53 VIDAL Isabelle S3F 11.34 3.890 km/h 29.15 32.820 km/h 29.45 12.100 km/h 1.10.34 13.41 BAGNERES TRI
6 9 CAPDEBOSQ Nat S4F 11.13 4.011 km/h 30.04 31.929 km/h 30.23 11.848 km/h 1.11.40 14.47 BO
7 8 CAPDEBOSQ Fred S4F 11.39 3.862 km/h 31.40 30.315 km/h 30.08 11.946 km/h 1.13.27 16.34 BO
8 15 DONGIEUX Myriam S3F 11.37 3.873 km/h 33.52 28.346 km/h 29.04 12.385 km/h 1.14.33 17.40 BIARRITZ
9 6 BIDONDO Gwenaelle S2F 11.52 3.792 km/h 31.38 30.347 km/h 31.07 11.569 km/h 1.14.37 17.44 CAMBO
10 41 MODIN Laurence S4F 11.41 3.851 km/h 31.57 30.046 km/h 31.38 11.380 km/h 1.15.16 18.23 TRI SUD BASSIN
11 46 PIPET Paulette V4F 12.38 3.562 km/h 33.34 28.599 km/h 33.01 10.903 km/h 1.19.13 22.20 PAU TRI

 

Retour

Place Doss. Concurrent Cat NAT Vit.Nat Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
                         
1 61 SANCHEZ Eric S2H 20.19 4.429 km/h 1.15.12 34.308 km/h 34.21 16.768 km/h 2.09.52   T C CARCASSONNE
2 110 MARYSAEL Didier S4H 21.33 4.176 km/h 1.15.40 34.096 km/h 34.59 16.464 km/h 2.12.12 2.20 LOURDES
3 105 ARRAYAGO Stephane S3H 24.39 3.651 km/h 1.12.37 35.529 km/h 35.51 16.066 km/h 2.13.07 3.15 BO
4 99 PORTE LABORDE Samuel S2H 22.09 4.063 km/h 1.18.01 33.069 km/h 32.58 17.472 km/h 2.13.08 3.16 BILLERE ATH TRI
5 95 SEIN Julien S1H 20.41 4.351 km/h 1.19.28 32.466 km/h 34.23 16.752 km/h 2.14.32 4.40 BIGLASTER
6 73 TAILLEBRESSE Guillau S1H 22.57 3.921 km/h 1.17.14 33.405 km/h 35.14 16.348 km/h 2.15.25 5.33 PAU TRI
7 103 BATLLE Frederic S3H 21.54 4.109 km/h 1.18.20 32.936 km/h 35.25 16.263 km/h 2.15.39 5.47 BILLERE ATH TRI
8 92 GORKA BLASKO GAMARRA S3H 21.50 4.122 km/h 1.18.24 32.908 km/h 36.10 15.926 km/h 2.16.24 6.32 HIRUKI-VALLE DE EGÜE
9 104 MIQUEL J Louis V1H 22.41 3.967 km/h 1.18.17 32.957 km/h 35.36 16.179 km/h 2.16.34 6.42 U A TARBES TRI
10 30 COUTURIER Fabien S2H 24.27 3.680 km/h 1.16.09 33.880 km/h 36.32 15.766 km/h 2.17.08 7.16 US BESSINES
11 97 MOLINER Denis S3H 24.26 3.683 km/h 1.20.23 32.096 km/h 32.46 17.578 km/h 2.17.35 7.43 U A TARBES TRI
12 82 LANCHANTIN Sylvain JH 23.44 3.792 km/h 1.19.21 32.514 km/h 37.16 15.456 km/h 2.20.21 10.29 AS BAYONNE
13 36 LENOUAILLES Yves V1H 24.29 3.675 km/h 1.17.58 33.091 km/h 38.19 15.032 km/h 2.20.46 10.54 TRI CLUB BEARNAIS
14 65 GAUDIN Mathieu S1H 19.26 4.631 km/h 1.23.41 30.830 km/h 38.03 15.137 km/h 2.21.10 11.18 PESSAC AVENTURE TRI
15 126 COMMANDON Pascal S4H 23.36 3.813 km/h 1.21.09 31.792 km/h 36.43 15.687 km/h 2.21.28 11.36 PAU TRI
16 83 LANCHANTIN Gerard V2H 27.23 3.286 km/h 1.17.56 33.105 km/h 36.24 15.824 km/h 2.21.43 11.51 AS BAYONNE
17 91 SAVE Jerome S1H 23.21 3.854 km/h 1.19.04 32.630 km/h 40.06 14.364 km/h 2.22.31 12.39 TOULOUSE TRI
18 94 MIGNOT Eric S3H 28.00 3.214 km/h 1.18.34 32.838 km/h 36.25 15.816 km/h 2.22.59 13.07 TCA CESTAS
19 32 ALAGARDA Stephane S3H 23.32 3.824 km/h 1.19.30 32.452 km/h 40.49 14.111 km/h 2.23.51 13.59 CAPBRETON TRI
20 93 ALFIERI Christian V2H 29.08 3.089 km/h 1.21.27 31.675 km/h 34.29 16.703 km/h 2.25.04 15.12 TCA CESTAS
21 230 ESNEE Christian V1H 29.06 3.092 km/h 1.19.49 32.324 km/h 36.14 15.896 km/h 2.25.09 15.17 US BERGERAC
22 100 MADRAY Didier V1H 25.03 3.592 km/h 1.23.00 31.084 km/h 37.35 15.325 km/h 2.25.38 15.46 BILLLERE ATH TRI
23 80 SANCHEZ Noel S2H 25.39 3.508 km/h 1.21.40 31.591 km/h 38.23 15.006 km/h 2.25.42 15.50 TRI CLUB BEARNAIS
24 129 COATRINE Richard S3H 24.32 3.668 km/h 1.19.58 32.263 km/h 41.52 13.757 km/h 2.26.22 16.30  
25 44 RIEG Olivier S3H 26.22 3.413 km/h 1.21.36 31.617 km/h 38.45 14.864 km/h 2.26.43 16.51 BIGLASTER
26 81 NAVAILLES Christian V1H 26.29 3.398 km/h 1.18.08 33.020 km/h 42.26 13.574 km/h 2.27.03 17.11 BO
27 46 ORLEAC Christian V1H 25.57 3.468 km/h 1.24.17 30.611 km/h 37.35 15.325 km/h 2.27.49 17.57 BIGLASTER
28 34 KAUFFMAN Willy S2H 26.14 3.430 km/h 1.24.27 30.550 km/h 37.34 15.332 km/h 2.28.15 18.23 ST PAUL LES DAX TRI
29 112 COURNUT Loel V1H 28.10 3.195 km/h 1.21.34 31.630 km/h 38.35 14.928 km/h 2.28.19 18.27 AS BAYONNE
30 52 PEREZ Mathias S1H 24.33 3.665 km/h 1.22.00 31.463 km/h 42.12 13.649 km/h 2.28.45 18.53 MARVILLES 55
31 118 ROUART Nicolas S4H 23.07 3.893 km/h 1.23.59 30.720 km/h 42.20 13.606 km/h 2.29.26 19.34  
32 127 MAESTRI Christophe S4H 25.50 3.483 km/h 1.22.10 31.399 km/h 41.55 13.741 km/h 2.29.55 20.03 U A TARBES TRI
33 66 BIGNON Gerard S4H 29.51 3.015 km/h 1.22.29 31.279 km/h 37.41 15.285 km/h 2.30.01 20.09 TRI CLUB BEARNAIS
34 70 BENEZET Alexandre S2H 20.38 4.361 km/h 1.26.39 29.774 km/h 43.04 13.374 km/h 2.30.21 20.29 BISCA TRI
35 55 SCHNEIDER Michel S3H 25.34 3.520 km/h 1.26.43 29.752 km/h 40.09 14.346 km/h 2.32.26 22.34 CSA 1ER RCP
36 68 DESHAYES Guillaume S3H 28.18 3.180 km/h 1.27.54 29.351 km/h 36.17 15.875 km/h 2.32.29 22.37 ASS SPORT BARETOUNNA
37 35 CONSIGLIO Jacques V1H 27.00 3.333 km/h 1.23.39 30.842 km/h 42.52 13.437 km/h 2.33.31 23.39 TOULOUSE TRI
38 29 BOUJU Jean-Yves V1H 25.51 3.481 km/h 1.23.50 30.775 km/h 43.52 13.130 km/h 2.33.33 23.41 PAU TRI
39 72 TRIOLLE Fabrice S2H 23.29 3.832 km/h 1.33.02 27.731 km/h 37.42 15.278 km/h 2.34.13 24.21 MONTPELLIE TRI
40 128 JOSIE Bertrand S4H 25.16 3.562 km/h 1.25.46 30.081 km/h 43.41 13.185 km/h 2.34.43 24.51  
41 101 BARROIS Stephane S1H 31.52 2.824 km/h 1.24.27 30.550 km/h 38.25 14.993 km/h 2.34.44 24.52 BILLERE ATH TRI
42 42 SIGNORET Claude V2H 25.09 3.578 km/h 1.25.35 30.146 km/h 44.32 12.934 km/h 2.35.16 25.24 BIGLASTER
43 38 SPERTINO J F S3H 26.23 3.411 km/h 1.25.33 30.157 km/h 43.27 13.256 km/h 2.35.23 25.31 TOULOUSE TRI
44 84 LARRE Bruno S4H 23.34 3.818 km/h 1.29.34 28.805 km/h 42.25 13.579 km/h 2.35.33 25.41 AS BAYONNE
45 114 LAUSSUCQ David S4H 25.20 3.552 km/h 1.28.12 29.251 km/h 42.14 13.638 km/h 2.35.46 25.54 PAU TRI
46 58 CHAUVET Patrick S4H 30.45 2.926 km/h 1.25.30 30.175 km/h 39.59 14.406 km/h 2.36.14 26.22 TOULOUSE TRI
47 116 CORNIER Bernard V3H 29.12 3.082 km/h 1.24.46 30.436 km/h 42.34 13.531 km/h 2.36.32 26.40 AS BAYONNE
48 121 JOLLY Pascal V2H 26.18 3.422 km/h 1.27.12 29.587 km/h 43.41 13.185 km/h 2.37.11 27.19 LOURDE TRI
49 47 BAILLET Jean V1H 26.52 3.349 km/h 1.25.57 30.017 km/h 44.23 12.977 km/h 2.37.12 27.20 BIGLASTER
50 102 BLAISE Philippe S3H 28.03 3.208 km/h 1.26.56 29.677 km/h 42.16 13.627 km/h 2.37.15 27.23 BILLERE ATH TRI
51 96 ZAMBON Nicolas JH 26.25 3.406 km/h 1.24.32 30.520 km/h 46.19 12.436 km/h 2.37.16 27.24 MIRAMONT TRI
52 71 FOUCADEJ J Pierre V4H 29.58 3.003 km/h 1.28.59 28.994 km/h 38.34 14.935 km/h 2.37.31 27.39 SPL ISLE JOURDAIN
53 51 GABEAUD Frederic S3H 28.15 3.185 km/h 1.22.44 31.184 km/h 47.15 12.190 km/h 2.38.14 28.22 CTCA CESTAS
54 88 NAYSSENS Serge V4H 29.21 3.066 km/h 1.26.57 29.672 km/h 42.42 13.489 km/h 2.39.00 29.08  
55 41 SAINT MARTIN Dominiq V1H 28.47 3.126 km/h 1.28.23 29.191 km/h 42.05 13.687 km/h 2.39.15 29.23 BIGLASTER
56 64 ABADIE Jacques S3H 29.39 3.035 km/h 1.26.29 29.832 km/h 43.11 13.338 km/h 2.39.19 29.27 CAPBRETON TRI
57 106 FROMENTEAU Claude V1H 26.54 3.345 km/h 1.30.42 28.445 km/h 42.33 13.537 km/h 2.40.09 30.17 URKIROLAK
58 125 PIERRONNE Emmanuel S3H 25.28 3.534 km/h 1.34.37 27.267 km/h 40.26 14.245 km/h 2.40.31 30.39 TRI CLUB BEARNAIS
59 53 MASSON Thibaud S1H 25.47 3.490 km/h 1.29.06 28.956 km/h 46.50 12.298 km/h 2.41.43 31.51 STADE POITEVIN
60 77 CURE Christian V2H 26.28 3.400 km/h 1.28.50 29.043 km/h 46.57 12.268 km/h 2.42.15 32.23 URKIROLAK
61 60 COUCHOU Meillot S3H 29.39 3.035 km/h 1.25.50 30.058 km/h 47.16 12.186 km/h 2.42.45 32.53 U A TARBES TRI
62 48 CAZALAS JEAN Michel S4H 27.01 3.331 km/h 1.25.35 30.146 km/h 50.09 11.485 km/h 2.42.45 32.53 U A TARBES TRI
