Classement: Triathlon de Bergerac
31 Juillet 2005
Découverte
| Place | Dos | Concurrent | Cat | Nat | Velo | run | Temps | Ecart | Club | licence |
| 1 | 376 | BATAILLE Sebastien | JH | 6'01 | 23'23 | 11'48 | 41'12 | Carbon-Blanc | 130064981984MJUFRA | |
| 2 | 375 | MARIN Simon | CH | 5'47 | 23'25 | 12'10 | 41'22 | 10 | 140095031684MCAFRA | |
| 3 | 409 | MILCENT Xavier | SH | 7'04 | 22'02 | 12'27 | 41'33 | 21 | MERIGNAC | 131010159652MS4 |
| 4 | 344 | FAUVERNIER Thierry | V1H | 6'43 | 22'31 | 12'25 | 41'39 | 27 | ST ASTIER | 130295060453MV1FRA |
| 5 | 301 | CHOLLET Philippe | V1H | 6'29 | 22'52 | 12'28 | 41'49 | 37 | 011460235248MV1FRA | |
| 6 | 354 | BENAIS Laurent | SH | 6'24 | 22'56 | 12'42 | 42'02 | 50 | LIBOURNE | 130361442847MS4FRA |
| 7 | 377 | DUMEZIL Philippe | SH | 6'18 | 22'59 | 13'04 | 42'21 | 1'09 | Carbon-Blanc | 130061390281MS3FRA |
| 8 | 356 | FREGEVILLE Stephane | SH | 8'17 | 21'18 | 12'48 | 42'23 | 1'11 | AL Layrac | 130565821299MS3FRA |
| 9 | 384 | SMEDLEY Jez | V2H | 7'07 | 22'53 | 12'24 | 42'24 | 1'12 | ||
| 10 | 330 | MARTIN Gwenael | MH | 5'51 | 23'40 | 12'55 | 42'26 | 1'14 | AL Layrac | 130564134284MMIFRA |
| 11 | 366 | LOPEZ Romain | SH | 7'23 | 23'24 | 12'02 | 42'49 | 1'37 | ASPPT Marmande | 130145807899MS1FRA |
| 12 | 338 | VERNIER Paul | CH | 7'28 | 23'11 | 12'20 | 42'59 | 1'47 | 130994908784MCAFRA | |
| 13 | 405 | DELORD Nicolas | SH | 6'45 | 24'08 | 12'10 | 43'03 | 1'51 | 050365601884MS2 | |
| 14 | 404 | FAURE Julien | SH | 5'34 | 23'15 | 14'22 | 43'11 | 1'59 | ||
| 15 | 407 | IZAAC J-marie | SH | 7'58 | 22'03 | 13'13 | 43'14 | 2'02 | ASPPT Marmande | 130145815550MS2 |
| 16 | 389 | VALADIER Arnaud | SH | 6'41 | 24'04 | 12'56 | 43'41 | 2'29 | 140061484232MS4FRA | |
| 17 | 411 | BARBIER Herve | SH | 7'52 | 22'54 | 12'58 | 43'44 | 2'32 | Brive tri | 160264514332MS4 |
| 18 | 339 | DUPOUY Ludovic | MH | 6'26 | 23'36 | 13'48 | 43'50 | 2'38 | 131014587784MMIFRA | |
| 19 | 427 | GROLHIER Gerald | SH | 7'15 | 23'26 | 13'23 | 44'04 | 2'52 | ||
| 20 | 414 | BOUCLE Pascal | SH | 7'39 | 22'58 | 13'41 | 44'18 | 3'06 | La Rochelle tri | 140203644342MS4 |
| 21 | 365 | BORDAS Christophe | SH | 8'27 | 21'26 | 14'31 | 44'24 | 3'12 | ||
| 22 | 351 | TROMAS Stephane | SH | 6'49 | 24'19 | 13'18 | 44'26 | 3'14 | 120065372942MS2FRA | |
| 23 | 331 | ARCHER Loic | MH | 7'11 | 23'37 | 13'55 | 44'43 | 3'31 | L'ISLE JOURDAIN | 120454663184MMIFRA |
| 24 | 373 | FEYDEL Cedric | SH | 6'52 | 24'33 | 13'21 | 44'46 | 3'34 | 011370359784MS3FRA | |
| 25 | 319 | FENIOU Bernard | V2H | 7'44 | 24'16 | 12'51 | 44'51 | 3'39 | ST ASTIER | 130294808023MV2FRA |
| 26 | 353 | CONCHOU Romain | SH | 7'47 | 22'48 | 14'23 | 44'58 | 3'46 | Bergerac tri | 130025998050MS2FRA |
| 27 | 424 | NICOULEAU Bruno | SH | 7'01 | 25'16 | 12'42 | 44'59 | 3'47 | ||
| 28 | 425 | LEBRAS Didier | SH | 6'31 | 23'41 | 14'54 | 45'06 | 3'54 | ||
| 29 | 345 | FAUVERNIER Mathieu | MH | 6'55 | 25'13 | 13'00 | 45'08 | 3'56 | ST ASTIER | 130294129884MMIFRA |
| 30 | 316 | ITEN Eric | V1H | 8'06 | 23'20 | 13'48 | 45'14 | 4'02 | EYVIRAT | |
| 31 | 403 | LAFON Vincent | MH | 5'37 | 26'12 | 13'25 | 45'14 | 4'02 | ||
| 32 | 380 | GUILHEM Pierre | MH | 6'54 | 24'58 | 13'25 | 45'17 | 4'05 | Bergerac tri | 130024808684MMIFRA |
| 33 | 378 | SIMON J.-Pierre | SH | 8'33 | 23'11 | 13'35 | 45'19 | 4'07 | Carbon-Blanc | 130065813560MS4FRA |
| 34 | 322 | BOUTIN Cyril | SH | 7'50 | 24'16 | 13'15 | 45'21 | 4'09 | 131015823852MS3FRA | |
| 35 | 307 | DUMOULIN Jerome | SH | 9'15 | 23'17 | 12'50 | 45'22 | 4'10 | 131015824452MS2FRA | |
| 36 | 422 | TULET Sebastien | SH | 8'05 | 24'46 | 12'42 | 45'33 | 4'21 | Brive tri | 160023211347MS4 |
| 37 | 303 | BAPTISTE Sebastien | SH | 7'54 | 23'20 | 14'25 | 45'39 | 4'27 | LA FORCE | |
| 38 | 439 | BOUDE Romain | CH | 8'12 | 24'08 | 13'22 | 45'42 | 4'30 | ||
| 39 | 313 | SEES Nicolas | SH | 8'05 | 23'48 | 14'06 | 45'59 | 4'47 | CAP Périgueux | 130504981622MS1FRA |
| 40 | 360 | GABOURIAUD Frederic | SH | 8'54 | 22'51 | 14'19 | 46'04 | 4'52 | Hagetmau tri | 130605734048MS2FRA |
| 41 | 406 | BORD Vincent | CH | 9'26 | 22'58 | 13'41 | 46'05 | 4'53 | ||
| 42 | 336 | DECRESSAC Stephane | SH | 7'30 | 24'33 | 14'05 | 46'08 | 4'56 | ASPTT Brive | 160026024350MS2FRA |
| 43 | 410 | LAVIGNE James | V2H | 8'04 | 24'44 | 13'35 | 46'23 | 5'11 | 1809185255123MV2 | |
| 44 | 379 | VERIL Sebastien | SH | 8'08 | 25'01 | 13'25 | 46'34 | 5'22 | Carbon-Blanc | 130065807747MS2FRA |
| 45 | 309 | POMMIES Patrick | V2H | 9'10 | 23'21 | 14'05 | 46'36 | 5'24 | 130505819648MV2FRA | |
| 46 | 415 | CARRIERE Pascal | SH | 8'14 | 22'56 | 15'46 | 46'56 | 5'44 | ||
| 47 | 423 | DUBREUILH Alexandre | SH | 8'21 | 24'45 | 14'05 | 47'11 | 5'59 | ||
| 48 | 401 | TAUPE David | SH | 8'47 | 24'21 | 14'04 | 47'12 | 6'00 | 071445576499MS3 | |
| 49 | 358 | ZUMELZU Mathieu | SH | 9'04 | 23'12 | 15'14 | 47'30 | 6'18 | LIBOURNE | 130365458784MS2FRA |
| 50 | 433 | CALVEZ Mathieu | SH | 9'25 | 24'55 | 13'11 | 47'31 | 6'19 | ||
| 51 | 429 | RIGHINI Thomas | MH | 8'25 | 26'55 | 12'13 | 47'33 | 6'21 | ||
| 52 | 436 | SLYASSKY Pierre | MH | 7'57 | 24'31 | 15'16 | 47'44 | 6'32 | ||
| 53 | 431 | AVANZINI Nicolas | SH | 9'23 | 23'30 | 14'52 | 47'45 | 6'33 | ||
| 54 | 362 | COIFFARD Eric | SH | 8'31 | 25'08 | 14'30 | 48'09 | 6'57 | ST ASTIER | 130295817185MS4FRA |
| 55 | 305 | ROCHE Christophe | SH | 8'59 | 26'37 | 12'34 | 48'10 | 6'58 | ||
| 56 | 434 | MERIGAUD Philippe | V1H | 8'05 | 26'41 | 13'26 | 48'12 | 7'00 | ||
| 57 | 435 | BLOVIN Shami | SH | 9'25 | 26'20 | 12'31 | 48'16 | 7'04 | ||
| 58 | 395 | WHITEHEAD Gregory | CH | 7'57 | 25'02 | 15'27 | 48'26 | 7'14 | US Bergerac | 130024808984MCA |
| 59 | 318 | VERGARA Raphael | SH | 9'12 | 23'53 | 15'25 | 48'30 | 7'18 | BORDEAUX | 13105T052847MS2FRA |
| 60 | 337 | ARGENTON Jean Pierre | SH | 9'14 | 25'40 | 13'41 | 48'35 | 7'23 | ||
| 61 | 333 | DIVERREZ Bernard | V2H | 9'05 | 25'55 | 13'46 | 48'46 | 7'34 | ||
| 62 | 374 | ROJO Romain | CH | 9'02 | 25'16 | 14'30 | 48'48 | 7'36 | Bergerac tri | 130022554384MCAFRA |
| 63 | 421 | GUEGAN Christophe | SH | 8'00 | 26'08 | 14'42 | 48'50 | 7'38 | Brive tri | 160024956850MS3 |
| 64 | 335 | CASTANG David | SH | 8'10 | 26'16 | 14'29 | 48'55 | 7'43 | BORDEAUX | |
| 65 | 364 | PICARD Gilles | V2H | 10'00 | 25'02 | 13'54 | 48'56 | 7'44 | L'ISLE JOURDAIN | 120454260144MV2FRA |
| 66 | 321 | ROCHE Georges | V5H | 9'47 | 25'43 | 13'27 | 48'57 | 7'45 | TCA Cestas | |
| 67 | 396 | MONGUILLOT Jacques | V3H | 9'17 | 25'26 | 14'20 | 49'03 | 7'51 | ASPPT Marmande | 130141406350MV3 |
| 68 | 372 | LUKASIK Bruno | V1H | 9'06 | 24'30 | 15'31 | 49'07 | 7'55 | Bergerac tri | 130025066736MV1FRA |
| 69 | 342 | HERAUDEAU Bernard | V3H | 9'22 | 24'28 | 15'21 | 49'11 | 7'59 | 140571513136MV3FRA | |
| 70 | 392 | ESPAGNET Julien | SH | 9'56 | 23'35 | 15'44 | 49'15 | 8'03 | ||
| 71 | 445 | NATCHOU James | MH | 7'45 | 25'16 | 16'20 | 49'21 | 8'09 | ||
| 72 | 393 | DEFIFIET Batptiste | SH | 9'20 | 24'31 | 15'38 | 49'29 | 8'17 | ||
| 73 | 363 | BADIE Christophe | SH | 8'56 | 25'24 | 15'09 | 49'29 | 8'17 | ||
| 74 | 349 | CAUMONT Christian | V2H | 9'16 | 25'58 | 14'27 | 49'41 | 8'29 | 120061306950MV2FRA | |
| 75 | 441 | ETIENNE Jacques | V2H | 10'11 | 21'14 | 18'34 | 49'59 | 8'47 | ||
| 76 | 332 | ARCHER Philippe | V1H | 9'11 | 24'42 | 16'09 | 50'02 | 8'50 | L'ISLE JOURDAIN | |
| 77 | 348 | AIMOBOOT Pascal | V1H | 9'24 | 24'34 | 16'05 | 50'03 | 8'51 | 120065645860MV1FRA | |
| 78 | 304 | LEFEBVRE Maxime | MH | 9'18 | 24'23 | 16'23 | 50'04 | 8'52 | Bergerac tri | 130024136184MM1FRA |
| 79 | 382 | CHAUSSE Alexandre | SH | 7'21 | 27'20 | 15'47 | 50'28 | 9'16 | ||
| 80 | 390 | LEFEBVRE Mathieu | SH | 9'29 | 25'30 | 15'33 | 50'32 | 9'20 | ||
| 81 | 420 | GABOIRIAUD Sebastien | SH | 10'08 | 25'53 | 14'42 | 50'43 | 9'31 | ||
| 82 | 443 | NATCHOU Patrick | V1H | 10'18 | 27'07 | 13'32 | 50'57 | 9'45 | ||
| 83 | 326 | SAUTOUR Cyril | SH | 8'56 | 26'57 | 15'08 | 51'01 | 9'49 | ||
| 84 | 416 | CAPURON Philippe | SH | 8'20 | 27'42 | 15'06 | 51'08 | 9'56 | ||
| 85 | 408 | BRESSON J-marc | V1H | 9'13 | 26'21 | 15'36 | 51'10 | 9'58 | ||
| 86 | 312 | RICAU Christian | V2H | 9'19 | 26'51 | 15'07 | 51'17 | 10'05 | Capbreton tri | 130523665150MV2FRA |
| 87 | 329 | THOMAS Philippe | SH | 9'15 | 26'17 | 15'46 | 51'18 | 10'06 | Miramont | |
| 88 | 343 | TREVISAN Nicolas | SH | 10'01 | 26'07 | 15'14 | 51'22 | 10'10 | ||
| 89 | 397 | BRUN Sylvie | SF | 10'05 | 25'54 | 15'40 | 51'39 | 10'27 | ||
| 90 | 381 | LASSERRE Christian | V3H | 10'51 | 27'24 | 13'28 | 51'43 | 10'31 | Bergerac tri | |
| 91 | 369 | COULAUD Aline | SF | 9'25 | 25'44 | 16'47 | 51'56 | 10'44 | Bergerac tri | 130022741132FS4FRA |
| 92 | 367 | VAUTHIER Frederic | SH | 7'10 | 23'34 | 21'18 | 52'02 | 10'50 | ||
| 93 | 371 | BIGOT Didier | SH | 9'42 | 25'14 | 17'12 | 52'08 | 10'56 | ||
| 94 | 347 | COUPY Remy | V1H | 8'40 | 26'59 | 16'30 | 52'09 | 10'57 | 120064749950MS4FRA | |
| 95 | 327 | TEUX David | SH | 9'44 | 26'13 | 16'13 | 52'10 | 10'58 | ||
| 96 | 413 | BOUCLE Sylvie | SF | 8'55 | 28'20 | 14'58 | 52'13 | 11'01 | ||
| 97 | 426 | TERSOU Eric | SH | 10'22 | 31'58 | 10'13 | 52'33 | 11'21 | ||
| 98 | 325 | MASSOUBRE Frederic | SH | 9'25 | 27'13 | 16'07 | 52'45 | 11'33 | ST ASTIER | 130295808299MS4FRA |
| 99 | 446 | COQUIBUS David | JH | 30'50 | 20'15 | 2'00 | 53'05 | 11'53 | ||
| 100 | 370 | QUEFFELEC J-francois | V6H | 9'41 | 26'24 | 17'03 | 53'08 | 11'56 | ||
| 101 | 400 | DEVOUGES Danielle | V1F | 9'33 | 28'51 | 15'07 | 53'31 | 12'19 | 0714455765474FV1 | |
| 102 | 417 | AVERAME Maxime | MH | 9'00 | 28'10 | 16'32 | 53'42 | 12'30 | Bergerac tri | 13002366584MMI |
| 103 | 438 | DANIELLOU Marc | V1H | 7'58 | 29'49 | 15'57 | 53'44 | 12'32 | ||
| 104 | 391 | MARCHETTO J.-Pierre | V1H | 12'26 | 26'19 | 15'17 | 54'02 | 12'50 | ||
| 105 | 346 | ARNETTE David | SH | 11'02 | 28'58 | 14'05 | 54'05 | 12'53 | 120061360548MS4FRA | |
| 106 | 394 | DELBREL Julien | SH | 10'57 | 27'46 | 15'28 | 54'11 | 12'59 | ||
| 107 | 412 | CAZAURANG Stephane | SH | 8'24 | 27'16 | 18'39 | 54'19 | 13'07 | Bergerac tri | 130025812042MS4 |
| 108 | 310 | BERCY Christian | SH | 9'38 | 30'45 | 14'34 | 54'57 | 13'45 | BORDEAUX | |
| 109 | 328 | SOUQUET Philippe | SH | 10'40 | 28'39 | 16'01 | 55'20 | 14'08 | Su Agen | |
| 110 | 368 | GRIMONPONT Bruno | V1H | 9'28 | 30'25 | 15'28 | 55'21 | 14'09 | ||
| 111 | 352 | BAYOL Alain | V3H | 8'12 | 26'12 | 20'58 | 55'22 | 14'10 | 130365733631MV3FRA | |
| 112 | 437 | VENTRE Claire | SF | 10'53 | 27'48 | 16'42 | 55'23 | 14'11 | ||
| 113 | 383 | BARRET Stephane | SH | 10'53 | 28'15 | 16'36 | 55'44 | 14'32 | ASPTT Brive | 1600265650942MS4FRA |
| 114 | 324 | MAUX J.-Jacques | V1H | 9'36 | 28'04 | 18'17 | 55'57 | 14'45 | ||
| 115 | 398 | VERLHAC Thierry | V2H | 10'24 | 27'57 | 17'44 | 56'05 | 14'53 | Brive tri | 160264091550MV2 |
| 116 | 388 | ZAMORA Francois | CH | 9'50 | 29'12 | 17'18 | 56'20 | 15'08 | ||
| 117 | 359 | BARA Valmon | SH | 11'03 | 27'20 | 18'08 | 56'31 | 15'19 | ||
| 118 | 430 | BRAND Moniek | SF | 9'20 | 27'31 | 20'08 | 56'59 | 15'47 | ||
| 119 | 323 | LOUARN Christelle | SF | 9'34 | 30'27 | 18'21 | 58'22 | 17'10 | 210515798550FS3FRA | |
| 120 | 442 | HERNANDEZ Fabrice | V1H | 11'09 | 28'11 | 19'15 | 58'35 | 17'23 | ||
| 121 | 428 | LABAT Yves | V3H | 11'36 | 25'10 | 22'11 | 58'57 | 17'45 | ||
| 122 | 432 | AVANZINI Myriam | MF | 9'46 | 31'22 | 18'00 | 59'08 | 17'56 | ||
| 123 | 308 | CHOLBI Camille | SF | 10'55 | 31'34 | 16'45 | 59'14 | 18'02 | ||
| 124 | 302 | LEMAITRE Capucine | SF | 9'37 | 30'43 | 19'10 | 59'30 | 18'18 | ||
| 125 | 399 | BOURGEIX Patrice | SH | 12'46 | 28'34 | 18'17 | 59'37 | 18'25 | ||
| 126 | 314 | VENTRE J. Pierre | V6H | 10'49 | 30'20 | 18'39 | 59'48 | 18'36 | Saint Astier tri | 130291427070MV6FRA |
| 127 | 361 | LANSADE Adrien | SH | 11'36 | 32'35 | 16'08 | 1h00'19 | 19'07 | LA FORCE | |
| 128 | 355 | LANSADE Nicolas | SH | 11'33 | 31'59 | 16'49 | 1h00'21 | 19'09 | Bergerac tri | |
| 129 | 341 | LAUQUE Gwenaelle | MF | 10'09 | 25'49 | 24'45 | 1h00'43 | 19'31 | Bergerac tri | 130025067384FMIFRA |
| 130 | 340 | LAUQUE Jean Marie | V1H | 10'47 | 28'22 | 21'35 | 1h00'44 | 19'32 | Bergerac tri | 130025732548MV1FRA |
| 131 | 402 | FOGEL Georges | V7H | 10'29 | 29'56 | 21'35 | 1h02'00 | 20'48 | 010443087170MV7 | |
| 132 | 334 | BARDEAU Amandine | SF | 9'43 | 30'22 | 22'40 | 1h02'45 | 21'33 | MIMIZAN | |
| 133 | 418 | MONBOUCHE Dimitri | MH | 9'51 | 36'29 | 17'24 | 1h03'44 | 22'32 | Bergerac tri | 130025067199MMI |
| 134 | 315 | GRANAL Johanna | CF | 8'58 | 36'30 | 20'09 | 1h05'37 | 24'25 | MIMIZAN | |
| 135 | 440 | DUVERNEUIL Evelyne | V2F | 10'44 | 32'23 | 22'36 | 1h05'43 | 24'31 | ||
| 136 | 444 | BENNABAR Laurent | SH | 11'35 | 34'51 | 20'34 | 1h07'00 | 25'48 | ||
| 137 | 385 | ROSMALEM Suzanne | SF | 12'03 | 34'14 | 20'57 | 1h07'14 | 26'02 | ||
| 138 | 387 | KRONER Eleonore | SF | 11'38 | 37'52 | 19'05 | 1h08'35 | 27'23 | ||
| 139 | 419 | RAYET Solange | V3F | 11'25 | 36'42 | 23'30 | 1h11'37 | 30'25 | ||
| 140 | 320 | TORRES Marie | V2F | 14'00 | 37'58 | 22'33 | 1h14'31 | 33'19 | ST ASTIER | 130295060232FV2FRA |
| 141 | 306 | BAYNAUD Jacques | V8H | 17'14 | 35'44 | 28'47 | 1h21'45 | 40'33 | 140061482770MV8FRA |
Relais
| Place | Dos | Concurrent | Cat | NAT | Velo | run | Temps | Ecart |
| 1 | 160 | BECHT/MOLINIE/GILLET | H | 34'50 | 21'36 | 11'24 | 38'50 | |
| 2 | 157 | ????? | 35'07 | 23'10 | 11'32 | 40'49 | 1'59 | |
| 3 | 150 | FAIVRE/SOULAINE/CHARTRAN | MX | 34'56 | 25'28 | 10'20 | 41'44 | 2'54 |
| 4 | 159 | FASSORA/DELUBRIAC/POMMIER | MX | 36'41 | 21'57 | 12'17 | 41'55 | 3'05 |
| 5 | 152 | VASSAU/ROUX/BARDE | H | 34'32 | 22'02 | 14'24 | 41'58 | 3'08 |
| 6 | 155 | ????? | 35'11 | 23'08 | 13'22 | 42'41 | 3'51 | |
| 7 | 156 | MONTILLAUD/MONTILLAU/BONNET | MX | 35'20 | 23'32 | 14'22 | 44'14 | 5'24 |
| 8 | 153 | PLANQUE/NEYRAC/LAFON | H | 35'32 | 25'32 | 12'17 | 44'21 | 5'31 |
| 9 | 151 | SIX/AMIOT/HOARAU | H | 36'55 | 22'37 | 14'07 | 44'39 | 5'49 |
| 10 | 154 | ????? | 35'58 | 24'41 | 13'03 | 44'42 | 5'52 | |
| 11 | 158 | HERIS/HERIS/HERIS/ | MX | 37'54 | 24'00 | 13'49 | 46'43 | 7'53 |
Sprint
| Place | Dos | Concurrent | Cat | NAT | Velo | run | Temps | Ecart | Club |
| 1 | 236 | LORBLANCHET Marion | SF | 10'29 | 32'59 | 19'47 | 1h03'15 | ||
| 2 | 210 | GRIGNARD Melissa | JF | 11'08 | 35'35 | 20'34 | 1h07'17 | 4'02 | |
| 3 | 245 | ESBRI Carine | SF | 10'54 | 35'48 | 21'32 | 1h08'14 | 4'59 | Brive tri |
| 4 | 230 | LOUET Carole | SF | 12'22 | 36'29 | 21'08 | 1h09'59 | 6'44 | |
| 5 | 238 | BUTLER Verity | SF | 14'00 | 37'00 | 19'23 | 1h10'23 | 7'08 | TFN Tri. |
| 6 | 233 | COLTEL Cyndie | SF | 15'15 | 38'10 | 21'24 | 1h14'49 | 11'34 | Carbon-Blanc |
| 7 | 240 | GOY Katia | SF | 15'27 | 37'01 | 22'51 | 1h15'19 | 12'04 | JSA Tri. |
| 8 | 222 | MARION Caroline | SF | 15'32 | 37'46 | 22'56 | 1h16'14 | 12'59 | TCA Cestas |
| 9 | 248 | BERTHOU Jocelyne | SF | 14'24 | 38'57 | 23'39 | 1h17'00 | 13'45 | US Bergerac |
| 10 | 204 | MONTILLAUD Sandrine | V1F | 14'56 | 38'23 | 24'10 | 1h17'29 | 14'14 | US BERGERAC |
| 11 | 206 | CLAUSS Berangere | SF | 13'32 | 40'42 | 24'30 | 1h18'44 | 15'29 | |
| 12 | 232 | BICHAT Cyndie | SF | 14'27 | 39'27 | 25'11 | 1h19'05 | 15'50 | Carbon-Blanc |
| 13 | 243 | HARDY Aurelie | SF | 15'57 | 39'18 | 24'12 | 1h19'27 | 16'12 | |
| 14 | 239 | ROUCH M. Helene | V2F | 16'53 | 39'03 | 23'38 | 1h19'34 | 16'19 | AL LAYRAC |
| 15 | 219 | PRETERRE Sylvie | SF | 15'25 | 39'10 | 25'13 | 1h19'48 | 16'33 | AL LAYRAC |
| 16 | 203 | SANY Sandrine | SF | 13'07 | 43'54 | 23'23 | 1h20'24 | 17'09 | NANTERRE |
| 17 | 216 | MALLIE Nathalie | SF | 13'05 | 41'37 | 25'51 | 1h20'33 | 17'18 | AL LAYRAC |
| 18 | 221 | FRANCISQUE Sonia | SF | 18'02 | 41'29 | 21'43 | 1h21'14 | 17'59 | |
| 19 | 244 | PORTA M-helene | V2F | 15'18 | 39'20 | 26'47 | 1h21'25 | 18'10 | |
| 20 | 212 | JAVANNEAU Virginie | SF | 16'13 | 40'27 | 24'52 | 1h21'32 | 18'17 | TRIATHLON ATHLETIQUE |
| 21 | 246 | AUSTUGUE J-pierre | V2H | 21'28 | 35'44 | 24'40 | 1h21'52 | 18'37 | LIBOURNE |
| 22 | 250 | VIDILE Marina | SF | 16'04 | 38'40 | 27'48 | 1h22'32 | 19'17 | |
| 23 | 227 | CHALOT Florence | SF | 15'59 | 41'05 | 25'30 | 1h22'34 | 19'19 | |
| 24 | 201 | SALESSES Sylvia | SF | 16'34 | 39'49 | 26'18 | 1h22'41 | 19'26 | OUEST RUN |
| 25 | 237 | JEFFERSON Sarah | SF | 17'02 | 41'56 | 24'17 | 1h23'15 | 20'00 | |
| 26 | 231 | ROATTA Lydie | SF | 17'30 | 39'58 | 27'02 | 1h24'30 | 21'15 | AL LAYRAC |
| 27 | 218 | REVERCHON Justine | SF | 16'26 | 42'52 | 25'56 | 1h25'14 | 21'59 | PESSAC AVENTURE |
| 28 | 242 | DROUADAINE Cecile | SF | 17'08 | 41'41 | 27'18 | 1h26'07 | 22'52 | Su Agen |
| 29 | 213 | TOULOUSE Virginie | SF | 16'12 | 42'28 | 28'01 | 1h26'41 | 23'26 | TRIATHLON ATHLETIQUE |
| 30 | 205 | BIDAN Florence | V1F | 21'40 | 41'15 | 26'34 | 1h29'29 | 26'14 | SAM |
| 31 | 235 | MIRAMON Sylvie | V2F | 18'21 | 42'38 | 28'47 | 1h29'46 | 26'31 | Carbon-Blanc |
| 32 | 228 | CHAUVEAU Celine | SF | 19'08 | 43'03 | 27'36 | 1h29'47 | 26'32 | |
| 33 | 207 | BOIGROSSET Stephanie | SF | 15'54 | 40'58 | 33'28 | 1h30'20 | 27'05 | LA ROCHELLE |
| 34 | 225 | LALUCE Marie | V1F | 22'10 | 40'36 | 27'49 | 1h30'35 | 27'20 | TCA Cestas |
| 35 | 220 | BARDE Marion | SF | 17'20 | 43'47 | 30'10 | 1h31'17 | 28'02 | TRI BIARRITZ |
| 36 | 217 | FLORIMOND Guillemett | V1F | 24'45 | 42'53 | 24'13 | 1h31'51 | 28'36 | TCA Cestas |
| 37 | 208 | NOUGARET Nadia | SF | 20'58 | 43'14 | 28'28 | 1h32'40 | 29'25 | PESSAC AVENTURE |
| 38 | 247 | MASSIE Monique | V2F | 18'23 | 42'38 | 32'13 | 1h33'14 | 29'59 | TCA Cestas |
| 39 | 215 | FORMAL Laure | SF | 17'47 | 47'09 | 31'27 | 1h36'23 | 33'08 | |
| 40 | 241 | BONNET Laurence | SF | 18'48 | 48'08 | 29'40 | 1h36'36 | 33'21 | ASPTT Vichy |
| 41 | 224 | REIG Aline | SF | 21'06 | 48'04 | 30'02 | 1h39'12 | 35'57 | |
| 42 | 234 | LELOUP Fanny | SF | 25'43 | 49'02 | 35'08 | 1h49'53 | 46'38 | Carbon-Blanc |
Longue Distance
| Place | Dossard | Concurrent | Cat |
Natation |
Pl.nat |
Velo |
Pl.velo |
Running |
Pl.cap |
Temps |
Ecart |
club |
| 1 | 27 | ROYE Lionel | SH |
33'24 |
2 |
2h18'25 |
2 |
1h25'47 |
3 |
4h17'36 |
ST ASTIER TRI |
|
| 2 | 23 | CUQ Jerome | SH |
35'06 |
5 |
2h15'36 |
1 |
1h30'38 |
7 |
4h21'20 |
3'44 |
HAC TRIATHLON |
| 3 | 101 | GROBLER Thomas | SH |
40'02 |
28 |
2h22'18 |
9 |
1h20'26 |
1 |
4h22'46 |
5'10 |
STADE POITEVIN TRI |
| 4 | 31 | PROUZET Ludovic | SH |
36'46 |
14 |
2h19'47 |
5 |
1h31'21 |
9 |
4h27'54 |
10'18 |
AS MIRAMONT TRI |
| 5 | 103 | DURAND Frederic | SH |
38'34 |
18 |
2h18'59 |
3 |
1h31'28 |
10 |
4h29'01 |
11'25 |
J.S. ANGOUMOISINE |
| 6 | 76 | CASSOU Laurent | SH |
35'21 |
6 |
2h23'12 |
11 |
1h30'39 |
8 |
4h29'12 |
11'36 |
J.S. ANGOUMOISINE |
| 7 | 105 | MARRE Christophe | SH |
38'52 |
21 |
2h23'16 |
12 |
1h27'54 |
5 |
4h30'02 |
12'26 |
ALBI TRIATHLON |
| 8 | 62 | BROUTE Romeo | SH |
34'59 |
4 |
2h21'17 |
6 |
1h34'28 |
17 |
4h30'44 |
13'08 |
ENDURANCE 72 |
| 9 | 130 | COUTURIER Fabien | SH |
42'10 |
40 |
2h22'27 |
10 |
1h26'36 |
4 |
4h31'13 |
13'37 |
Hagetmau Triathlon |
| 10 | 84 | FOURIE Bertrand | SH |
41'42 |
36 |
2h27'07 |
18 |
1h23'27 |
2 |
4h32'16 |
14'40 |
A.S. L'UNION |
| 11 | 112 | BELTRAN Thierry | V1H |
36'43 |
13 |
2h19'46 |
4 |
1h36'20 |
23 |
4h32'49 |
15'13 |
T.O.A.C. |
| 12 | 79 | MERCIER Bruno | SH |
35'35 |
9 |
2h21'18 |
7 |
1h36'17 |
22 |
4h33'10 |
15'34 |
LA ROCHELLE TRI |
| 13 | 51 | ELISSEIX Pierre | SH |
37'23 |
16 |
2h26'25 |
15 |
1h31'48 |
12 |
4h35'36 |
18'00 |
PESSAC AVENTURE |
| 14 | 115 | MARTINIE Patrick | SH |
31'55 |
1 |
2h27'22 |
19 |
1h38'28 |
29 |
4h37'45 |
20'09 |
CARBON BLANC TRI |
| 15 | 56 | DELAGARDE Luc | V1H |
38'50 |
20 |
2h26'50 |
16 |
1h32'13 |
13 |
4h37'53 |
20'17 |
