Résumé

Decouverte
Avenirs
CD


Feuille 1: Decouverte

Place Dos Concurrent cat CAP Pl.cap Velo Pl.Velo CAP Pl.Cap Temps Ecart Club
1 111 SLYASSKY Pierre JH 5'29 4 11'48 2 9'14 7 26'31
Carbon Blanc Triathl
2 1 NOUGUES David SH 6'13 13 12'16 5 9'06 5 27'35 1'04 Pau Triathlon
3 110 BARMINET Gregory SH 5'40 8 12'25 6 9'41 13 27'46 1'15
4 52 BRENDEL-CANTANT Beno SH 6'29 19 12'33 8 8'58 3 28'00 1'29 Le BOUSCAT
5 34 BLANDIE Dominique VH 6'52 27 12'12 4 9'14 6 28'18 1'47 Biscarrosse
6 84 RICKY Yohan CH 5'39 7 13'02 19 9'38 11 28'19 1'48 ASL TRIATHLON
7 83 DUPONT Carl MH 5'58 11 13'23 32 9'04 4 28'25 1'54 A.S. LIBOURNE
8 114 DUBUCQ Yoann MH 5'54 9 13'02 20 9'59 15 28'55 2'24 T.C.A Cestas
9 51 LANDELLE Vincent SH 7'00 31 11'58 3 10'01 16 28'59 2'28 La Teste de Buch
10 9 GUIRAUD Jonathan CH 6'03 12 13'02 18 9'56 14 29'01 2'30 Carbon Blanc Triathl
11 86 MEHR J-nicolas SH 4'59 1 13'29 35 10'33 32 29'01 2'30
12 93 GUILLEMOTEAU A-lena MF 5'24 3 13'12 25 10'33 33 29'09 2'38 Pau Triathlon
13 33 CAZABAN Tony SH 7'09 37 12'47 12 9'35 10 29'31 3'00 Biscarrosse
14 75 GRAS Mickael CH 8'18 65 12'53 13 8'21 1 29'32 3'01 Tabanac
15 74 GRAS Damien CH 8'12 62 12'54 16 8'27 2 29'33 3'02 Tabanac
16 20 ARCHER Gilles VH 6'22 16 13'16 28 10'04 19 29'42 3'11 SPLACH Triathlon
17 27 BOURNAZEAUD Xavier SH 5'57 10 13'15 26 10'30 29 29'42 3'11 Biscarrosse
18 77 DESSOMBS Frederic VH 6'41 25 13'04 21 10'07 20 29'52 3'21 Tresses
19 12 SEGOT Emma CF 5'10 2 14'37 66 10'11 22 29'58 3'27 Lourdes Triathlon
20 118 SAINT-CHRISTOPHE Emm V2H 6'20 15 12'53 14 10'47 39 30'00 3'29 BEGLES
21 112 JACQUEMIN Mathieu MH 6'44 26 14'12 58 9'15 8 30'11 3'40 T.C.A Cestas
22 10 POUTS Simon MH 6'54 28 13'19 30 10'02 18 30'15 3'44 Carbon Blanc Triathl
23 19 LEFUR Daniel SH 7'02 33 12'39 10 10'53 42 30'34 4'03 BSL Triathlon Club
24 8 CANTINI Xavier SH 6'28 18 13'08 22 11'04 50 30'40 4'09 TDR BORDEAUX
25 122 CLUZEAU Philippe VH 8'05 122 13'33 37 9'15 9 30'53 4'22
26 5 ZUMELZU Mathieu SH 7'26 44 12'54 15 10'55 43 31'15 4'44 A.S.Libourne Triathl
27 4 PORTE Irvin SH 6'41 24 13'29 33 11'05 51 31'15 4'44 A.S. LIBOURNE
28 30 PATTE Cyril SH 7'43 51 13'17 29 10'15 24 31'15 4'44 Biscarrosse
29 94 GAMBIER-MANCEAU Kill MH 6'34 22 13'58 48 10'49 40 31'21 4'50
30 115 DARGUENCE Valentin MH 7'04 34 14'47 69 9'40 12 31'31 5'00 T.C.A Cestas
31 13 SEGOT Luce MF 5'33 5 14'12 56 11'51 77 31'36 5'05 Lourdes Triathlon
32 45 LE-MEUR Marc-olivier SH 7'11 38 13'58 47 10'29 28 31'38 5'07 T.C.A Cestas
33 63 MARTEEL Julien SH 7'39 48 14'02 51 10'01 17 31'42 5'11 Pau Triathlon
34 79 GALLES Guillaume SH 7'42 50 11'41 1 12'21 89 31'44 5'13
35 70 BETEILLE Frederic SH 7'22 42 14'12 57 10'12 23 31'46 5'15 Sanguinet
36 73 DUMORA Alain VH 7'45 52 13'29 34 10'36 35 31'50 5'19 St Vincent de Tyross
37 56 LEDU Jeff VH 7'49 54 12'38 9 11'29 62 31'56 5'25 Merignac
38 87 MENIL Christophe SH 7'33 46 12'56 17 11'28 61 31'57 5'26
39 71 GOORIS Aurore SF 6'54 29 14'34 63 10'31 30 31'59 5'28 SOMMIERES
40 82 DUPONT Cyrielle CF 5'35 6 14'08 54 12'17 85 32'00 5'29 A.S. LIBOURNE
41 68 GOORIS Pascal VH 7'00 32 14'26 61 10'34 34 32'00 5'29 SAINT AUNIX LENGROS
42 81 DUPONT Alain V1H 6'57 30 13'15 27 11'49 76 32'01 5'30 A.S. LIBOURNE
43 44 FABRE PINON Christop VH 7'46 53 14'02 49 10'26 26 32'14 5'43 Caubon Saint Sauveur
44 31 CAHOREAU Patrice SH 8'03 59 13'43 39 10'41 37 32'27 5'56 Biscarrosse
45 54 LEDU Bertrand MH 6'38 23 13'21 31 12'32 96 32'31 6'00 Merignac
46 6 LEMAHIEU Sandrine SF 6'17 14 14'53 70 11'22 56 32'32 6'01 A.S.Libourne Triathl
47 24 DUEZ Jean VH 7'25 43 12'39 11 12'31 94 32'35 6'04 Arcachon
48 25 PUESA Jean-claude VH 7'41 49 13'43 38 11'27 59 32'51 6'20 Atur
49 121 HADAMAR Francois SH 8'22 68 13'10 24 11'35 66 33'07 6'36
50 106 DAGUINOS Thierry V1H 9'15 91 13'47 42 10'10 21 33'12 6'41 T.C.A Cestas
51 37 CHARLES Remy SH 8'43 79 13'57 46 10'33 31 33'13 6'42 Biscarrosse
52 92 DUPRAT Pascal VH 8'27 71 14'10 55 10'39 36 33'16 6'45
53 17 DUFAU Nathalie VF 7'05 35 14'08 53 12'13 82 33'26 6'55 Pessac Aventure Tria
54 48 HUET Nicolas SH 8'14 63 13'30 36 11'45 70 33'29 6'58 Gans
55 14 BADETS Mathilde MF 6'24 17 14'41 68 12'32 95 33'37 7'06 Biarritz Olympique T
56 124 CARR Bruno VH 7'54 56 14'53 72 10'51 41 33'38 7'07
57 11 SANTUCCI Lucas MH 6'34 21 14'27 62 12'40 99 33'41 7'10 Carbon Blanc Triathl
58 126 BARATEAU Georges VH 7'30 45 16'06 102 10'16 25 33'52 7'21
59 60 SOUAVIN Raphaele SF 8'08 60 14'57 73 10'56 44 34'01 7'30 Montauban
60 91 DAUGEY Frederic SH 8'34 75 14'59 74 11'00 45 34'33 8'02
61 67 L'HER eric VH 11'01 114 12'28 7 11'10 52 34'39 8'08 Pontenx les Forges
62 23 NIEUCEL Nicolas SH 8'50 82 13'46 40 12'15 83 34'51 8'20 Anglet
63 21 MEUNIER Yves VH 9'36 99 14'16 60 11'03 48 34'55 8'24 Tri Sud Bassin Arcac
64 32 DUBOSC Gwenaelle SF 7'16 40 15'35 89 12'04 79 34'55 8'24 Biscarrosse
65 89 GEORGIN Yann VH 8'00 58 15'49 96 11'10 53 34'59 8'28
66 105 GALLET J-paul VH 8'48 81 13'56 45 12'17 86 35'01 8'30
67 96 BUENO Tony SH 10'11 106 13'47 41 11'03 49 35'01 8'30 Biscarrosse
68 29 COLOBY Gaetan MH 6'31 20 16'43 108 11'48 74 35'02 8'31 Biscarrosse
69 76 GUITARD Claude VH 9'04 87 15'33 88 10'26 27 35'03 8'32 TARNOS
70 88 TRAN-BA-THO Alexandr SH 8'19 66 15'23 79 11'23 57 35'05 8'34
71 47 TAVERNE LUCIE SF 7'13 39 16'13 105 11'46 72 35'12 8'41 Dax
72 35 VIGNAUD Nicolas SH 8'20 67 15'33 86 11'27 60 35'20 8'49 Biscarrosse
73 22 NUGUES Georges VH 9'50 102 14'06 52 11'31 63 35'27 8'56 Alençon
74 57 CROIZARD Valerie VF 7'57 57 15'50 97 11'42 69 35'29 8'58 Mimizan
75 116 DUBUCQ Yannick V2H 8'54 84 14'15 59 12'24 90 35'33 9'02 T.C.A Cestas
76 109 DASSIE Sebastien SH 7'07 36 16'04 100 12'27 91 35'38 9'07
77 59 SEBI Jean-paul VH 11'04 115 13'55 44 10'46 38 35'45 9'14 Mont de Marsan
78 42 DUTOUR Loic SH 8'29 72 15'33 87 11'47 73 35'49 9'18 TDR BORDEAUX
79 41 LOBERA Bruno VH 11'26 116 13'08 23 11'16 55 35'50 9'19 Biscarrosse
80 72 DIAZ Laurent VH 9'32 97 14'35 65 11'45 71 35'52 9'21 St Germain de Grave
81 85 BASOIN Gregory SH 8'45 80 15'42 95 11'35 64 36'02 9'31
82 78 URBANO Philippe VH 8'16 64 15'15 78 12'34 98 36'05 9'34 Villenave d'Ornon
83 28 COLOBY Thierry VH 8'36 76 15'42 93 11'49 75 36'07 9'36 Biscarrosse
84 100 BIGEON Anne VF 7'19 41 17'49 114 11'02 47 36'10 9'39
85 18 BERTET Jerome SH 8'27 70 15'13 77 12'31 93 36'11 9'40 BSL Triathlon Club
86 55 LEDU Cathy VF 8'30 73 15'35 90 12'09 81 36'14 9'43 Merignac
87 107 LAMBROT Alain VH 10'05 104 15'27 83 11'01 46 36'33 10'02
88 15 GADREY Genevieve VF 7'50 55 16'05 101 12'42 101 36'37 10'06 T.A.Mimizan
89 104 GUEREL Alexandre SH 10'15 107 15'01 75 11'23 58 36'39 10'08
90 65 TISSOT Yann VH 8'52 83 16'49 110 11'15 54 36'56 10'25 Pessac Aventure Tria
91 117 TOMETY Alice SF 8'31 74 15'29 84 12'58 105 36'58 10'27
92 101 DELENTE Catherine VF 9'15 90 14'40 67 13'11 108 37'06 10'35
93 119 CAVIGNAC Fabienne SF 9'02 86 15'26 81 12'42 102 37'10 10'39 T.C.A Cestas
94 125 BARATEAU Thomas MH 9'10 89 16'25 106 11'35 67 37'10 10'39
95 64 MARTEEL Agnes CF 7'36 47 15'24 80 14'20 116 37'20 10'49 Pau Triathlon
96 46 BADETS Jean-marie VH 9'08 88 16'10 103 12'09 80 37'27 10'56 Dax
97 120 BARATEAU Benjamin MH 9'29 96 14'34 64 13'28 110 37'31 11'00
98 97 PELAT Marc VH 10'51 123 13'49 43 12'57 104 37'37 11'06
99 103 MARCHESSON David SH 10'30 111 15'40 92 11'35 65 37'45 11'14
100 108 BROUSSAL Emeline JF 8'41 78 16'56 112 12'17 87 37'54 11'23
101 2 CHATENET Marc SH 10'45 112 15'33 85 11'37 68 37'55 11'24 TOAC TOULOUSE
102 66 VISSOL Fabienne SF 8'38 77 15'54 98 13'25 109 37'57 11'26 Pessac Aventure Tria
103 50 POLLET David SH 10'00 103 15'42 94 12'21 88 38'03 11'32 Gujan Mestras
104 58 MAUVY Veronique SF 8'25 69 15'27 82 14'15 115 38'07 11'36 Mimizan
105 53 JACQUES Annabelle VF 9'26 94 15'56 99 13'11 107 38'33 12'02 LOUVIE JUZON
106 43 MERTENS Denis CH 8'09 61 16'38 107 14'47 118 39'34 13'03 TDR BORDEAUX
107 16 BRESCIA Josette VF 9'22 93 16'54 111 13'29 111 39'45 13'14 Pessac Aventure Tria
108 62 FOURNIER Stephanie SF 9'01 85 18'26 118 12'33 97 40'00 13'29 Paris
109 90 FOGEL Georges V8H 9'27 95 15'03 76 15'37 120 40'07 13'36 Tri Sud Bassin Arcac
110 113 BOUTELOUP J-marc SH 12'44 121 15'37 91 12'16 84 40'37 14'06
111 98 FERREIRA Antonio SH 12'31 120 16'11 104 11'59 78 40'41 14'10
112 123 MARCHADIER Elodie SF 9'17 92 18'08 117 13'46 114 41'11 14'40
113 95 CHASSERY M-pascale VF 9'48 101 17'53 115 13'34 112 41'15 14'44
114 99 PELLERIN Benoit V4H 9'46 100 14'53 71 16'49 122 41'28 14'57 TOAC TOULOUSE
115 49 STAINBACH Bruno SH 10'18 108 16'49 109 14'39 117 41'46 15'15 Gradignan
116 69 THOLLON Stephanie SF 10'53 113 19'00 119 12'28 92 42'21 15'50 Salles
117 36 CASANAVE Anne-gaelle SF 10'08 105 17'28 113 15'24 119 43'00 16'29 Biscarrosse
118 39 BLANCARDI Carole SF 11'29 117 19'27 121 13'06 106 44'02 17'31 Biscarrosse
119 102 LYON Romain SH 12'08 119 19'08 120 12'47 103 44'03 17'32
120 40 LOBERA Nadine VF 9'35 98 18'00 116 16'31 121 44'06 17'35 Biscarrosse
121 80 COURNIL Michel VH 10'26 109 22'11 123 12'40 100 45'17 18'46
122 38 GUEGUEN Christelle SF 11'51 118 20'00 122 13'40 113 45'31 19'00 Biscarrosse
---












Feuille 2: Avenirs

rang num. concurrent gr. cl. T.Total ecart club licence









groupe PO HOMMES







1 32 DAGINOS Etienne PO H 11'28


2 13 GOMESSE Dylan PO H 12'04 36

3 7 JOURDE Jimmy PO H 12'42 1'14

4 1 DUPONT Clement PO H 13'28 2'00

5 8 JOURDE Kilian PO H 13'40 2'12

6 39 CAVIGNAC Arthur PO H 14'09 2'41

7 14 BANZET Antoine PO H 15'12 3'44

8 29 SALANOUBAT Theo PO H 15'26 3'58

9 3 FABRE Clement PO H 15'38 4'10

10 30 SAYERCE Thomas PO H 15'57 4'29

--------------------------------------------







groupe PO FEMMES







1 21 MEUNIER Moeta PO F 14'41


--------------------------------------------







groupe PU HOMMES







1 6 MARTINEZ Pierre PU H 10'22


2 24 MENIL Thomas PU H 11'25 1'03

3 17 DECET Louis PU H 11'36 1'14

4 15 DIAZ Maxime PU H 12'07 1'45

5 26 GARCIA Lucas PU H 12'21 1'59

6 36 CHEVALIER Pierre PU H 13'19 2'57

7 20 MEUNIER Adrien PU H 13'27 3'05

8 4 FABRE Emilien PU H 13'33 3'11

9 19 IDELON Paul PU H 14'09 3'47

--------------------------------------------







groupe PU FEMMES







1 27 GUERIN Heloise PU F 11'48


2 38 CAVIGNAC A-laure PU F 12'44 56

3 11 MATTE Justine PU F 12'47 59

4 10 TISSOT Manon PU F 17'50 6'02

5 23 GAUTHIER Maud PU F 18'17 6'29

--------------------------------------------







groupe B HOMMES







1 18 MOURNE J-marc B H 18'15


2 2 DUPONT Geoffrey B H 18'56 41

3 28 CHAUBET Evan B H 20'06 1'51

4 35 DOPPIA Samael B H 20'11 1'56

5 12 CORBEFIN Martin B H 20'13 1'58

6 25 LAFOND Nicolas B H 21'11 2'56

7 34 FLEURENTIN Pierre B H 23'34 5'19

--------------------------------------------







groupe B FEMMES







1 37 CAVIGNAC Pauline B F 19'03


2 31 DAGUINOS Juliette B F 19'18 15

3 5 FABRE Oriane B F 25'14 6'11

4 16 DIAZ Marie B F 27'40 8'37

5 9 TISSOT Anais B F 27'56 8'53

--------------------------------------------







groupe M FEMMES







1 33 FLEURENTIN Pauline M F 24'49


-








Feuille 3: CD

Place Dos Concurrent cat Nat Pl.Nat Velo Pl.Velo CAP Pl.Cap Temps Ecart Club licence
1 1 PIZZOL Nicolas SH 23'03 4 1h01'08 2 38'45 5 2h02'56
BRIVE LIMOUSIN TRIAT 160024515750MS2FRA
2 2 HOUZELLE Fabrice SH 27'47 27 1h00'34 1 37'39 1 2h06'00 3'04 AS LIBOURNE TRIATHLO 130367172799MS3FRA
3 71 TOMASZEWSKI Boris SH 22'37 3 1h04'34 22 39'15 6 2h06'26 3'30 BRIVE LIMOUSIN TRIAT 160021581336MS3FRA
4 3 ARRAYAGO Stephane V1H 27'32 21 1h01'48 3 38'20 2 2h07'40 4'44 BIARRITZ OLYMPIQUE T 130101399181MV1FRA
5 156 PETIT Geoffroy SH 24'55 7 1h03'18 11 39'34 7 2h07'47 4'51 TDR Aventures 131024654153MS4FRA
6 40 MARTIN Gwenael JH 22'35 2 1h05'47 32 40'19 10 2h08'41 5'45 A.L.LAYRAC Triathlon 130564134284MJUFRA
7 109 MARYSAEL Didier V2H 26'36 13 1h02'55 8 40'13 9 2h09'44 6'48 Lourdes Triathlon 120111291999MV2FRA
8 126 PEREZ Mathias SH 26'07 10 1h02'21 7 43'19 29 2h11'47 8'51 PAU TRIATHLON 130544876299MS3FRA
9 116 JOLY Lionel SH 27'24 19 1h05'55 38 38'43 4 2h12'02 9'06 Mugarra Triatloi tal 28166645
10 147 VERDUN Dewis SH 26'21 12 1h02'04 5 43'43 35 2h12'08 9'12 St Astier Triathlon 130295819448MS2FRA
11 139 DUBUISSON Julien SH 24'23 6 1h07'19 53 41'19 15 2h13'01 10'05 S.U.A. TRIATHLON 130033053152MS2FRA
12 134 MANTAUX Olivier SH 27'38 23 1h04'09 16 41'31 17 2h13'18 10'22 Pessac Aventure Tria 130623130032MS4FRA
13 121 BENEZET Alexendre SH 22'32 1 1h07'54 58 42'58 24 2h13'24 10'28 PAU TRIATHLON 130544475522MS3FRA
14 4 PALVADEAU Gregory SH 31'03 68 1h04'05 15 38'30 3 2h13'38 10'42 TDR Aventures 131027064850MS2FRA
15 105 ARTUS Fabien SH 27'41 24 1h03'12 10 43'02 25 2h13'55 10'59 Lourdes Triathlon 120113384336MS3FRA
16 128 DAUDE Jean-marc V1H 28'25 33 1h05'16 26 40'30 11 2h14'11 11'15 Pessac Aventure Tria 1306214388836MV1FRA
17 69 PINEAU Alexandre SH 27'35 22 1h05'40 31 41'23 16 2h14'38 11'42 BOULIAC TRIATHLON 130471385650MS3FRA
18 167 DECRESSAC Stephane SH 30'08 62 1h05'16 27 40'55 12 2h16'19 13'23 Tulle Triathlon 160046024350MS3FRA
19 163 PENY Patrick V2H 32'04 83 1h03'10 9 41'31 18 2h16'45 13'49 Tri Arcachon Sud Bas 1309814535500MV2FRA
20 24 SEMPE Laurent V1H 27'21 18 1h02'02 4 47'52 83 2h17'15 14'19 St Astier Triathlon 130293104032MV1FRA
21 160 MIGOUT Franck V1H 27'53 30 1h04'31 21 44'58 47 2h17'22 14'26 Tri Arcachon Sud Bas 130981453723MV1FRA
22 38 GRISO Philippe V1H 29'45 52 1h04'35 23 43'17 28 2h17'37 14'41 A.L.LAYRAC Triathlon 130561375550MV1FRA
23 140 DUBUISSON Denis V2H 29'08 41 1h05'53 36 43'03 26 2h18'04 15'08 S.U.A. TRIATHLON 130033204352MV2FRA
24 138 CUGUILLERE Stephane SH 29'40 49 1h04'29 19 43'59 39 2h18'08 15'12 PORTET TRIATHLON 120495172853MS4FRA
25 141 GOMESSE Christophe SH 31'45 78 1h04'26 18 42'07 21 2h18'18 15'22 SAM Merignac Triathl 131017028042MS4FRA
26 20 ETCHEPARE Sebastien SH 27'49 28 1h04'31 20 46'35 62 2h18'55 15'59 Saint Paul les Dax T 130166648223MS4FRA
27 97 CHAMPAGNE Franck SH 29'59 60 1h07'23 54 42'12 22 2h19'34 16'38 CSA 53e RT 050976904753MS4FRA
28 6 MACHOT Frederic SH 29'35 46 1h06'49 47 43'17 27 2h19'41 16'45 Biscarrosse Olympiqu 090116159053MS4FRA
29 107 DESBARATS Thierry V1H 33'13 97 1h06'58 48 39'52 8 2h20'03 17'07 Lourdes Triathlon 120116136850MV1FRA
30 86 VEZIN Jerome SH 27'28 20 1h08'26 65 44'20 42 2h20'14 17'18 Carbon Blanc Triathl 130062584681MS4FRA
31 35 CHASSAIGNE J-christo SH 27'43 25 1h04'01 13 48'43 94 2h20'27 17'31 A.L.LAYRAC Triathlon 130560781136MS4FRA
32 9 ALAGARDA STEPHANE SH 27'45 26 1h06'01 39 46'49 65 2h20'35 17'39 Capbreton Triathlon 130521461860MS4FRA
33 44 FREIXINOX Bruno SH 28'10 31 1h07'58 59 44'29 44 2h20'37 17'41 ACSL Andernos Triath 13108147847MS4FRA
34 127 LEVRAI Michel SH 32'13 86 1h04'42 24 44'04 40 2h20'59 18'03 CAP Perigueux Triath NL
35 51 RIGHINI Jean-claude V2H 27'50 29 1h07'36 55 45'50 58 2h21'16 18'20 Asptt Marmande Tri 130141405332MV2FRA
36 72 MINNARD Thierry SH 27'16 17 1h08'58 76 45'10 51 2h21'24 18'28 C.A.BEGLAIS TRIATHLO 130570478953MS4FRA
37 187 COANTIEC Francois SH 29'32 45 1h06'45 46 45'36 55 2h21'53 18'57 Tri Arcachon Sud Bas 130981426247MS4FRA
38 181 MARION Valery SH 29'01 39 1h06'09 40 47'00 69 2h22'10 19'14 T.C.A Cestas 130015998336MS4FRA
39 65 RIEG Olivier SH 30'48 67 1h08'08 62 43'28 31 2h22'24 19'28 BIARRITZ OLYMPIQUE T 130101421247MS4FRA
40 82 PINEAU Thierry V3H 29'47 53 1h04'25 17 48'24 90 2h22'36 19'40 Carbon Blanc Triathl 130061384752MV3FRA
41 108 DUPONT Andre V2H 33'10 96 1h05'51 34 43'41 34 2h22'42 19'46 Lourdes Triathlon 120111313945MV2FRA
42 117 KNULLE Hermann VH 33'34 102 1h05'28 29 43'48 37 2h22'50 19'54 OSC Bremer Haven DTU 05-006-1205
43 106 DAL POZZO Bruno V1H 32'52 93 1h06'13 42 43'53 38 2h22'58 20'02 Lourdes Triathlon 120116899699MV1FRA
44 63 NAVAILLES Christian V3H 29'43 51 1h05'23 28 47'53 84 2h22'59 20'03 BIARRITZ OLYMPIQUE T 130101397342MV3FRA
45 168 MAESTRI Christophe V1H 30'02 61 1h07'47 56 45'11 52 2h23'00 20'04 UA Tarbes Triathlon 120241476150MV1FRA
46 53 LOPEZ Romain SH 34'07 115 1h05'54 37 43'27 30 2h23'28 20'32 Asptt Marmande Tri 130145807899MS2FRA
47 59 BARDE Aurelien SH 29'53 56 1h09'13 81 44'35 45 2h23'41 20'45 BIARRITZ OLYMPIQUE T 130107368460MS2FRA
48 125 MALLEJAC Nicolas SH 29'57 58 1h09'01 77 44'58 46 2h23'56 21'00 PAU TRIATHLON 130543364353MS2FRA
49 123 GUIMBERTAUD Guillaum SH 29'04 40 1h03'43 12 51'09 116 2h23'56 21'00 PAU TRIATHLON 130545404999MS2FRA
50 170 CLAVE Patrice SH 34'52 127 1h05'00 25 44'09 41 2h24'01 21'05 Villeneuse Sur Lot T 130997172560MS3FRA
51 144 LOREE Frederic SH 34'42 124 1h04'02 14 45'22 53 2h24'06 21'10 Serres-Castet NL
52 48 LANOE Pierre-jean V1H 29'37 47 1h06'59 49 47'34 76 2h24'10 21'14 A.L.LAYRAC Triathlon 130561514148MV1FRA
53 8 ROZEC Herve SH 28'30 35 1h10'43 89 45'02 49 2h24'15 21'19 Biscarrosse Olympiqu 131003550553MS4FRA
54 39 HIRIGOYEN Sebastien SH 29'58 59 1h07'12 52 47'41 78 2h24'51 21'55 A.L.LAYRAC Triathlon 130567377199MS2FRA
55 19 DAUBAS Frederic SH 30'33 66 1h07'48 57 46'52 66 2h25'13 22'17 Saint Paul les Dax T 130166320650MS4FRA
56 94 VERNA Xavier SH 32'18 87 1h08'06 61 45'02 50 2h25'26 22'30 CRENSOA Triathlon 140073327753MS4FRA
57 14 PILLION Arnaud SH 37'06 142 1h06'31 43 41'49 20 2h25'26 22'30 Capbreton Triathlon 130526641147MS4FRA
58 54 PENN Pascal VH 28'49 38 1h08'27 66 48'18 87 2h25'34 22'38 Atur NL
59 11 DAUDRIX Stephane SH 29'50 54 1h12'13 102 43'33 32 2h25'36 22'40 Capbreton Triathlon 130527375836MS4FRA
60 183 BAILLET Jerome SH 34'55 128 1h08'03 60 43'43 36 2h26'41 23'45 LESPARRE 130417894799MS3FRA
61 157 FAVREAU Michel V1H 32'21 88 1h07'10 51 47'25 73 2h26'56 24'00 Toulouse triathlon 120351350036MV1FRA
62 83 POUTS Bernard V2H 34'25 120 1h07'04 50 46'05 60 2h27'34 24'38 Carbon Blanc Triathl 130065404248MV2FRA
63 81 FRETARD Laurent V2H 31'51 80 1h08'42 71 47'08 70 2h27'41 24'45 Carbon Blanc Triathl 130064588250MV2FRA
64 149 CAVIGNAC Christophe SH 31'58 81 1h08'18 64 47'43 79 2h27'59 25'03 T.C.A Cestas 130010004236MS4FRA
65 98 DUMERGUES Marie Laur SF 33'35 103 1h13'19 115 41'18 14 2h28'12 25'16 Eauze NL
66 21 LACOMMERE Fabrice SH 29'40 48 1h10'39 87 48'01 86 2h28'20 25'24 Saint Paul les Dax T 130161410531MS4FRA
67 96 SEGOVIANO Stephan SH 31'36 76 1h09'11 80 47'46 81 2h28'33 25'37 CSA 35ème RAP 120466246821MS4FRA
68 150 LEFRAIS Yannick SH 31'30 73 1h08'39 68 48'40 93 2h28'49 25'53 T.C.A Cestas 130017369432MS4FRA
69 52 THOMAS Thierry V1H 33'53 110 1h06'10 41 49'09 97 2h29'12 26'16 Asptt Marmande Tri 130146519131MV1FRA
70 182 CASSAGNE J-charles SH 37'03 141 1h10'39 88 41'41 19 2h29'23 26'27

71 75 ITEN Eric V2H 34'23 119 1h08'47 73 46'37 63 2h29'47 26'51 CAP Perigueux Triath 130506319499MV2FRA
72