Classement: 1e Triathlon de CARCANS MAUBUISSON

8 et 9 Juin 2002

 

 

Fichier complet au format Excel

 

Place Doss.
Equipe
Classe NAT Place Nat Velo Place Vélo Vit.Velo CAP Place CAP Vit CAP Temps Ecart
1 3 BRAUD 1 H 9'11 3 26'57 1 44.526 17'00 1 17.647 53'08  
2 1 CARBON BLANC Tri1 H 8'57 2 28'28 2 42.154 17'43 2 16.933 55'08 2'00
3 2 US Agen H 8'43 1 28'55 5 41.498 18'09 4 16.528 55'47 2'39
4 7 ARCACHON H 9'25 4 28'37 3 41.933 18'38 6 16.100 56'40 3'32
5 5 BERGERAC 1 H 9'28 5 29'33 10 40.609 17'54 3 16.759 56'55 3'47
6 4 TCA CESTAS 1 H 9'41 7 29'14 8 41.049 18'19 5 16.378 57'14 4'06
7 23 PESSAC 1 H 9'34 6 29'13 7 41.072 19'06 9 15.706 57'53 4'45
8 26 LIBOURNE H 10'13 12 28'57 6 41.450 18'45 7 16.000 57'55 4'47
9 28 BRAUD 2 H 10'16 14 29'45 11 40.336 18'48 8 15.957 58'49 5'41
10 12 CAB 1 H 10'39 15 28'51 4 41.594 19'28 14 15.410 58'58 5'50
11 6 PERIGUEUX TRI 1 H 10'09 11 29'14 9 41.049 19'46 16 15.177 59'09 6'01
12 10 BRIVES TRI 1m M 9'57 10 30'21 14 39.538 19'16 12 15.570 59'34 6'26
13 24 MIRAMONT TRI 1 H 11'07 19 29'47 12 40.290 19'30 15 15.384 1h00'24 7'16
14 25 TCA CESTAS 5 H 9'54 8 30'50 16 38.918 20'33 21 14.598 1h01'17 8'09
15 31 PESSAC 3 H 10'46 17 32'06 22 37.383 19'11 11 15.638 1h02'03 8'55
16 9 CHOLET H 11'24 22 30'38 15 39.173 20'05 18 14.937 1h02'07 8'59
17 17 VILLENEUVE S:lot H 10'39 16 31'18 18 38.338 20'31 20 14.622 1h02'28 9'20
18 13 TCA CESTAS 2 H 12'48 30 30'18 13 39.603 19'23 13 15.477 1h02'29 9'21
19 18 LAYRAC TRI 1 H 12'23 26 30'53 17 38.855 19'53 17 15.088 1h03'09 10'01
20 27 LAYRAC TRI 2 H 13'04 32 31'20 19 38.297 19'06 10 15.706 1h03'30 10'22
21 8 SAINTES H 11'13 20 32'10 23 37.305 20'50 23 14.400 1h04'13 11'05
22 19 TCA CESTAS 3 H 11'45 23 31'54 21 37.617 20'36 22 14.563 1h04'15 11'07
23 42 CARBON Blanc H 10'55 18 31'51 20 37.676 22'15 31 13.483 1h05'01 11'53
24 30 PESSAC 2 H 9'54 9 33'41 30 35.625 21'44 28 13.803 1h05'19 12'11
25 15 CAB 2 H 12'25 27 32'43 24 36.678 21'09 26 14.184 1h06'17 13'09
26 21 BRIVES TRI 2 M 10'16 13 35'04 36 34.220 21'34 27 13.910 1h06'54 13'46
27 11 LAYRAC TRI 3 H 12'11 24 34'40 34 34.615 20'23 19 14.717 1h07'14 14'06
28 39 BERGERAC 2 F F 11'18 21 33'46 31 35.538 22'45 34 13.186 1h07'49 14'41
29 44 BERGERAC 3 M 12'15 25 33'25 28 35.910 22'12 30 13.513 1h07'52 14'44
30 20 MIRAMONT TRI 2 H 13'33 33 33'30 29 35.820 20'54 24 14.354 1h07'57 14'49
31 40 NON Licencie H 12'46 29 32'44 25 36.659 22'36 33 13.274 1h08'06 14'58
32 14 PERIGUEUX TRI 2 H 14'31 36 32'53 27 36.492 22'04 29 13.595 1h09'28 16'20
33 37 PESSAC Filles F 12'51 31 33'59 33 35.311 23'00 35 13.043 1h09'50 16'42
34 22 TCA CESTAS 4 H 16'20 38 32'51 26 36.529 21'07 25 14.206 1h10'18 17'10
35 36 TCA CESTAS 6 F 12'43 28 35'54 37 33.426 22'22 32 13.412 1h10'59 17'51
36 33 CAB 3 H 13'58 34 34'59 35 34.302 25'19 38 11.849 1h14'16 21'08
37 35 CAB 4 F 14'27 35 38'26 38 31.222 23'30 36 12.765 1h16'23 23'15
38 43 MIRAMONT F 15'52 37 39'37 39 30.290 26'07 39 11.486 1h21'36 28'28
39 38 TCA CESTAS 7 M 18'52 40 40'13 40 29.838 29'55 41 10.027 1h29'00 35'52
40 34 LAYRAC TRI 4 F 16'53 39 41'51 42 28.673 31'12 42 9.615 1h29'56 36'48
41 41 BEGLES F 18'55 41 41'19 41 29.043 29'54 40 10.033 1h30'08 37'00
42 32 MARMANDE H 48'53 42 33'49 32 35.485 24'37 37 12.186 1h47'19 54'11

 

Retour

Place Doss.
Equipe
NAT Velo CAP Vit.Velo Vit CAP Temps Ecart
1 57 MAIRIE Bdx 8'46 2 31'46 1 20'07 2 37.775 14.913 1h00'39 7'31
2 51 AIS GROUPE Delfau 10'59 5 39'33 3 19'10 1 30.341 15.652 1h09'42 16'34
3 54 POINT P 1 8'57 3 39'31 2 22'03 3 30.366 13.605 1h10'31 17'23
4 50 LAHO Equipement 8'06 1 39'39 4 23'44 4 30.264 12.640 1h11'29 18'21
5 55 POINT P 2 11'16 6 42'39 5 28'34 5 28.135 10.501 1h22'29 29'21
6 56 PEREY 10'40 4 49'28 6 30'16 6 24.258 9.911 1h30'24 37'16

 

Retour

Place Doss. Concurrent NAT Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps club
1 541 FABIAN Arnaud 18'29 4 58'18 1 41.166 34'47 2 17.249 1h51'34 GTV 70 Vesoul  
2 597 REBOUSSIN Alexandre 19'14 9 59'29 3 40.347 33'51 1 17.725 1h52'34 Brive Triathlon  
3 564 LAGARRIGUE Alexandre 18'05 2 1h01'46 15 38.855 35'40 3 16.822 1h55'31 Poissy triathlon  
4 529 DELAGE Stephane 19'50 11 1h01'20 13 39.130 35'44 4 16.791 1h56'54 CA BEGLAIS  
5 622 TOMASZEWSKI Boris 17'52 1 1h03'01 22 38.085 37'32 9 15.985 1h58'25 BRIVE  
6 566 LAGARRIGUE Guillaume 19'33 10 1h00'50 9 39.452 38'22 16 15.638 1h58'45 T.C.A Cestas  
7 528 DAVID JEAN Michel 19'56 12 1h01'01 10 39.333 38'19 14 15.658 1h59'16 T.C.A Cestas  
8 598 REMOND Christophe 21'59 32 59'17 2 40.483 38'05 12 15.754 1h59'21 Saintes Triathlon  
9 586 MOREAU J.louis 22'21 40 59'34 4 40.290 38'29 18 15.591 2h00'24 Carbon Blanc triathl  
10 562 LAFON Christophe 20'16 17 1h01'53 17 38.782 38'21 15 15.645 2h00'30 Limoges Triathlon  
11 535 DUCONGE Etienne 20'13 16 1h01'52 16 38.793 38'29 19 15.591 2h00'34 T.C.A Cestas  
12 554 JANKOWSKI Richard 21'13 21 1h00'22 8 39.757 39'39 35 15.132 2h01'14 ANGOULEME TRIATHLON  
13 584 MONDORY Sebastien 22'14 37 59'57 6 40.033 39'19 28 15.260 2h01'30 C.A.P Triathlon  
14 611 MALY Olivier 22'03 34 59'49 5 40.122 39'39 34 15.132 2h01'31 PERIGUEUX TRI  
15 599 ROBIN Samuel 21'55 30 1h00'09 7 39.900 39'28 31 15.202 2h01'32 Saintes Triathlon  
16 507 AUBRY Regis 22'08 36 1h02'24 20 38.461 37'22 8 16.057 2h01'54 U.A Tarbes  
17 538 DUPUY Eric 18'42 5 1h02'47 21 38.226 40'26 43 14.839 2h01'55 PESSAC AVENTURE TRI  
18 568 LANCHANPIN Gerard 24'01 54 1h01'15 12 39.183 36'58 6 16.230 2h02'14 A.S Bayonne  
19 591 PARIS Stephane 20'01 13 1h02'19 19 38.512 39'59 38 15.006 2h02'19 District Sud Bassin  
20 534 DUCONGE Charly 20'37 18 1h03'06 24 38.034 38'47 24 15.470 2h02'30 T.C.A Cestas  
21 537 DUMEZIL Philippe 21'29 22 1h02'12 18 38.585 38'51 25 15.444 2h02'32 Carbon Blanc triathl  
22 580 MEYNARD Stephane 20'07 15 1h05'30 33 36.641 37'15 7 16.107 2h02'52 A.S Bayonne  
23 606 SOULET Cedrine 18'54 8 1h04'09 28 37.412 41'06 50 14.598 2h04'09 Brive Triathlon  
24 609 BLIN Claude 20'45 19 1h03'04 23 38.054 40'37 45 14.772 2h04'26 PESSAC AVENTURE TRI  
25 561 LAFARGE Michel 18'44 6 1h07'42 49 35.450 38'29 20 15.591 2h04'55 Brive Triathlon  
26 523 CHIRON Steve 23'19 47 1h04'09 29 37.412 38'14 13 15.693 2h05'42 Cholet Triathlon  
27 506 ARRATEIG Gilles 23'29 49 1h01'01 11 39.333 41'27 55 14.475 2h05'57 CA BEGLAIS  
28 502 ALAGARDA Stephane 21'44 27 1h03'06 25 38.034 41'19 53 14.521 2h06'09 Capbreton Triathlon  
29 547 GARDRAT Christophe 22'17 38 1h01'28 14 39.045 43'13 64 13.883 2h06'58 Saintes Triathlon  
30 576 LLOVERAS Thomas 22'27 42 1h08'38 59 34.968 36'08 5 16.605 2h07'13 EPM Triathlon  
31 621 ABAUZIT Eric 20'05 14 1h09'03 64 34.757 38'36 22 15.544 2h07'44 LAYRAC TRI  
32 563 LAGARDE Patrice 21'57 31 1h06'29 41 36.099 39'25 30 15.221 2h07'51 PESSAC AVENTURE TRI  
33 517 CARRATI Charly 23'49 53 1h04'06 27 37.441 40'07 39 14.956 2h08'02 T.C.A Cestas  
34 527 DESMARAIS Laurent 20'58 20 1h07'23 47 35.617 40'18 42 14.888 2h08'39 Saintes Triathlon  
35 567 LAGOUCHE Remy 24'30 58 1h04'59 31 36.932 39'34 32 15.164 2h09'03 PESSAC AVENTURE TRI  
36 524 CHOUTEAU Damien 21'41 26 1h06'17 39 36.208 41'17 52 14.533 2h09'15 Cholet Triathlon  
37 604 SOULET Didier 25'47 66 1h05'48 35 36.474 38'28 17 15.597 2h10'03 AS Bergerac  
38 620 PEYREMOLE David 22'45 45 1h07'45 50 35.424 39'38 33 15.138 2h10'08 PERIGUEUX TRI  
39 581 MIGNOT Eric 27'48 84 1h04'05 26 37.451 38'33 21 15.564 2h10'26 T.C.A Cestas  
40 558 KAUFMANN Willy 23'45 52 1h08'10 55 35.207 38'43 23 15.497 2h10'38 ST PAUL LES DAX TRI  
41 526 COURNUT Joel 26'24 73 1h04'43 30 37.084 39'43 37 15.107 2h10'50 A.S Bayonne  
42 578 MATO Frederic 26'05 70 1h06'57 45 35.847 37'54 11 15.831 2h10'56 T.C.A Cestas  
43 617 PONCETTA J-christoph 24'41 60 1h07'17 46 35.670 39'40 36 15.126 2h11'38 ARCACHON TRI  
44 505 ARDOUIN Pascal 24'32 59 1h07'47 51 35.406 39'22 29 15.241 2h11'41 PESSAC AVENTURE TRI  
45 508 AUGIER Yves 24'09 56 1h05'12 32 36.809 42'28 58 14.128 2h11'49 Club Avionnais  
46 550 GUINARD Stephane 27'35 82 1h05'40 34 36.548 38'54 26 15.424 2h12'09 TRI CLUB MONTOIS  
47 520 CHARDON Stephane 22'23 41 1h08'13 56 35.182 41'47 56 14.359 2h12'23 A.S Bayonne  
48 601 RODRIGUEZ Alberto 23'08 46 1h08'37 58 34.976 40'44 47 14.729 2h12'29 Club Tri Delfin  
49 570 LATAILLADE Stephane 22'37 44 1h05'54 36 36.418 44'08 68 13.595 2h12'39 A.S Bayonne  
50 623 BORJA Oses-gareia 21'40 25 1h10'35 74 34.002 40'32 44 14.802 2h12'47 CARBON BLANC TRI  
51 577 MARTIN Stephane 22'34 43 1h06'21 40 36.171 43'53 67 13.672 2h12'48 A.S Bayonne  
52 619 BAUS Arnaud 23'31 50 1h06'00 38 36.363 43'21 65 13.840 2h12'52 PESSAC AVENTURE TRI  
53 515 BOUDEAUD Laurent 24'04 55 1h07'56 53 35.328 40'55 49 14.663 2h12'55 MONTENDRE TRI  
54 549 GONZALES Doltza 21'36 24 1h10'40 75 33.962 40'47 48 14.711 2h13'03 Carbon Blanc triathl  
55 616 MOUSSEAU Bernard 21'33 23 1h05'58 37 36.382 46'50 76 12.811 2h14'21 ST ASTIER TRI  
56 608 WASCHEUL Pascal 23'20 48 1h07'29 48 35.564 45'07 73 13.298 2h15'56 A.S Bayonne  
57 572 LAVIDALLE Bruno 27'13 78 1h08'49 61 34.875 40'16 41 14.900 2h16'18 Triathlon Royan  
58 575 LINXE Philippe 25'36 64 1h08'51 62 34.858 42'18 57 14.184 2h16'45 TRI CLUB MONTOIS  
59 614 BICHAT Cyndie 21'48 28 1h09'49 68 34.375 45'48 75 13.100 2h17'25 CA BEGLAIS  
60 592 PAVIN Pascal 23'34 51 1h06'48 44 35.928 47'04 78 12.747 2h17'26 CA BEGLAIS  
61 593 PINGANAUD Eric 27'19 79 1h09'31 66 34.524 40'40 46 14.754 2h17'30 J.S Angoumoisine  
62 532 DILLIES David 28'36 89 1h11'25 77 33.605 37'44 10 15.901 2h17'45 Chti' triathlon  
63 582 MILCENDEAU J.pierre 25'56 68 1h08'05 54 35.250 43'52 66 13.677 2h17'53 J.S Angoumoisine  
64 571 LAVERGNE J.francois 21'54 29 1h06'35 42 36.045 49'49 91 12.044 2h18'18 Triathlon Villeneuve  
65 603 SCAVENIUS Remi 25'41 65 1h12'40 86 33.027 40'11 40 14.931 2h18'32 T.C.A Cestas  
66 544 FATIN Patrick 26'55 77 1h09'12 65 34.682 42'51 60 14.002 2h18'58 T.C.A Cestas  
67 615 LARROY Christophe 26'07 71 1h10'27 73 34.066 42'34 59 14.095 2h19'08 LAYRAC TRI  
68 589 PAPE Jean-remi 26'00 69 1h10'12 71 34.188 42'58 61 13.964 2h19'10 CA BEGLAIS  
69 501 ABADIE Jacques 27'38 83 1h08'38 60 34.968 43'01 62 13.948 2h19'17 Capbreton Triathlon  
70 510 BENEZET Alexandre 18'50 7 1h12'12 81 33.240 48'31 84 12.366 2h19'33 Biscarosse Triathlon  
71 565 LAGARRIGUE Gerard 27'32 81 1h07'54 52 35.346 44'54 72 13.363 2h20'20 T.C.A Cestas  
72 545 FOURCADE J.Pierre 28'38 90 1h12'33 85 33.080 39'11 27 15.312 2h20'22 Splach isle jourdain  
73 610 CONTINI Pascale 26'49 75 1h09'43 67 34.425 44'30 70 13.483 2h21'02 PESSAC AVENTURE TRI  
74 514 BOUCHET Denis 24'14 57 1h09'55 70 34.326 48'01 82 12.495 2h22'10 S.A.M Lesparre  
75 525 COIC Pascal 26'53 76 1h06'36 43 36.036 48'42 85 12.320 2h22'11 Royan triath'club  
76 612 DUFAU Nathalie 25'23 62 1h08'54 63 34.833 47'54 80 12.526 2h22'11 PESSAC AVENTURE TRI  
77 503 AMESTOY Christelle 18'13 3 1h12'13 82 33.233 52'11 96 11.497 2h22'37 TRI CLUB MONTOIS  
78 560 KURTZEMANN Laurent 26'32 74 1h08'35 57 34.993 47'49 79 12.547 2h22'56 CA BEGLAIS  
79 556 JOUBERT Yannick 28'33 88 1h13'35 89 32.616 41'21 54 14.510 2h23'29 U.A Tarbes  
80 595 PIPET Michel 26'19 72 1h10'26 72 34.074 47'00 77 12.765 2h23'45 Pau Triathlon  
81 583 MONDOR Thierry 22'19 39 1h09'51 69 34.359 51'36 95 11.627 2h23'46 PESSAC AVENTURE TRI  
82 573 LE-DILY Catherine 22'06 35 1h13'07 87 32.824 48'43 86 12.316 2h23'56 T.C.A Cestas  
83 555 JAULIN Geoffrey 27'29 80 1h11'47 78 33.433 44'42 71 13.422 2h23'58 Saintes Triathlon  
84 557 JULIA Anne France 25'33 63 1h17'47 98 30.854 41'09 51 14.580 2h24'29 Brive Triathlon  
85 596 PRADALIER Guillaume 28'31 87 1h13'07 88 32.824 43'01 63 13.948 2h24'39    
86 518 CASNER Alexis 22'01 33 1h14'45 92 32.107 48'21 83 12.409 2h25'07 PESSAC AVENTURE TRI  
87 509 BAHOUGNE J.Marie 30'21 97 1h11'08 76 33.739 44'26 69 13.503 2h25'55 SAM Lesparre Tri  
88 559 KERGUELEN Valerie 29'52 94 1h12'14 83 33.225 45'37 74 13.153 2h27'43 TRI CLUB MONTOIS  
89 585 MONTARD Yves 25'17 61 1h14'33 91 32.193 49'34 90 12.104 2h29'24 SPORTING ANGOULEME  
90 504 ARBEZ Corinne 29'41 93 1h11'50 79 33.410 49'27 89 12.133 2h30'58 SAM Lesparre Tri  
91 540 ERPLE Denis 25'50 67 1h17'11 97 31.094 47'59 81 12.504 2h31'00 ASM St Etienne tri  
92 522 CHEVALIER Yvon 30'10 96 1h12'16 84 33.210 49'05 88 12.224 2h31'31 MONTENDRE TRI  
93 602 SADY Valerie 29'02 91 1h13'45 90 32.542 50'52 93 11.795 2h33'39 TRI CLUB MONTOIS  
94 605 SOULE-SUSBIELLE J.Fr 28'16 86 1h16'21 95 31.434 50'35 92 11.861 2h35'12 TRI ATHLE MIMIZAN  
95 613 RIVAUD Pascal 28'06 85 1h16'10 94 31.509 53'00 97 11.320 2h37'16 ANGOULEME TRIATHLON  
96 530 DELMAS Eric 31'51 99 1h17'00 96 31.168 49'00 87 12.244 2h37'51 Brive Triathlon  
97 618 MODIN Laurence 30'23 98 1h18'34 99 30.547 51'06 94 11.741 2h40'03 ARCACHON TRI  
98 548 GOBBATO Guy 29'54 95 1h12'09 80 33.264 59'49 101 10.030 2h41'52 Villeneuve/lot Tri  
99 553 JACQUINET Philippe 35'43 100 1h15'24 93 31.830 53'19 98 11.253 2h44'26 CA PERIGUEUX TRI  
100 552 HERAUDEAU Pascale 29'29 92 1h22'11 101 29.203 1h01'38 102 9.734 2h53'18 MONTENDRE TRI  
101 531 DETCHERRY Christian 40'00 101 1h22'04 100 29.244 55'54 99 10.733 2h57'58 Golfech Triathlon  
102 594 PIPET Paulette 42'17 102 1h23'56 102 28.594 58'16 100 10.297 3h04'29 Pau Triathlon  

 

Retour

Place Doss. Concurrent NAT Velo Vit.Velo CAP Vit CAP Temps Ecart club
1 842 LOY Julien 16'34 5 56'00 2 42.857 31'00 1 19.354 1h43'34   GRENOBLE
2 802 BATELIER Franky 17'13 8 55'18 1 43.399 31'59 3 18.759 1h44'30 56 Asruc
3 820 DOREZ Pierre 16'48 6 57'24 4 41.811 31'54 2 18.808 1h46'06 2'32 MONTPELLIER U1
4 864 LEQUERE Cedric 16'15 3 57'58 7 41.403 32'32 4 18.442 1h46'45 3'11 NANCY UHP
5 811 CAUDAL Nicolas 16'02 1 57'41 5 41.606 33'28 7 17.928 1h47'11 3'37 LYON
6 827 FANOVARD Xavier 17'29 10 56'39 3 42.365 33'13 6 18.063 1h47'21 3'47 TOULOUSE CRSU
7 866 TABARANT Nicolas 16'07 2 58'40 9 40.909 34'31 13 17.382 1h49'18 5'44 MONTPELLIER U3
8 829 GHEZAIEL Yassine 17'27 9 58'56 12 40.723 34'01 8 17.638 1h50'24 6'50 CLERMONT UBP
9 831 GRENETIER Benjamin 18'14 17 1h00'39 21 39.571 32'59 5 18.191 1h51'52 8'18 CLERMONT UBP
10 818 DESRUE Gregory 18'39 20 58'55 11 40.735 34'23 12 17.450 1h51'57 8'23 Asruc
11 851 NOWACZYK Yves 18'06 15 57'57 6 41.415 35'55 24 16.705 1h51'58 8'24 Asruc
12 806 BILLEAU Simon 19'25 32 58'46 10 40.839 34'08 9 17.578 1h52'19 8'45 ASU.Poitiers
13 861 TUPET Xavier 19'01 25 59'23 13 40.415 34'22 11 17.458 1h52'46 9'12 STRASBOURG UMB
14 833 HARANG Fabrice 18'56 24 58'35 8 40.967 35'50 23 16.744 1h53'21 9'47 RENNES
15 821 DUBARRY Jerome 17'46 13 1h00'01 14 39.988 35'48 22 16.759 1h53'35 10'01 MONTPELLIER U2
16 810 LAYEC Gwenael 16'25 4 1h02'14 32 38.564 34'57 16 17.167 1h53'36 10'02 MONTPELLIER U1
17 856 SAILLY Mathieu 17'45 12 1h00'14 18 39.845 35'41 21 16.814 1h53'40 10'06 LILLE 2
18 841 LOUCHAERT Emmanuel 16'55 7 1h00'07 16 39.922 36'38 25 16.378 1h53'40 10'06 LILLE
19 832 GUIHO Frederic 19'11 28 1h02'02 31 38.688 34'08 10 17.578 1h55'21 11'47 GB
20 859 SCHILDKNECHT Hugues 18'38 19 1h02'20 33 38.502 35'07 18 17.085 1h56'05 12'31 STRASBOURG UMB
21 850 MULLER Franck 18'52 23 1h00'11 17 39.878 37'11 27 16.136 1h56'14 12'40 STRASBOURG UMB
22 800 AGNUS Mathieu 19'23 31 1h01'37 26 38.950 35'25 20 16.941 1h56'25 12'51 U . Reims
23 822 DUMENIL Aurelien 18'45 21 1h00'02 15 39.977 37'51 29 15.852 1h56'38 13'04 STAPS TOULON
24 830 GOSNET Nicolas 19'16 29 1h02'23 34 38.471 35'05 17 17.102 1h56'44 13'10 U . Reims
25 835 HERVOUET Tristan 20'18 37 1h01'43 29 38.887 34'47 15 17.249 1h56'48 13'14 TOULOUSE
26 809 CARPELS Brice 17'37 11 1h00'24 20 39.735 39'11 35 15.312 1h57'12 13'38 U.V.S.Q
27 825 EPLE Cyrille 21'34 42 1h00'23 19 39.746 35'21 19 16.973 1h57'18 13'44 UHP Nancy
28 807 BOUCHARD Bastien 18'13 16 1h00'56 24 39.387 38'17 31 15.672 1h57'26 13'52 Staps Poissy
29 845 MARTIN Goeffroy 19'38 34 1h00'51 23 39.441 37'13 28 16.121 1h57'42 14'08 PARIS 6
30 869 PERI Annaelle 19'04 26 1h02'01 30 38.699 38'01 30 15.782 1h59'06 15'32 GRENOBLE
31 862 VAN CRANENBROCK Maxi 19'09 27 1h01'39 27 38.929 38'25 33 15.618 1h59'13 15'39 U . Reims
32 847 MOREAU Laetitia 19'18 30 1h01'43 28 38.887 39'22 36 15.241 2h00'23 16'49 PARIS 12
33 801 BALSON Alexandre 24'11 49 1h02'25 35 38.451 34'33 14 17.366 2h01'09 17'35 UHP Nancy
34 863 NIVOIX Jessica 18'04 14 1h03'04 36 38.054 40'18 39 14.888 2h01'26 17'52 NANCY UHP
35 852 NOWYSCHY J.Baptiste 19'36 33 1h01'10 25 39.237 41'00 41 14.634 2h01'46 18'12 Asruc
36 839 LINGE Yanis 20'04 35 1h04'49 45 37.027 38'22 32 15.638 2h03'15 19'41 STRASBOURG UMB
37 804 BEAUMONT David 18'47 22 1h03'12 37 37.974 41'29 42 14.463 2h03'28 19'54 FSS Marseille
38 854 PALAS Sebastien 20'27 38 1h04'07 41 37.431 40'08 38 14.950 2h04'42 21'08 BORDEAUX 1
39 836 KASPERCZYK Nicolas 24'47 50 1h00'43 22 39.527 39'37 37 15.145 2h05'07 21'33 Asruc
40 843 MALBRANQUE Yann 23'17 45 1h05'53 46 36.428 36'48 26 16.304 2h05'58 22'24 LILLE
41 826 ESBRI Carine 18'16 18 1h03'51 38 37.588 44'40 47 13.432 2h06'47 23'13 CLERMONT UBP
42 849 MOYSAN Yann 25'31 52 1h03'56 39 37.539 39'01 34 15.378 2h08'28 24'54 VERSAILLES EC
43 848 PHLIPART Fabrice 20'11 36 1h04'29 42 37.218 44'06 45 13.605 2h08'46 25'12 NANCY
44 853 LOBRY Jean 22'40 44 1h04'31 43 37.199 43'30 44 13.793 2h10'41 27'07 ROUEN ASUH
45 855 PALLY Alex 23'58 48 1h07'52 48 35.363 41'32 43 14.446 2h13'22 29'48 LIMOGES
46 865 DMITRUK Guillaume 25'02 51 1h04'02 40 37.480 45'57 48 13.057 2h15'01 31'27 ENT TARBES
47 805 BEZANCON Julien 28'04 55 1h06'08 47 36.290 40'58 40 14.646 2h15'10 31'36 Univ. Paris 2
48 857 SAMSON Muriel 21'18 41 1h09'38 50 34.466 47'02 50 12.756 2h17'58 34'24 TOULOUSE UPS
49 860 TRAVERSI Caroline 21'50 43 1h09'53 51 34.342 47'30 51 12.631 2h19'13 35'39 STAPS LIEVIN
50 814 CONSTANT Lucie 20'42 39 1h10'28 52 34.058 48'48 53 12.295 2h19'58 36'24 MONTPELLIER
51 816 DAUER Frederique 23'56 47 1h08'27 49 35.062 48'27 52 12.383 2h20'50 37'16 STRASBOURG UMB
52 813 COCHARD Elise 21'01 40 1h14'17 54 32.308 45'59 49 13.048 2h21'17 37'43 UBO BREST
53 803 BEAUDOUIN Nadege 23'41 46 1h13'45 53 32.542 44'10 46 13.584 2h21'36 38'02 PARIS 2
54 819 DILLINSEGER Vincent 25'43 53 1h04'41 44 37.103 58'09 54 10.318 2h28'33 44'59 STAPS TOULON
55 837 KIBRIK Ambroise 25'45 54 1h27'04 56 27.565 1h02'06 55 9.661 2h54'55 1h11'21 PARIS 6
56 858 SAVARY MARIE Laure 35'36 56 1h17'01 55 31.162 1h04'03 56 9.367 2h56'40 1h13'06 AMIENS

 

Retour