Classement: 1e Triathlon de GRAY
5 Aout 2001
| Place | Dossard |
Concurrent
|
C
|
S
|
Natation
|
Velo
|
Running
|
Vit.Nat.
|
Vit.Velo
|
Vit.Running
|
Temps
|
Ecart
|
Club | |
| 1 | 208 | PELLIER Guillaume | J | H | 10'25 | 32'57 | 17'19 | 2.880 km/h | 39.150 km/h | 17.324 km/h | 1h00'41 | NL | ||
| 2 | 55 | LITOT Alexandre | S | H | 8'16 | 34'29 | 19'00 | 3.629 km/h | 37.409 km/h | 15.789 km/h | 1h01'45 | 1'04 | GTV VESOUL | |
| 3 | 72 | GUILLAUME Romain | C | F | 8'22 | 34'06 | 19'24 | 3.585 km/h | 37.829 km/h | 15.463 km/h | 1h01'52 | 1'11 | TRIATH'LONS | |
| 4 | 74 | KLINGER Benoit | J | H | 9'58 | 34'59 | 17'03 | 3.010 km/h | 36.874 km/h | 17.595 km/h | 1h02'00 | 1'19 | TRIATH'LONS | |
| 5 | 76 | NICOLAS Mathieu | C | H | 9'35 | 33'41 | 19'57 | 3.130 km/h | 38.297 km/h | 15.037 km/h | 1h03'13 | 2'32 | TRIATH'LONS | |
| 6 | 48 | CANTARELLI Damien | C | H | 10'17 | 35'26 | 17'50 | 2.917 km/h | 36.406 km/h | 16.822 km/h | 1h03'33 | 2'52 | GTV VESOUL | |
| 7 | 21 | FLEURY Jeffrey | M | H | 10'08 | 35'07 | 18'20 | 2.960 km/h | 36.734 km/h | 16.363 km/h | 1h03'35 | 2'54 | C.N AUTUN TRIATHLON | |
| 8 | 134 | KOBELCZUK Damien | S | H | 9'25 | 35'28 | 19'25 | 3.185 km/h | 36.372 km/h | 15.450 km/h | 1h04'18 | 3'37 | NL | |
| 9 | 69 | BELLENOUE Samuel | S | H | 10'14 | 36'26 | 18'04 | 2.931 km/h | 35.407 km/h | 16.605 km/h | 1h04'44 | 4'03 | TRIATH'LONS | |
| 10 | 178 | SONZOGNI Patrick | S | H | 10'53 | 33'47 | 20'20 | 2.756 km/h | 38.184 km/h | 14.754 km/h | 1h05'00 | 4'19 | NL | |
| 11 | 78 | ARDIET Regis | S | H | 10'15 | 34'56 | 19'52 | 2.926 km/h | 36.927 km/h | 15.100 km/h | 1h05'03 | 4'22 | VALLEE DE JOUX TRI T | |
| 12 | 71 | FOURRIER Arnaud | S | H | 10'33 | 34'53 | 20'08 | 2.843 km/h | 36.980 km/h | 14.900 km/h | 1h05'34 | 4'53 | TRIATH'LONS | |
| 13 | 211 | LEOTIER Mickael | S | H | 13'45 | 33'51 | 18'11 | 2.181 km/h | 38.109 km/h | 16.498 km/h | 1h05'47 | 5'06 | NL | |
| 14 | 51 | FRANCOIS Benjamin | J | H | 11'39 | 34'39 | 19'55 | 2.575 km/h | 37.229 km/h | 15.062 km/h | 1h06'13 | 5'32 | GTV VESOUL | |
| 15 | 45 | ANDREUX Pascal | V | H | 12'19 | 34'28 | 19'30 | 2.435 km/h | 37.427 km/h | 15.384 km/h | 1h06'17 | 5'36 | GTV VESOUL | |
| 16 | 4 | LARRIERE Dider | S | H | 10'44 | 36'12 | 20'01 | 2.795 km/h | 35.635 km/h | 14.987 km/h | 1h06'57 | 6'16 | TRI VAL GRAY | |
| 17 | 143 | MAGGIONI Pascal | S | H | 11'32 | 35'01 | 20'27 | 2.601 km/h | 36.839 km/h | 14.669 km/h | 1h07'00 | 6'19 | NL | |
| 18 | 47 | BUI Gaspard | J | H | 10'47 | 35'34 | 20'51 | 2.782 km/h | 36.269 km/h | 14.388 km/h | 1h07'12 | 6'31 | GTV VESOUL | |
| 19 | 117 | GODBIN PIERRE Andre | S | H | 12'13 | 35'18 | 19'42 | 2.455 km/h | 36.543 km/h | 15.228 km/h | 1h07'13 | 6'32 | NL | |
| 20 | 70 | BOUILLOUX Ludovic | S | H | 13'04 | 34'43 | 19'55 | 2.295 km/h | 37.157 km/h | 15.062 km/h | 1h07'42 | 7'01 | TRIATH'LONS | |
| 21 | 15 | ANGUENOT Benoit | S | H | 9'11 | 40'06 | 18'30 | 3.266 km/h | 32.169 km/h | 16.216 km/h | 1h07'47 | 7'06 | ASPTT STRASBOURG TRI | |
| 22 | 59 | MARCQ Philippe | S | H | 10'02 | 36'23 | 21'30 | 2.990 km/h | 35.455 km/h | 13.953 km/h | 1h07'55 | 7'14 | LYS AA TRI CLUB | |
| 23 | 25 | BREITEL Didier | S | H | 12'57 | 35'59 | 19'01 | 2.316 km/h | 35.849 km/h | 15.775 km/h | 1h07'57 | 7'16 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 24 | 53 | HAEGI Maxime | C | H | 10'29 | 37'09 | 20'24 | 2.861 km/h | 34.724 km/h | 14.705 km/h | 1h08'02 | 7'21 | GTV VESOUL | |
| 25 | 58 | LOPES Thierry | V | H | 10'50 | 36'24 | 20'50 | 2.769 km/h | 35.439 km/h | 14.400 km/h | 1h08'04 | 7'23 | LES KRONOS | |
| 26 | 182 | THEVENOT Georges | V1 | H | 15'28 | 33'40 | 18'59 | 1.939 km/h | 38.316 km/h | 15.803 km/h | 1h08'07 | 7'26 | NL | |
| 27 | 90 | BOITEUX Vincent | S | H | 13'08 | 35'19 | 19'46 | 2.284 km/h | 36.526 km/h | 15.177 km/h | 1h08'13 | 7'32 | NL | |
| 28 | 209 | FERRER Isabelle | S | F | 10'19 | 37'51 | 20'08 | 2.907 km/h | 34.081 km/h | 14.900 km/h | 1h08'18 | 7'37 | DIJON TRIATHLON | |
| 29 | 127 | HUGOT Christophe | S | H | 11'34 | 36'31 | 20'32 | 2.593 km/h | 35.326 km/h | 14.610 km/h | 1h08'37 | 7'56 | NL | |
| 30 | 157 | OZAINE Christophe | S | H | 13'44 | 36'23 | 18'34 | 2.184 km/h | 35.455 km/h | 16.157 km/h | 1h08'41 | 8'00 | NL | |
| 31 | 16 | MASSA Karl | S | H | 11'58 | 37'43 | 19'17 | 2.506 km/h | 34.202 km/h | 15.557 km/h | 1h08'58 | 8'17 | BEAUNE MONNOT TRI | |
| 32 | 131 | JOMAS Christophe | S | H | 12'49 | 36'22 | 19'48 | 2.340 km/h | 35.472 km/h | 15.151 km/h | 1h08'59 | 8'18 | NL | |
| 33 | 33 | VEROVE Samuel | S | H | 11'30 | 37'50 | 19'43 | 2.608 km/h | 34.096 km/h | 15.215 km/h | 1h09'03 | 8'22 | CSAG BASSENS TRIATHL | |
| 34 | 142 | LUSSINIA Jeremy | S | H | 10'49 | 37'34 | 20'47 | 2.773 km/h | 34.338 km/h | 14.434 km/h | 1h09'10 | 8'29 | NL | |
| 35 | 174 | SERVAIS Erick | S | H | 14'29 | 34'33 | 20'18 | 2.071 km/h | 37.337 km/h | 14.778 km/h | 1h09'20 | 8'39 | NL | |
| 36 | 63 | FONTAINE Frederic | S | H | 13'41 | 35'57 | 19'47 | 2.192 km/h | 35.883 km/h | 15.164 km/h | 1h09'25 | 8'44 | TRI LION BELFORT | |
| 37 | 6 | VERNE Pascal | S | H | 11'56 | 36'20 | 21'20 | 2.513 km/h | 35.504 km/h | 14.062 km/h | 1h09'36 | 8'55 | TRI VAL GRAY | |
| 38 | 96 | CHAPUIS Franck | S | H | 14'06 | 36'19 | 19'12 | 2.127 km/h | 35.520 km/h | 15.625 km/h | 1h09'37 | 8'56 | NL | |
| 39 | 68 | ACAMPORA Olivier | C | H | 11'37 | 36'25 | 21'40 | 2.582 km/h | 35.423 km/h | 13.846 km/h | 1h09'42 | 9'01 | TRIATHLON MACON CLUB | |
| 40 | 187 | WENDERBECQ Wilfrid | S | H | 12'33 | 37'46 | 19'28 | 2.390 km/h | 34.157 km/h | 15.410 km/h | 1h09'47 | 9'06 | NL | |
| 41 | 20 | CERNELA Thierry | S | H | 12'02 | 35'58 | 21'48 | 2.493 km/h | 35.866 km/h | 13.761 km/h | 1h09'48 | 9'07 | C.N AUTUN TRIATHLON | |
| 42 | 156 | OZAINE Pascal | S | H | 14'41 | 36'02 | 19'07 | 2.043 km/h | 35.800 km/h | 15.693 km/h | 1h09'50 | 9'09 | NL | |
| 43 | 2 | GALLIOT Guillaume | J | H | 10'21 | 37'12 | 22'19 | 2.898 km/h | 34.677 km/h | 13.442 km/h | 1h09'52 | 9'11 | TRI VAL GRAY | |
| 44 | 32 | PARROT Christophe | S | H | 12'43 | 35'08 | 22'02 | 2.359 km/h | 36.717 km/h | 13.615 km/h | 1h09'53 | 9'12 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 45 | 61 | RIVAL Patrick | S | H | 12'06 | 37'13 | 20'41 | 2.479 km/h | 34.661 km/h | 14.504 km/h | 1h10'00 | 9'19 | NEUVES MAISONS TRI 5 | |
| 46 | 148 | MAURON JEAN Marc | S | H | 13'01 | 37'39 | 19'29 | 2.304 km/h | 34.262 km/h | 15.397 km/h | 1h10'09 | 9'28 | NL | |
| 47 | 145 | MALHERBET Sebastien | S | H | 13'39 | 35'34 | 21'07 | 2.197 km/h | 36.269 km/h | 14.206 km/h | 1h10'20 | 9'39 | NL | |
| 48 | 166 | POIRSON Yann | S | H | 13'28 | 36'27 | 20'31 | 2.227 km/h | 35.390 km/h | 14.622 km/h | 1h10'26 | 9'45 | NL | |
| 49 | 196 | BOURDIN JEAN Pierre | V3 | H | 11'50 | 38'11 | 20'31 | 2.535 km/h | 33.784 km/h | 14.622 km/h | 1h10'32 | 9'51 | DIJON TRIATHLON | |
| 50 | 35 | CHEVALLIER Francis | S | H | 13'58 | 35'48 | 20'50 | 2.147 km/h | 36.033 km/h | 14.400 km/h | 1h10'36 | 9'55 | DIJON TRIATHLON | |
| 51 | 194 | DITTEL Franck | S | H | 13'20 | 36'11 | 21'11 | 2.250 km/h | 35.651 km/h | 14.162 km/h | 1h10'42 | 10'01 | TRI LION BELFORT | |
| 52 | 89 | BOISSON Martial | S | H | 14'02 | 36'55 | 19'49 | 2.137 km/h | 34.943 km/h | 15.138 km/h | 1h10'46 | 10'05 | NL | |
| 53 | 26 | COCHEUX Christian | V | H | 13'12 | 35'19 | 22'20 | 2.272 km/h | 36.526 km/h | 13.432 km/h | 1h10'51 | 10'10 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 54 | 105 | DIVERCHY Laurent | S | H | 13'54 | 37'02 | 20'12 | 2.158 km/h | 34.833 km/h | 14.851 km/h | 1h11'08 | 10'27 | NL | |
| 55 | 8 | BREGAND Mickael | J | H | 11'54 | 37'21 | 22'03 | 2.521 km/h | 34.538 km/h | 13.605 km/h | 1h11'18 | 10'37 | AQUAVELOPODE | |
| 56 | 129 | JACQUES Julien | S | H | 15'21 | 32'57 | 23'01 | 1.954 km/h | 39.150 km/h | 13.034 km/h | 1h11'19 | 10'38 | NL | |
| 57 | 44 | ALTHUSER Olivier | S | H | 12'54 | 37'05 | 21'25 | 2.325 km/h | 34.786 km/h | 14.007 km/h | 1h11'24 | 10'43 | GRENOBLE UC TRIATHLO | |
| 58 | 158 | PARIS Bertrand | S | H | 13'35 | 36'29 | 21'27 | 2.208 km/h | 35.358 km/h | 13.986 km/h | 1h11'31 | 10'50 | NL | |
| 59 | 27 | FRANCOIS Carine | J | F | 10'38 | 38'03 | 22'56 | 2.821 km/h | 33.902 km/h | 13.081 km/h | 1h11'37 | 10'56 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 60 | 97 | CHAPUIS Eric | S | H | 15'07 | 36'15 | 20'26 | 1.984 km/h | 35.586 km/h | 14.681 km/h | 1h11'48 | 11'07 | NL | |
| 61 | 29 | LEQUET Laurent | S | H | 12'37 | 37'11 | 22'03 | 2.377 km/h | 34.692 km/h | 13.605 km/h | 1h11'51 | 11'10 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 62 | 18 | GUYOT Richard | S | H | 12'07 | 37'50 | 21'55 | 2.475 km/h | 34.096 km/h | 13.688 km/h | 1h11'52 | 11'11 | BESANCON TRIATHLON | |
| 63 | 66 | ARDIET Thierry | S | H | 12'28 | 38'31 | 20'58 | 2.406 km/h | 33.491 km/h | 14.308 km/h | 1h11'57 | 11'16 | TRI PONTARLIER | |
| 64 | 34 | BERNARD Emmanuel | S | H | 12'03 | 37'01 | 22'56 | 2.489 km/h | 34.849 km/h | 13.081 km/h | 1h12'00 | 11'19 | DIJON TRIATHLON | |
| 65 | 113 | FRERE David | S | H | 15'02 | 35'26 | 21'39 | 1.995 km/h | 36.406 km/h | 13.856 km/h | 1h12'07 | 11'26 | NL | |
| 66 | 99 | COURTOT Stephane | S | H | 21'14 | . 0 km/h | . 0 km/h | 14.128 km/h | 1h12'26 | 11'45 | NL | |||
| 67 | 23 | VAVRILLE Agnes | S | F | 12'00 | 39'09 | 21'19 | 2.500 km/h | 32.950 km/h | 14.073 km/h | 1h12'28 | 11'47 | CHALON TRIATHLON | |
| 68 | 30 | MECHET Gerald | S | H | 14'14 | 36'39 | 21'43 | 2.107 km/h | 35.197 km/h | 13.814 km/h | 1h12'36 | 11'55 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 69 | 125 | HENRY JEAN Marc | V1 | H | 12'35 | 39'21 | 20'41 | 2.384 km/h | 32.782 km/h | 14.504 km/h | 1h12'37 | 11'56 | NL | |
| 70 | 175 | SICKLER Christian | V1 | H | 15'44 | 39'11 | 17'50 | 1.906 km/h | 32.922 km/h | 16.822 km/h | 1h12'45 | 12'04 | NL | |
| 71 | 136 | LAMBERT Geoffroy | J | H | 14'25 | 36'39 | 21'43 | 2.080 km/h | 35.197 km/h | 13.814 km/h | 1h12'47 | 12'06 | NL | |
| 72 | 93 | BRUNI Fabrice | V | H | 13'55 | 35'48 | 23'06 | 2.155 km/h | 36.033 km/h | 12.987 km/h | 1h12'49 | 12'08 | NL | |
| 73 | 56 | VIEL Francois | V | H | 14'55 | 37'56 | 20'01 | 2.011 km/h | 34.007 km/h | 14.987 km/h | 1h12'52 | 12'11 | GTV VESOUL | |
| 74 | 14 | PATULA Pierrick | J | H | 11'52 | 37'59 | 23'03 | 2.528 km/h | 33.962 km/h | 13.015 km/h | 1h12'54 | 12'13 | AQUAVELOPODE | |
| 75 | 200 | BABA Hafid | S | H | 13'02 | 39'51 | 20'06 | 2.301 km/h | 32.371 km/h | 14.925 km/h | 1h12'59 | 12'18 | NL | |
| 76 | 204 | VERNIER Florent | S | H | 12'30 | 38'37 | 21'56 | 2.400 km/h | 33.405 km/h | 13.677 km/h | 1h13'03 | 12'22 | DIJON TRIATHLON | |
| 77 | 185 | VETTORAZZO Frederic | S | H | 14'45 | 38'00 | 20'20 | 2.033 km/h | 33.947 km/h | 14.754 km/h | 1h13'05 | 12'24 | NL | |
| 78 | 3 | JACQUES David | S | H | 11'53 | 40'21 | 20'52 | 2.524 km/h | 31.970 km/h | 14.376 km/h | 1h13'06 | 12'25 | TRI VAL GRAY | |
| 79 | 141 | LECHAUVE Frederic | C | H | 13'43 | 38'46 | 20'38 | 2.187 km/h | 33.276 km/h | 14.539 km/h | 1h13'07 | 12'26 | NL | |
| 80 | 49 | CONESSA Jocelyn | S | H | 10'41 | 37'40 | 24'50 | 2.808 km/h | 34.247 km/h | 12.080 km/h | 1h13'11 | 12'30 | GTV VESOUL | |
| 81 | 7 | BREDIN Francois-xavi | S | H | 13'24 | 37'51 | 21'58 | 2.238 km/h | 34.081 km/h | 13.657 km/h | 1h13'13 | 12'32 | AQUAVELOPODE | |
| 82 | 206 | JACQUOT Nicolas | S | H | 9'32 | 40'45 | 22'58 | 3.146 km/h | 31.656 km/h | 13.062 km/h | 1h13'15 | 12'34 | NL | |
| 83 | 95 | CARRIE Sylvain | S | H | 12'25 | 38'37 | 22'17 | 2.416 km/h | 33.405 km/h | 13.462 km/h | 1h13'19 | 12'38 | NL | |
| 84 | 1 | CHRETIEN Sandrine | J | F | 10'51 | 39'22 | 23'26 | 2.764 km/h | 32.768 km/h | 12.802 km/h | 1h13'39 | 12'58 | TRI VAL GRAY | |
| 85 | 88 | BOISSON Didier | S | H | 15'57 | 37'15 | 20'31 | 1.880 km/h | 34.630 km/h | 14.622 km/h | 1h13'43 | 13'02 | NL | |
| 86 | 57 | MITSLER Cyrille | S | H | 14'01 | 39'05 | 20'39 | 2.140 km/h | 33.006 km/h | 14.527 km/h | 1h13'45 | 13'04 | LA NEUVEVILLE TRI | |
| 87 | 28 | GARNIER Gerard | S | H | 15'13 | 38'06 | 20'27 | 1.971 km/h | 33.858 km/h | 14.669 km/h | 1h13'46 | 13'05 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 88 | 85 | BEUF Gerard | S | H | 14'27 | 38'37 | 20'44 | 2.076 km/h | 33.405 km/h | 14.469 km/h | 1h13'48 | 13'07 | NL | |
| 89 | 9 | CUMY Martial | S | H | 12'45 | 39'32 | 21'45 | 2.352 km/h | 32.630 km/h | 13.793 km/h | 1h14'02 | 13'21 | AQUAVELOPODE | |
| 90 | 170 | SAMMURI David | S | H | 14'50 | 39'04 | 20'11 | 6.067 km/h | 72.184 km/h | 29.430 km/h | 1h14'05 | 13'24 | NL | |
| 91 | 149 | MAURON PIERRE Yves | S | H | 13'25 | 39'24 | 21'17 | 2.236 km/h | 32.741 km/h | 14.095 km/h | 1h14'06 | 13'25 | NL | |
| 92 | 186 | VIRY Nicolas | S | H | 13'11 | 38'55 | 22'06 | 2.275 km/h | 33.147 km/h | 13.574 km/h | 1h14'12 | 13'31 | NL | |
| 93 | 205 | VALFREY Gilles | V | H | 14'42 | 36'35 | 22'56 | 2.040 km/h | 35.261 km/h | 13.081 km/h | 1h14'13 | 13'32 | NL | |
| 94 | 10 | FOUCHARD Pierre | S | H | 15'28 | 36'41 | 22'06 | 1.939 km/h | 35.165 km/h | 13.574 km/h | 1h14'15 | 13'34 | AQUAVELOPODE | |
| 95 | 42 | VALETTE Gerard | V | H | 14'51 | 37'56 | 21'31 | 2.020 km/h | 34.007 km/h | 13.942 km/h | 1h14'18 | 13'37 | DIJON TRIATHLON | |
| 96 | 214 | BRETING Vincent | S | H | 16'05 | 38'47 | 19'31 | 1.865 km/h | 33.261 km/h | 15.371 km/h | 1h14'23 | 13'42 | NL | |
| 97 | 17 | DIDIER Regis | S | H | 11'47 | 39'39 | 23'08 | 2.545 km/h | 32.534 km/h | 12.968 km/h | 1h14'34 | 13'53 | BESANCON TRIATHLON | |
| 98 | 98 | CORBERON Bertrand | J | H | 13'33 | 39'23 | 21'49 | 2.214 km/h | 32.754 km/h | 13.750 km/h | 1h14'45 | 14'04 | NL | |
| 99 | 146 | MARION Stephan | S | H | 14'53 | 39'12 | 20'42 | 2.015 km/h | 32.908 km/h | 14.492 km/h | 1h14'47 | 14'06 | NL | |
| 100 | 198 | MIROZ Nicolas | S | H | 15'22 | 38'56 | 21'06 | 1.952 km/h | 33.133 km/h | 14.218 km/h | 1h15'24 | 14'43 | NL | |
| 101 | 162 | PETIFOURT Patrick | V1 | H | 12'10 | 41'12 | 22'04 | 2.465 km/h | 31.310 km/h | 13.595 km/h | 1h15'26 | 14'45 | NL | |
| 102 | 164 | PIERRON Dominique | S | H | 13'22 | 39'36 | 22'30 | 2.244 km/h | 32.575 km/h | 13.333 km/h | 1h15'28 | 14'47 | NL | |
| 103 | 122 | GUIGNARD Jacques | V1 | H | 15'04 | 37'56 | 22'33 | 1.991 km/h | 34.007 km/h | 13.303 km/h | 1h15'33 | 14'52 | NL | |
| 104 | 151 | MESLOT Alain | S | H | 12'06 | 42'32 | 21'01 | 2.479 km/h | 30.329 km/h | 14.274 km/h | 1h15'39 | 14'58 | NL | |
| 105 | 39 | PARAT Dominique | S | H | 14'09 | 38'52 | 22'43 | 2.120 km/h | 33.190 km/h | 13.206 km/h | 1h15'44 | 15'03 | DIJON TRIATHLON | |
| 106 | 106 | DUMESNY Marc | S | H | 12'51 | 41'07 | 21'50 | 2.334 km/h | 31.374 km/h | 13.740 km/h | 1h15'48 | 15'07 | NL | |
| 107 | 13 | PATULA Pierre-jean | V | H | 14'23 | 35'29 | 26'13 | 2.085 km/h | 36.355 km/h | 11.443 km/h | 1h16'05 | 15'24 | AQUAVELOPODE | |
| 108 | 212 | COLLIGNON Christophe | S | H | 14'59 | 40'55 | 20'20 | 2.002 km/h | 31.527 km/h | 14.754 km/h | 1h16'14 | 15'33 | NL | |
| 109 | 213 | LESTRAT Jessy | S | H | 15'32 | 39'40 | 21'04 | 1.931 km/h | 32.521 km/h | 14.240 km/h | 1h16'16 | 15'35 | NL | |
| 110 | 154 | MORENO Sam | S | H | 15'12 | 40'17 | 21'01 | 1.973 km/h | 32.023 km/h | 14.274 km/h | 1h16'30 | 15'49 | NL | |
| 111 | 104 | DENIS Laure | J | F | 12'40 | 40'45 | 23'09 | 2.368 km/h | 31.656 km/h | 12.958 km/h | 1h16'34 | 15'53 | NL | |
| 112 | 38 | MIROZ Jacques | V | H | 16'50 | 37'52 | 22'04 | 1.782 km/h | 34.066 km/h | 13.595 km/h | 1h16'46 | 16'05 | DIJON TRIATHLON | |
| 113 | 161 | PERNET Christian | V2 | H | 14'37 | 40'13 | 21'58 | 2.052 km/h | 32.076 km/h | 13.657 km/h | 1h16'48 | 16'07 | NL | |
| 114 | 40 | SILLON Andre | V | H | 14'31 | 39'30 | 22'50 | 2.066 km/h | 32.658 km/h | 13.138 km/h | 1h16'51 | 16'10 | DIJON TRIATHLON | |
| 115 | 128 | HUIN Andre | S | H | 14'24 | 40'23 | 22'10 | 2.083 km/h | 31.943 km/h | 13.533 km/h | 1h16'57 | 16'16 | NL | |
| 116 | 152 | MESLOT Herve | S | H | 16'56 | 41'25 | 18'49 | 1.771 km/h | 31.146 km/h | 15.943 km/h | 1h17'10 | 16'29 | NL | |
| 117 | 107 | DUMONT Benjamin | S | H | 14'45 | 38'24 | 24'02 | 2.033 km/h | 33.593 km/h | 12.482 km/h | 1h17'11 | 16'30 | NL | |
| 118 | 137 | LAMBOLEY JEAN Louis | S | H | 15'22 | 38'17 | 23'41 | 1.952 km/h | 33.696 km/h | 12.667 km/h | 1h17'20 | 16'39 | NL | |
| 119 | 19 | HENRIET Anne | J | F | 11'13 | 42'18 | 24'17 | 2.674 km/h | 30.496 km/h | 12.354 km/h | 1h17'48 | 17'07 | BESANCON TRIATHLON | |
| 120 | 179 | SOYARD Sylvain | S | H | 15'45 | 39'13 | 23'13 | 1.904 km/h | 32.894 km/h | 12.921 km/h | 1h18'11 | 17'30 | NL | |
| 121 | 12 | NICOLAS Serge | V | H | 15'23 | 38'51 | 24'09 | 1.950 km/h | 33.204 km/h | 12.422 km/h | 1h18'23 | 17'42 | AQUAVELOPODE | |
| 122 | 167 | PRETET Mathieu | C | H | 14'40 | 41'12 | 22'33 | 2.045 km/h | 31.310 km/h | 13.303 km/h | 1h18'25 | 17'44 | NL | |
| 123 | 67 | SIMON Jeremie | C | H | 23'32 | . 0 km/h | . 0 km/h | 12.747 km/h | 1h18'33 | 17'52 | TRIATHLON EPINAL CLU | |||
| 124 | 52 | GAVOILLE JEAN Marie | V | H | 15'19 | 38'44 | 24'31 | 1.958 km/h | 33.304 km/h | 12.236 km/h | 1h18'34 | 17'53 | GTV VESOUL | |
| 125 | 147 | MATHIVAT Sebastien | S | H | 13'38 | 40'18 | 24'55 | 2.200 km/h | 32.009 km/h | 12.040 km/h | 1h18'51 | 18'10 | NL | |
| 126 | 138 | LAROCHE Julien | J | H | 14'21 | 41'53 | 22'48 | 2.090 km/h | 30.799 km/h | 13.157 km/h | 1h19'02 | 18'21 | NL | |
| 127 | 77 | TACCHINI Bruno | V | H | 15'50 | 38'54 | 24'20 | 1.894 km/h | 33.161 km/h | 12.328 km/h | 1h19'04 | 18'23 | TRIATH'LONS | |
| 128 | 86 | BIGOLET Michel | V | H | 14'49 | 41'23 | 23'17 | 2.024 km/h | 31.171 km/h | 12.884 km/h | 1h19'29 | 18'48 | NL | |
| 129 | 201 | EJUPI Aime | S | H | 15'10 | 40'55 | 23'28 | 1.978 km/h | 31.527 km/h | 12.784 km/h | 1h19'33 | 18'52 | NL | |
| 130 | 101 | CREUZENET Serge | S | H | 17'30 | 37'55 | 24'23 | 1.714 km/h | 34.021 km/h | 12.303 km/h | 1h19'48 | 19'07 | NL | |
| 131 | 24 | BERNARD Sandrine | S | F | 15'26 | 39'50 | 24'41 | 1.943 km/h | 32.384 km/h | 12.153 km/h | 1h19'57 | 19'16 | CHENOVE TRIATHLON CL | |
| 132 | 50 | DENOIX Dominique | V | H | 14'17 | 39'25 | 26'18 | 2.100 km/h | 32.727 km/h | 11.406 km/h | 1h20'00 | 19'19 | GTV VESOUL | |
| 133 | 22 | BENOT Eric | S | H | 16'00 | 40'55 | 23'08 | 1.875 km/h | 31.527 km/h | 12.968 km/h | 1h20'03 | 19'22 | C.O.S.D TRIATHLON | |
| 134 | 140 | LE JANNOU Olivier | S | H | 15'52 | 39'57 | 24'21 | 1.890 km/h | 32.290 km/h | 12.320 km/h | 1h20'10 | 19'29 | NL | |
| 135 | 79 | ADAM Cyrille | S | H | 10'59 | 44'58 | 24'23 | 2.731 km/h | 28.687 km/h | 12.303 km/h | 1h20'20 | 19'39 | NL | |
| 136 | 5 | MARTIN Pascale | S | F | 15'19 | 42'49 | 22'14 | 1.958 km/h | 30.128 km/h | 13.493 km/h | 1h20'22 | 19'41 | TRI VAL GRAY | |
| 137 | 150 | MAUS Didier | S | H | 15'42 | 41'41 | 23'28 | 1.910 km/h | 30.947 km/h | 12.784 km/h | 1h20'51 | 20'10 | NL | |
| 138 | 81 | AUTHIER Florent | S | H | 15'25 | 40'22 | 25'17 | 1.945 km/h | 31.957 km/h | 11.865 km/h | 1h21'04 | 20'23 | NL | |
| 139 | 112 | FONTAINE Bruno | S | H | 14'34 | 41'35 | 25'01 | 2.059 km/h | 31.022 km/h | 11.992 km/h | 1h21'10 | 20'29 | NL | |
| 140 | 114 | GAUDARD Sebastien | S | H | 15'16 | 41'58 | 24'02 | 1.965 km/h | 30.738 km/h | 12.482 km/h | 1h21'16 | 20'35 | NL | |
| 141 | 153 | MILLOT Frederic | S | H | 13'30 | 40'38 | 27'36 | 2.222 km/h | 31.747 km/h | 10.869 km/h | 1h21'44 | 21'03 | NL | |
| 142 | 37 | DORNIER Aline | S | F | 13'36 | 44'49 | 23'21 | 2.205 km/h | 28.783 km/h | 12.847 km/h | 1h21'46 | 21'05 | DIJON TRIATHLON | |
| 143 | 54 | LAMBOLEY Corinne | V | F | 14'18 | 44'00 | 23'30 | 2.097 km/h | 29.318 km/h | 12.765 km/h | 1h21'48 | 21'07 | GTV VESOUL | |
| 144 | 119 | GRAND Didier | V | H | 17'56 | 40'48 | 23'13 | 1.672 km/h | 31.617 km/h | 12.921 km/h | 1h21'57 | 21'16 | NL | |
| 145 | 195 | GIRAULT Pascal | V1 | H | 17'42 | 39'36 | 24'44 | 1.694 km/h | 32.575 km/h | 12.129 km/h | 1h22'02 | 21'21 | NL | |
| 146 | 173 | SAUVAGEOT Bernard | V3 | H | 17'56 | 41'44 | 22'31 | 1.672 km/h | 30.910 km/h | 13.323 km/h | 1h22'11 | 21'30 | NL | |
| 147 | 155 | NAPOLEONE Laetitia | S | F | 10'11 | 45'26 | 26'39 | 2.945 km/h | 28.393 km/h | 11.257 km/h | 1h22'16 | 21'35 | NL | |
| 148 | 210 | CARRE M-stephane | S | F | 13'49 | 43'20 | 25'08 | 2.171 km/h | 29.769 km/h | 11.936 km/h | 1h22'17 | 21'36 | NL | |
| 149 | 110 | FALCONNET Alain | S | H | 16'45 | 43'49 | 22'14 | 1.791 km/h | 29.440 km/h | 13.493 km/h | 1h22'48 | 22'07 | NL | |
| 150 | 118 | GOUSSARD Yves | V1 | H | 16'09 | 44'28 | 22'20 | 1.857 km/h | 29.010 km/h | 13.432 km/h | 1h22'57 | 22'16 | NL | |
| 151 | 144 | MAITREJEAN Gregory | S | H | 16'08 | 40'44 | 26'20 | 1.859 km/h | 31.669 km/h | 11.392 km/h | 1h23'12 | 22'31 | NL | |
