Classement: Trilogie Boxer Mauriac
26 Janvier 2003
| Place | Doss. | Concurrent | Cat |
MOTO
|
1er tour | 2eme tour | T.Total |
Points
|
Ecart
|
club |
| 1 | 2 | DESPRES Cyril | I | KTM 250 |
1h30'30 | 1h01'08 | 2h31'38 | 60 |
||
| 2 | 3 | ALGAY Gilles | I | YAM 250 |
1h31'19 | 1h09'59 | 2h41'18 | 50 |
9'40 |
CAHORS |
| 3 | 22 | GOBLET Jean-francois | PA | GAS 125 |
1h32'49 | 1h09'09 | 2h41'58 | 49 |
10'20 |
MOSELLE MC |
| 4 | 5 | ALBEPART Emmanuel | P | GAS 300 |
1h32'02 | 1h11'34 | 2h43'36 | 48 |
11'58 |
MC BRIOUDE |
| 5 | 14 | JORIOT Marc-olivier | PA | HUSQ 250 |
1h35'10 | 1h12'57 | 2h48'07 | 43 |
16'29 |
MC AIX EN PROVENCE |
| 6 | 6 | CAMOZI Bruno | P | GAS 300 |
1h45'49 | 1h08'40 | 2h54'29 | 37 |
22'51 |
ROCHEPAULE |
| 7 | 21 | DANGLARD Brice | PA | YAM 250 |
1h44'43 | 1h16'01 | 3h00'44 | 30 |
29'06 |
Livradois |
| 8 | 7 | VERHOEVEN Frans | I | HUS 400 |
1h47'43 | 1h16'30 | 3h04'13 | 27 |
32'35 |
LEVEZOU |
| 9 | 66 | LORMAND Etienne | A | YAM 250 |
1h48'59 | 1h19'56 | 3h08'55 | 22 |
37'17 |
Requista moto sport |
| 10 | 4 | GAU Michel | P | KTM 250 |
1h48'28 | 1h21'02 | 3h09'30 | 22 |
37'52 |
MC du Sud |
| 11 | 178 | JANUEL Jean-philippe | B | GAS 250 |
1h51'20 | 1h20'24 | 3h11'44 | 19 |
40'06 |
Trial club de la Bur |
| 12 | 12 | MOISSON Thierry | PA | GAS 300 |
1h46'55 | 1h26'52 | 3h13'47 | 17 |
42'09 |
AMC GRASSE |
| 13 | 11 | VIDAL Sebastien | PA | GAS 250 |
3h18'14 | 13 |
46'36 |
Le Puy | ||
| 14 | 20 | GAUTHIER Julien | PA | KTM 125 |
1h51'44 | 1h26'51 | 3h18'35 | 13 |
46'57 |
PUY EN VELAIS |
| 15 | 9 | CASTELLA Pierre-mari | P | YAM 250 |
1h56'10 | 1h24'55 | 3h21'05 | 10 |
49'27 |
CMPN MPCR |
| 16 | 19 | CHAVE Olivier | PA | GAS 300 |
1h53'32 | 1h33'20 | 3h26'52 | 4 |
55'14 |
Daupiné-Savoie La Vo |
| 17 | 58 | NICON Jean-baptiste | A | KTM 250 |
1h57'48 | 1h38'19 | 3h36'07 | 1 |
1h04'29 |
Peyratois |
| 18 | 10 | NERVA Jean | PA | KTM 400 |
3h39'48 | 1 |
1h08'10 |
Haute-Ardèche | ||
| 19 | 32 | RONGIER Patrick | A | YAM 250 |
3h44'30 | 1 |
1h12'52 |
MC Mauriac | ||
| 20 | 33 | MARCENAC Claude | A | YAM125 |
3h49'11 | 1 |
1h17'33 |
MC Mauriac | ||
| 21 | 170 | CAGNIN Stephane | B | GAS 300 |
3h51'36 | 1 |
1h19'58 |
TC Seysuel | ||
| 22 | 65 | MARTY Eric | A | GAS 250 |
3h55'18 | 1 |
1h23'40 |
Verrières le Buisson | ||
| 23 | 15 | PERRIN Jerome | PA | KTM 200 |
3h57'36 | 1 |
1h25'58 |
Le Puy | ||
| 24 | 31 | BERTRAND Patrick | A | YAM 250 |
3h59'01 | 1 |
1h27'23 |
MC Mauriac | ||
| 25 | 47 | TRAVERSA Bernard | A | KTM 250 |
4h01'28 | 1 |
1h29'50 |
Toulonnais | ||
| 26 | 17 | FLOIRAC Guillaume | PA | HUSQ 400 |
4h07'27 | 1 |
1h35'49 |
CMPN MPCR | ||
| 27 | 37 | CHARLIER Patrick | A | GAS 250 |
4h08'25 | 1 |
1h36'47 |
Sancerre MV | ||
| 28 | 62 | COTTON Rudy | A | YAM 250 |
4h23'30 | 1 |
1h51'52 |
ASBTP Côtr d'Azur | ||
| 29 | 174 | SAURET Jean-paul | B | KTM 300 |
4h29'29 | 1 |
1h57'51 |
Pertuis | ||
| 30 | 54 | DECOUT Fabrice | A | YAM 250 |
4h39'50 | 1 |
2h08'12 |
ATC St Christophe | ||
| 31 | 51 | PATISSON Julien | A | YAM 250 |
4h40'32 | 1 |
2h08'54 |
MC LIMOUSIN | ||
| 32 | 16 | ROGUET Gilles | PA | KTM 250 |
4h42'47 | 1 |
2h11'09 |
Toulon | ||
| 33 | 55 | AUSSOURD Cédric | A | GAS 250 |
4h43'04 | 1 |
2h11'26 |
ATC St Christophe | ||
| 34 | 161 | BRANA William | B | YAM 250 |
4h43'25 | 1 |
2h11'47 |
MC COMMINGES |
Classement spéciale :
| N° | NOM | Prénom | Club | Moto | Cyl. | Cat. | TEMPS |
| 3 | ALGAY | Gilles | CAHORS | YAM | 250 | I | 08.57.814 |
| 2 | DESPRES | Cyril | KTM | 250 | I | 08.59.676 | |
| 5 | ALBEPART | Emmanuel | MC BRIOUDE | GAS | 300 | P | 09.03.700 |
| 14 | JORIOT | Marc-Olivier | MC AIX EN PROVENCE | HUSQ | 250 | 09.05.012 | |
| 20 | GAUTHIER | Julien | PUY EN VELAIS | KTM | 125 | A | 09.08.406 |
| 4 | GAU | Michel | MC du Sud | KTM | 250 | P | 09.10.211 |
| 22 | GOBLET | Jean-François | MOSELLE MC | GAS | 125 | 09.11.882 | |
| 9 | CASTELLA | Pierre-Marie | CMPN MPCR | YAM | 250 | P | 09.14.550 |
| 17 | FLOIRAC | Guillaume | CMPN MPCR | HUS | 400 | A | 09.16.460 |
| 16 | ROGUET | Gilles | Toulon | KTM | 250 | A | 09.16.622 |
| 12 | MOISSON | Thierry | AMC GRASSE | GAS | 300 | A | 09.19.204 |
| 21 | DANGLARD | Brice | Livradois | YAM | 250 | A | 09.21.012 |
| 66 | LORMAND | Etienne | Requista moto sport | YAM | 250 | A | 09.25.042 |
| 8 | CROSSET | Fred | ATC St Christophe | GAS | 250 | P | 09.33.832 |
| 7 | VERHOEVEN | Frans | LEVEZOU | HUS | 400 | 09.36.100 | |
| 19 | CHAVE | Olivier | Daupiné-Savoie La Voulte | GAS | 300 | A | 09.39.198 |
| 6 | CAMOZI | Bruno | ROCHEPAULE | GAS | 300 | P | 09.41.401 |
| 11 | VIDAL | Sébastien | Le Puy | GAS | 250 | A | 09.43.902 |
| 58 | NICON | Jean-Baptiste | Peyratois | KTM | 250 | A | 09.49.494 |
| 47 | TRAVERSA | Bernard | Toulonnais | KTM | 250 | A | 09.50.511 |
| 15 | PERRIN | Jérôme | Le Puy | KTM | 200 | A | 09.50.595 |
| 10 | NERVA | Jean | Haute-Ardèche | KTM | 400 | A | 09.52.053 |
| 24 | MARCO | BRIOSCHI | PESCO | KTM | 400 | 09.53.997 | |
| 32 | RONGIER | Patrick | MC Mauriac | YAM | 250 | A | 09.56.315 |
| 31 | BERTRAND | Patrick | MC Mauriac | YAM | 250 | A | 10.01.591 |
| 51 | PATISSON | Julien | MC LIMOUSIN | YAM | 250 | 10.06.998 | |
| 37 | CHARLIER | Patrick | Sancerre MV | GAS | 250 | A | 10.08.304 |
| 65 | MARTY | Eric | Verrières le Buisson | GAS | 250 | A | 10.08.734 |
| 54 | DECOUT | Fabrice | ATC St Christophe | YAM | 250 | A | 10.09.461 |
| 170 | CAGNIN | Stephane | TC Seysuel | GAS | 300 | B | 10.10.396 |
| 55 | AUSSOURD | Cédric | ATC St Christophe | GAS | 250 | A | 10.10.693 |
| 23 | FABIO | MAURI | OGGIONO | YAM | 250 | 10.13.408 | |
| 50 | GANTOU | Pascal | Aveyron Moto Verte | KTM | 250 | A | 10.14.419 |
| 18 | DELBERT | Jacques | Mauriac | KTM | 250 | A | 10.14.976 |
| 46 | ASSIER | Denis | Requista moto sport | YAM | 250 | A | 10.16.273 |
| 33 | MARCENAC | Claude | MC Mauriac | YAM | 125 | A | 10.16.297 |
| 61 | SAVINEL | Jean Michel | 10.20.921 | ||||
| 161 | BRANA | William | MC COMMINGES | YAM | 250 | 10.22.271 | |
| 60 | ROUSSEL | Patrick | Issoire MV | GAS | 300 | A | 10.24.027 |
| 53 | BONNAFOUS | Marc | Mazametain | KTM | 250 | A | 10.24.576 |
| 44 | CROUGNAUD | Franck | ATC St Christophe | TM | 125 | A | 10.24.903 |
| 62 | COTTON | Rudy | ASBTP Côtr d'Azur | YAM | 250 | A | 10.28.952 |
| 34 | TEULADE | Mathieu | Navarrenx | YAM | 125 | A | 10.30.156 |
| 63 | MANNUCCI | Alain | ASBTP Côtr d'Azur | KTM | 125 | A | 10.30.946 |
| 178 | JANUEL | Jean-Philippe | Trial club de la Burle | GAS | 250 | B | 10.34.792 |
| 56 | LACHAUME | Pierre | Bruguieres | KTM | 200 | A | 10.39.785 |
| 165 | PETIT-BOURDET | Mathieu | MV Cahors | KTM | 125 | B | 10.41.453 |
| 40 | PORCHER | Pascal | EXTREME MC | GAS | 200 | A | 10.44.909 |
| 153 | VAYSSIE | Michel | Bruguieres | KTM | 250 | V | 10.49.238 |
| 77 | CHASTEL | Thomas | CLUB ALPIN | KTM | 250 | A | 10.49.879 |
| 59 | RAYNAUD | Eric | selecteur CLUB | HUS | 125 wr | V | 11.00.908 |
| 39 | JACQUEMIN | Pascal | ALLOI | GAS | 250 | 11.05.389 | |
| 35 | FEL | Philippe | MAURIAC | KTM | 250 | 11.11.308 | |
| 64 | ARNAUD | Laurent | Trial club des Falaises | YAM | 250 | A | 11.14.700 |
| 158 | REYMOND | Vincent | Ussonnais | YAM | 250 | V | 11.14.808 |
| 41 | RICHARD | Frédéric | Maziérien | KTM | 125 | A | 11.16.534 |
| 174 | SAURET | Jean-Paul | Pertuis | KTM | 300 | B | 11.17.911 |
| 72 | GUILLAUME | Nicolas | MC MAURIAC | GAS | 250 | A | 11.18.193 |
| 163 | MOREAU | Patrice | YAM | 426 | 11.19.504 | ||
| 73 | DE LAUNAY | Yves | MC Peyratois | YAM | 250 | A | 11.19.798 |
| 69 | FONJALLAS | Jean-Luc | FMS | KTM | 400 | A | 11.24.813 |
| 180 | CAVALERIE | Guy | AS MASCAS | YAM | 250 | V | 11.25.548 |
| 157 | BESSE | Patrick | Haut Cantal | GAS | 450 | V | 11.31.806 |
| 166 | LORRAIN | Rémy | KTM | 125 | B | 11.32.899 | |
| 156 | LORMAND | Xavier | YAM | 250 | 11.37.283 | ||
| 38 | FABRE | Remy | MC BEAUTIRAN | GAS | 250 | 11.40.912 | |
| 154 | BAILLY | Georges | FIMS | KTM | 250 | V | 11.51.275 |
| 179 | MIRALLES | gil | MC Bellegarde | GAS | 250 | V | 11.52.896 |
| 52 | DUBOIS | Loic | ATC St Christophe | GAS | 125 | A | 11.58.758 |
| 171 | SIMON | Thomas | ATC St Christophe | KTM | 200 | B | 11.59.599 |
| 169 | ALBERTINI | Pascal | Plaine Orientale | KTM | 125 | B | 12.10.355 |
| 168 | 12.12.083 | ||||||
| 71 | ROCHE | Vincent | MC MAURIAC | GAS | 250 | A | 12.18.503 |
| 160 | BRE | Frédéric | Sancerre MV | GAS | 450 | B | 12.29.520 |
| 177 | ELIAS | Jean-François | MC des Puys | KTM | 125 | B | 12.39.191 |
| 175 | RENOUX | Thierry | 12.47.338 | ||||
| 49 | BESLANT | Fabrice | Toulon | KTM | 400 | A | 12.53.501 |
| 167 | GOUDEAU | Christophe | MOB 77 | YAM | 250 | B | 13.16.103 |
| 74 | LAFOURCADE | Cyrille | AMV Mellois | KTM | 125 | A | 13.17.627 |
| 173 | BAC | Francis | Haut Cantal | KTM | 520 | B | 13.22.490 |
| 70 | THEUNINCK | Yves | FMS | KTM | 520 | A | 13.29.886 |
| 162 | VERNAT | Vincent | Brive MC | YAM | 250 | B | 13.32.916 |
| 57 | MENARD | Jean Christophe | Amicale Moto Saintaise | GAS | 250 | A | 14.02.315 |
| 150 | CARENZI | Lionnel | MC Bagnols/Cèze | KTM | 250 | V | 14.40.894 |
| 159 | DUFFO | Eric | MC Mongaillard | KTM | 250 | B | 15.45.197 |
| 80 | PECHAUD | Bruno | GAS | 250 | 16.07.264 | ||
| 68 | TEXIER | Fabrice | GAS | 250 | 22.10.976 | ||
| 42 | GRAMONT | Patrice | MC Mauriac | GAS | 250 | A | |
| 155 | MAGNE-BERNARD | Patrick | Baraganes | YAM | 250 | V |
Chronométrage Au 4ème TOP - www.au4etop.fr