Classement: 16e Triathlon de MIMIZAN

18 et 19Mai 2002

 

 

Fichier complet au format Excel

 

Place Dossard Concurrent Cl Natation Place Natation Velo Place Velo Running Place Run Temps Ecart Club
1 695 BRAUD Tri H 12'42 8 37'03 1 21'13 1 1h10'58   BRAUD TRI 1
2 535 TRI 12 H 11'25 1 37'38 2 21'57 3 1h11'00 2 TRI 12
3 625 BRIVE TRI 1 H 11'42 3 39'23 8 21'21 2 1h12'26 1'28 BRIVE TRI 1
4 810 AGEN TRI 2 H 11'31 2 38'48 4 22'22 8 1h12'41 1'43 AGEN TRI 2
5 735 TRI SUD B.arcachon H 12'13 6 38'50 5 22'18 5 1h13'21 2'23 TRI SUD ARCACHON
6 755 CARBON Blanc H 11'57 4 38'57 6 22'44 13 1h13'38 2'40 CARBON BLANC TRI
7 585 BERGERAC TRI 3 H 12'40 7 39'38 11 22'12 4 1h14'30 3'32 BERGERAC TRI 3
8 685 BILLERE TRI 1 H 12'46 10 39'23 9 22'33 12 1h14'42 3'44 BILLERE TRI 1
9 635 TCA CESTAS 1 H 12'43 9 40'02 15 22'22 9 1h15'07 4'09 TCA CESTAS 1
10 715 GATINE TRI 2 H 13'12 13 39'41 12 22'45 14 1h15'38 4'40 GATINE TRI 2
11 815 STADE POITEVIN Tri H 12'11 5 40'26 17 23'38 17 1h16'15 5'17 STADE POITEVIN TRI
12 560 MIRAMONT TRI 1 H 14'51 30 38'57 7 22'32 11 1h16'20 5'22 MIRAMONT TRI 1
13 660 TRI-CHATELLERAULT H 14'34 26 39'58 14 22'20 6 1h16'52 5'54 TRI CHATELLERAULT
14 750 GATINE TRI 3 H 17'34 54 37'40 3 22'22 7 1h17'36 6'38 GATINE TRI 3
15 615 PAU TRI 1 H 12'58 11 40'19 16 24'30 25 1h17'47 6'49 PAU TRI 1
16 590 TCA CESTAS 2 H 13'01 12 40'44 22 24'03 23 1h17'48 6'50 TCA CESTAS 2
17 860 BRIVES TRI 3 H 13'20 15 40'41 20 23'49 20 1h17'50 6'52 BRIVES TRI 3
18 550 GIRONDINS 1 H 14'03 22 39'54 13 23'59 22 1h17'56 6'58 GIRONDINS BDX 1
19 805 CA BEGLAIS Tri H 14'26 24 39'34 10 24'33 26 1h18'33 7'35 BEGLAIS TRI 1
20 605 FORTUNA 1 Espagne H 14'01 21 40'51 24 23'58 21 1h18'50 7'52 FORTUNA 1 ESPAGNE
21 850 TRI CLUB Nivernais H 13'31 16 40'40 19 24'39 28 1h18'50 7'52 TRI CLUB NIVERNAIS
22 690 FORTUNA 2 Espagne H 14'36 27 40'43 21 23'48 19 1h19'07 8'09 FORTUNA 2 ESPAGNE
23 745 BIGLASTER H 13'32 17 40'47 23 25'45 36 1h20'04 9'06 BIGLASTER
24 785 VILLENEUVE S/LOT 1 H 13'51 19 41'34 28 24'55 30 1h20'20 9'22 VILLENEUVE S/LOT 1
25 770 BIARRITZ 1 H 14'33 25 41'23 27 24'26 24 1h20'22 9'24 BIARRITZ TRI 1
26 670 TCA CESTAS 3 H 16'55 51 40'34 18 23'11 15 1h20'40 9'42 TCA CESTAS 3
27 720 TULLE TRI MIXTE 1 H 14'17 23 42'26 32 24'33 27 1h21'16 10'18 TULLE TRI MIXTE 1
28 650 BERGERAC TRI 1 H 17'08 52 41'59 29 22'22 10 1h21'29 10'31 BERGERAC TRI
29 640 BAYONNE TRI 2 H 13'43 18 42'15 31 25'49 37 1h21'47 10'49 BAYONNE TRI 2
30 760 BAYONNE TRI 1 H 15'52 34 42'29 34 23'46 18 1h22'07 11'09 BAYONNE TRI 1
31 795 TOULOUSE Tri H 15'54 35 43'10 35 23'27 16 1h22'31 11'33 TOULOUSE TRI
32 765 DORDOGNE Tri H 14'37 28 43'30 38 25'04 31 1h23'11 12'13 DORDOGNE TRI
33 540 BERGERAC Tri H 16'19 39 42'04 30 25'21 34 1h23'44 12'46 BERGERAC TRI
34 710 TCA CESTAS 4 H 15'54 36 43'52 39 24'40 29 1h24'26 13'28 TCA CESTAS 4
35 510 CARBON BLANC TRI F F 13'15 14 45'45 49 26'07 40 1h25'07 14'09 CARBON BLANC TRI F
36 700 PAU TRI 2 H 16'44 46 41'16 25 27'41 50 1h25'41 14'43 PAU TRI 2
37 600 GATINE TRI 1 H 16'48 47 43'15 36 25'43 35 1h25'46 14'48 GATINE TRI 1
38 580 SU AGEN TRI 1 H 18'06 55 41'19 26 26'50 44 1h26'15 15'17 AGEN TRI 1
39 790 TRI CLUB Royan H 16'12 38 43'23 37 27'11 46 1h26'46 15'48 TRI CLUB ROYAN
40 555 PESSAC TRI 1 H 15'19 31 44'34 40 27'25 47 1h27'18 16'20 PESSAC AVENTURE 1
41 565 LAYRAC TRI 1 H 16'54 50 45'19 44 25'09 32 1h27'22 16'24 LAYRAC TRI 1
42 630 LAYRAC TRI 2 H 16'50 48 45'17 43 26'14 42 1h28'21 17'23 LAYRAC TRI 2
43 545 ROTC 1 H 20'15 62 42'28 33 26'11 41 1h28'54 17'56 ROTC 1
44 620 BIARRITZ 2 H 18'26 59 46'01 51 25'10 33 1h29'37 18'39 BIARRITZ TRI 2
45 775 PESSAC TRI Mixte M 13'55 20 46'00 50 30'11 59 1h30'06 19'08 PESSAC TRI MIXTE
46 680 MIRAMONT TRI 2 H 17'32 53 46'04 53 26'40 43 1h30'16 19'18 MIRAMONT TRI 2
47 825 PAU TRI Mixte M 16'53 49 46'02 52 27'25 48 1h30'20 19'22 PAU TRI MIXTE
48 675 GIRONDINS 3 M 15'59 37 44'41 41 29'42 57 1h30'22 19'24 GIRONDINS BDX 3
49 645 GIRONDINS 2 H 16'42 45 45'30 47 28'21 53 1h30'33 19'35 GIRONDINS BDX 2
50 705 TRI CLUB MONTOIS 1 H 18'13 57 45'19 45 27'08 45 1h30'40 19'42 TRI CLUB MONTOIS 1
51 665 AUCH Tri H 16'38 42 46'40 54 27'39 49 1h30'57 19'59 AUCH TRI
52 800 SAINTES Tri H 18'37 60 47'04 55 26'05 39 1h31'46 20'48 SAINTES TRI 1
53 575 TCA CESTAS 5 H 20'40 64 45'12 42 25'55 38 1h31'47 20'49 TCA CESTAS 5
54 515 PAU TRI F F 16'21 40 45'39 48 29'51 58 1h31'51 20'53 PAU TRI F
55 525 TCA CESTAS F F 15'51 33 48'29 60 28'39 54 1h32'59 22'01 T.C.A. CESTAS F
56 530 T.A.M. H 16'39 43 48'54 63 27'54 51 1h33'27 22'29 T.A.M.
57 830 TOULOUSE TRI MIXTE 2 M 18'10 56 47'23 57 28'50 55 1h34'23 23'25 TOULOUSE TRI MIXTE 2
58 595 ROTC 2 H 19'23 61 47'26 58 28'20 52 1h35'09 24'11 ROTC 2
59 840 TULLE TRI F 2 F 15'48 32 49'40 64 31'43 62 1h37'11 26'13 TULLE TRI MIXTE 2
60 505 BERGERAC F F 16'21 41 48'18 59 32'45 66 1h37'24 26'26 BERGERAC TRI F
61 780 URKIROLAK H 22'23 69 45'21 46 30'37 61 1h38'21 27'23 URKIROLAK
62 655 LAYRAC TRI Mixte M 21'43 67 48'33 61 29'16 56 1h39'32 28'34 LAYRAC TRI MIXTE
63 740 BERGERAC TRI 2 H 22'58 70 47'05 56 30'32 60 1h40'35 29'37 BERGERAC TRI 2
64 865 GATINE Mixte M 22'03 68 48'51 62 31'55 63 1h42'49 31'51 GATINE MIXTE
65 855 TULLES TRI MIXTE 3 M 14'46 29 55'07 68 34'09 69 1h44'02 33'04 TULLE TRI MIXTE 3
66 845 TOULOUSE MIXTE 1 M 20'20 63 51'46 66 32'20 65 1h44'26 33'28 TOULOUSE MIXTE 1
67 570 VILLENEUVE S/LOT 2 H 21'16 66 51'26 65 34'03 68 1h46'45 35'47 VILLENEUVE S/LOT 2
68 520 TRI CLUB Montois F 18'15 58 56'53 69 32'08 64 1h47'16 36'18 TRI CLUB MONTOIS F
69 835 BERGERAC TRI Mixte M 16'40 44 53'28 67 48'00 70 1h58'08 47'10 BERGERAC TRI MIXTE
70 500 MIRAMONT TRI F F 20'47 65 1h06'30 70 33'12 67 2h00'29 49'31 MIRAMONT TRI F

 

Retour

Place Dossard Concurrent Gr Cl Natation Place Nat Velo Place Velo Running Place Run Temps Ecart club
1 32 MARTEGOUTTE ARNAUD J H 9'56 1 39'47 7 21'05 3 1h10'48   BRIVE TRI
2 88 LAFERRIERE LAURENT S H 11'27 10 39'56 10 20'46 2 1h12'09 1'21 US BERGERAC TRI
3 36 REBOUSSIN ALEXANDRE S H 12'21 24 39'39 5 20'43 1 1h12'43 1'55 BRIVE TRI
4 97 PLUVIAUD ARNAUD   H 11'45 12 39'42 6 21'44 8 1h13'11 2'23 TULLE TRI
5 85 CHEVALIER FABIEN S H 12'08 18 40'12 17 21'05 4 1h13'25 2'37 LIBOURNE TRI
6 45 LABANT ROMEO J H 11'00 9 41'07 30 21'23 5 1h13'30 2'42 AUCH TRI
7 51 DROCHON ETIENNE S H 12'41 30 38'01 1 22'49 18 1h13'31 2'43 GATINE TRI
8 109 SEGUIN ALAIN V H 11'50 14 39'35 4 22'20 13 1h13'45 2'57 AS LIBOUNE TRI
9 55 HERVE PHILIPPE S H 12'55 33 39'03 3 21'50 9 1h13'48 3'00 GATINE TRI
10 131 THEVENON Benjamin S H 12'29 27 39'52 9 21'29 7 1h13'50 3'02 GIRONDINS DE BX
11 98 ALMANZA DAMIEN C H 10'30 4 42'00 41 21'26 6 1h13'56 3'08 TULLE TRI
12 50 DESSENOIX BORIS C H 11'51 15 40'20 21 22'19 12 1h14'30 3'42 GATINE TRI
13 107 JAMIN PASCAL S H 12'13 20 40'16 18 22'27 15 1h14'56 4'08 STADE POITEVIN TRI
14 78 ESCOULA CYRIL J H 10'03 2 40'36 23 24'22 43 1h15'01 4'13 TARBES TRI
15 135 BENECH Eric S H 12'36 28 39'49 8 22'40 17 1h15'05 4'17  
16 37 TOMASZEWSKI BORIS S H 10'53 8 41'34 36 23'22 23 1h15'49 5'01 BRIVE TRI
17 143 MIGOUT Franck S H 12'15 21 40'08 15 23'34 26 1h15'57 5'09  
18 110 MOULUCOU JOEL V H 13'22 43 40'19 20 23'05 22 1h16'46 5'58 MONTENDRE TRI
19 46 TAVERA LAURENT V H 13'57 54 40'18 19 22'38 16 1h16'53 6'05  
20 133 ROJO Philippe V H 13'29 45 40'06 13 23'28 25 1h17'03 6'15 US BERGERAC TRI
21 73 CAMUS CHRISTOPHE S H 10'49 7 41'14 31 25'04 56 1h17'07 6'19 GIRONDINS DE BX
22 114 BARATON LIONEL S H 13'25 44 40'48 26 22'57 19 1h17'10 6'22 GIRONDINS DE BX
23 8 LE NOUAILLE YVES V H 13'20 42 40'04 12 23'53 34 1h17'17 6'29 TRI CLUB BEARNAIS
24 116 GAUDIN MATTHIEU   H 10'43 5 44'28 72 22'10 11 1h17'21 6'33  
25 47 BERTRAND JULIEN S H 12'26 26 40'00 11 25'07 57 1h17'33 6'45 GATINE TRI
26 38 VACHER NICOLAS C H 10'47 6 42'56 53 24'06 37 1h17'49 7'01 BRIVE TRI
27 86 ALAGARDA STEPHANE S H 12'17 22 41'15 32 24'25 44 1h17'57 7'09 CAPBRETON TRI
28 108 LAGOUCHE REMI S H 14'09 59 40'53 27 22'57 20 1h17'59 7'11 PESSAC AVENT. TRI
29 9 FAVRE JEAN Marc V H 13'03 36 40'43 25 24'16 41 1h18'02 7'14 GIRONDINS DE BX
30 61 BILLY STEPHANE S H 17'40 107 38'30 2 22'07 10 1h18'17 7'29 GATINE TRI
31 58 MOREAU DOMINIQUE S H 13'00 35 40'38 24 24'57 51 1h18'35 7'47 GATINE TRI
32 33 MASSIAS LAURENT S H 12'03 16 43'07 56 23'48 30 1h18'58 8'10 BRIVE TRI
33 43 GIMARD THOMAS S H 14'02 56 41'06 29 23'51 33 1h18'59 8'11 SAINTES TRI
34 12 LEBEAU THOMAS S H 12'19 23 43'05 55 23'36 27 1h19'00 8'12 STADE POITEVIN TRI
35 140 BREUILLE Francis V H 13'12 38 41'31 35 24'31 46 1h19'14 8'26  
36 52 GENDRON ETIENNE S H 14'48 76 40'10 16 24'26 45 1h19'24 8'36 GATINE TRI
37 80 BLANQUI DIDIER S H 13'17 40 41'00 28 25'08 58 1h19'25 8'37  
38 29 CIERPIK CAMILLE C F 10'22 3 44'23 70 25'01 53 1h19'46 8'58 BRIVE TRI
39 134 COURRIE Pascal S H 13'14 39 41'22 33 25'11 59 1h19'47 8'59  
40 75 SIMEON ERICK V H 14'00 55         1h19'49 9'01 CA BEGLAIS TRI
41 117 CASTRE LUDOVIC S H 14'20 65 43'13 57 22'22 14 1h19'55 9'07 PAU TRI
42 120 ARDOUIN PASCAL S H 14'50 77 41'38 38 23'45 29 1h20'13 9'25 PESSAC AVENT.TRI
43 76 BENAIS Laurent S H 12'51 31 42'22 45 25'03 54 1h20'16 9'28 AS LIBOUNE TRI
44 25 FAIVRE Nicolas S H 12'39 29 43'33 64 24'15 40 1h20'27 9'39 US BERGERAC TRI
45 65 LAVAIL FREDERIC S H 13'35 48 42'33 47 24'37 48 1h20'45 9'57 WAPITI TRI
46 35 PALLY ALEX J H 13'18 41 43'45 65 23'49 32 1h20'52 10'04 BRIVE TRI
47 128 DUFAU Daniel S H 16'22 97 40'23 22 24'09 38 1h20'54 10'06  
48 57 MISOUDRI J.MANUEL S H 12'52 32 44'16 69 23'48 31 1h20'56 10'08 GATINE TRI
49 125 VALIERE Cyril C H 11'33 11 43'30 63 26'41 77 1h21'44 10'56 LAYRAC TRI
50 132 BENMOUSSA Mouhssine S H 14'36 72 44'09 68 23'03 21 1h21'48 11'00 GIRONDINS DE BX
51 137 RICHARD Franck S H 14'07 58 42'19 44 25'34 64 1h22'00 11'12  
52 144 GARCIAROLDAN Xabier S H 13'33 47 41'34 37 26'54 79 1h22'01 11'13  
53 62 MORGEAU SYLVAIN S H 14'22 66 42'02 42 25'48 67 1h22'12 11'24 TOULOUSE TRI
54 130 ZAMBON Nicolas J H 13'38 49 41'28 34 27'21 85 1h22'27 11'39 MIRAMONT TRI
55 82 TULET SEBASTIEN S H 15'55 90 42'55 52 23'41 28 1h22'31 11'43 BRIVE TRI
56 92 MONTILLAUD CHRISTIAN S H 14'46 75 41'53 39 25'57 68 1h22'36 11'48 US BERGERAC TRI
57 126 LAVERGNE Philippe S H 15'14 83 42'39 48 24'51 50 1h22'44 11'56 LAYRAC TRI
58 105 CONDOU DAMIEN S H 14'34 71 41'56 40 26'17 74 1h22'47 11'59 BISCAROSSE TRI
59 54 GRIGNON SEBASTIEN S H 14'14 62 42'22 46 26'15 73 1h22'51 12'03 GATINE TRI
60 59 POPINET PASCAL S H 15'42 87 42'54 51 24'16 42 1h22'52 12'04 GATINE TRI
61 2 CRIBELIER JEAN MARIE V H 15'51 88 42'56 54 24'33 47 1h23'20 12'32 PINGOUINS DIEPPOIS
62 146 MEUNIER Tony S H 13'53 52 42'40 49 26'49 78 1h23'22 12'34  
63 136 MOLINIER Patrick S H 15'19 84 43'16 59 25'03 55 1h23'38 12'50  
64 7 BOUZIAT OLIVIER V H 11'47 13 45'01 77 27'00 81 1h23'48 13'00  
65 84 DESHAYES GUILLAUME S H 15'05 81 45'34 82 23'24 24 1h24'03 13'15 AS BARETOUS
66 142 DMITRUK Guillaume J H 14'52 78 40'07 14 29'06 101 1h24'05 13'17  
67 118 DESHAYES CHRISTOPHE V H 14'54 79 43'55 66 25'21 60 1h24'10 13'22 AS BARETOUS
68 74 SIMEON LAURE S F 14'11 60 42'50 50 27'23 86 1h24'24 13'36 CA BEGLAIS TRI
69 6 LARQUIER LOIC S H 15'29 85 43'23 60 25'40 65 1h24'32 13'44 LIMOGES TRI
70 122 BONDOUX XAIER S H 13'46 50 44'55 76 26'14 71 1h24'55 14'07  
71 30 FAYE ADRIEN C H 12'23 25 46'20 89 26'38 76 1h25'21 14'33 BRIVE TRI
72 102 MONTILLAUD SANDRINE S F 14'30 69 42'05 43 28'53 98 1h25'28 14'40 US BERGERAC TRI
73 81 VERDU PHILIPPE S H 12'06 17 44'25 71 29'20 102 1h25'51 15'03  
74 10 ALBLOIS GERARD V H 16'08 94 45'53 86 23'54 35 1h25'55 15'07  
75 21 MOURIGUE DENIS V H 15'08 82 45'33 81 25'21 61 1h26'02 15'14 IBM BX TRI
76 39 BARA PATRICE S H 13'50 51 43'27 62 29'03 99 1h26'20 15'32 CAB TRI
77 112 ABADIE JACQUES S H 15'58 92 45'48 84 24'39 49 1h26'25 15'37 CAPBRETON TRI
78 14 VASNIER GREGORY S H 15'02 80 45'46 83 25'43 66 1h26'31 15'43  
79 121 BELLEGO VALERIE   F 14'05 57 47'12 92 25'23 63 1h26'40 15'52  
80 70 HARRETCHE HENRI V H 17'19 103 45'25 79 24'10 39 1h26'54 16'06  
81 4 SITTARAME YANN S H 15'37 86 47'29 97 23'57 36 1h27'03 16'15  
82 49 CHARGE PHILIPPE V H 16'15 96 43'25 61 27'27 87 1h27'07 16'19 GATINE TRI
83 101 PAULY MARIANNE S F 13'31 46 44'46 75 29'05 100 1h27'22 16'34 LA ROCHELLE TRI
84 31 LAFONT AURELIE C F 12'59 34 49'31 108 24'59 52 1h27'29 16'41 BRIVE TRI
85 16 LEBRETON THIERRY V H 15'53 89 46'09 87 25'57 69 1h27'59 17'11 ROTC
86 129 SALANOUBAT J-pierre S H 16'00 93 44'39 74 27'29 88 1h28'08 17'20 BISCAROSSE TRI
87 113 GOULOUMES PATRICE V H 18'05 108 44'35 73 26'04 70 1h28'44 17'56 MONTENDRE TRI
88 119 PERONNE EMMANUEL S H 14'18 64 48'24 102 26'14 72 1h28'56 18'08 TRI CLUB BEARNAIS
89 104 CASNER ALEXIS S H 14'41 73 47'19 95 26'57 80 1h28'57 18'09 PSSAC AVENURE TRI
90 72 LABORDE STEPHANIE S F 14'44 74 45'13 78 29'41 106 1h29'38 18'50 GIRONDINS DE BX
91 141 MERLINGEAS Joceline S F 14'16 63 48'06 99 27'35 91 1h29'57 19'09  
92 83 PIERSON SYLVIE S F 13'55 53 47'29 96 28'52 97 1h30'16 19'28 PAU TRI
93 24 FAIVRE Gerard V H 14'32 70 43'59 67 31'59 114 1h30'30 19'42 US BERGERAC TRI
94 63 ARCAUTE NICOLAS   H 17'02 100 48'12 100 25'21 62 1h30'35 19'47  
95 40 HERAUDEAU BERNARD V H 17'27 105 45'50 85 27'29 89 1h30'46 19'58 MONTENDRE TRI
96 123 DESSON CELINE S F 14'25 67 46'29 91 30'09 109 1h31'03 20'15 LIMOGES TRI
97 103 THIBAULT J.FRANCOIS   H 18'42 115 46'24 90 27'00 82 1h32'06 21'18  
98 127 DUBRUN Anthony C H 14'27 68 50'11 110 28'25 94 1h33'03 22'15 LAYRAC TRI
99 77 GRONMAIER ROLAND   H 20'07 121 45'28 80 27'30 90 1h33'05 22'17  
100 18 ROYER Mickael S H 18'53 117 46'14 88 28'45 96 1h33'52 23'04 ROTC
101 19 THERIN PIERRE V H 17'16 102 47'16 94 29'21 103 1h33'53 23'05 ROTC
102 71 DOCQUIER STEPHANE S H 16'12 95 51'18 113 26'24 75 1h33'54 23'06  
103 44 BARBET LUC V H 18'15 111 48'32 103 27'08 84 1h33'55 23'07  
104 23 KERGUELEN VALERIE S F 18'10 110 43'15 58 32'52 117 1h34'17 23'29 TRI CLUB MONTOIS
105 99 LOPEZ AMANDINE J F 12'10 19 49'15 107 33'29 118 1h34'54 24'06 TULLE TRI
106 28 AMI MARTINE S F 16'26 98 50'43 112 27'55 92 1h35'04 24'16 BRIVE TRI
107 93 JOURDE CHRISTOPHE   H 17'07 101 48'56 105 30'02 108 1h36'05 25'17  
108 1 VEN NATHALIE V F 15'56 91 49'08 106 31'03 111 1h36'07 25'19 PINGOUINS DIEPPOIS
109 138 PIERES Alain V H 18'47 116 50'39 111 27'02 83 1h36'28 25'40  
110 15 LENTIN DENIS S H 19'57 120 48'18 101 28'14 93 1h36'29 25'41 BIARRITZ OLYMPIQUE
111 115 DROUILLARD PATRICK V H 18'21 112 47'12 93 32'01 115 1h37'34 26'46 JS ANGOUMOISINE
112 96 GOMEZ PATRICE S H 18'37 114 51'20 114 29'25 104 1h39'22 28'34 CA BEGLAIS TRI
113 3 GOLFIER KARINE S F 14'12 61 55'45 122 29'30 105 1h39'27 28'39 CAHORS NATATION
114 60 ROCHE SYLVIE J F 13'11 37 51'26 115 36'20 124 1h40'57 30'09 GATINE TRI
115 20 ADAM JEAN LOUIS S H 19'35 119 52'19 119 29'42 107 1h41'36 30'48 ROTC
116 11 SEBI JEAN PAUL V H 24'47 125 48'42 104 28'30 95 1h41'59 31'11  
117 94 GUIRLE FREDDY S H 18'30 113 51'40 117 32'21 116 1h42'31 31'43 TCA CESTAS TRI
118 67 DENIS LAURENCE S F 16'36 99 51'28 116 34'30 121 1h42'34 31'46  
119 42 DOMEGE FREDERIC V H 18'08 109 53'41 120 30'47 110 1h42'36 31'48 BIGLASTER TRI
120 5 RICHARD FRANCOIS V H 17'29 106 52'13 118 34'26 120 1h44'08 33'20  
121 66 GAUCHER J.CLAUDE V H 18'56 118 49'59 109 35'19 122 1h44'14 33'26 URKIROLAK TRI
122 41 HERAUDEAU PASCALE V F 17'24 104 55'32 121 36'13 123 1h49'09 38'21 MONTENDRE TRI
123 139 SAILLENS Frederique S F 23'46 122 57'30 123 31'46 112 1h53'02 42'14  
124 13 GONGORA THIERRY S H 24'16 123 58'38 124 34'00 119 1h56'54 46'06 ST PAUL LES DAX TRI
125 22 RODRIGUEZ REMI S H 24'44 124 1h06'22 125 37'51 125 2h08'57 58'09  
126 69 LAZCANO J.MICHEL V H 10h47'07 126 47'56 98 31'57 113 12h07'00 10h56'12  

 

Retour

Place Dossard Concurrent Gr Cl Natation Place Nat Velo Place Vélo Running Place Run Temps Ecart
1 263 GODY James C H 6'43 3 41'17 1 23'15 3 1h11'15  
2 241 HUSSON Jerome C H 6'09 1 44'33 5 23'14 2 1h13'56 2'41
3 204 GUILHOUNET THOMAS C H 6'28 2 44'34 6 24'02 4 1h15'04 3'49
4 246 JOURDAN Xavier S H 8'39 14 44'51 7 22'02 1 1h15'32 4'17
5 244 VANDOID Thierry S H 9'13 22 41'58 2 26'19 9 1h17'30 6'15
6 215 VALLO BRUNO S H 9'45 32 43'56 4 24'45 6 1h18'26 7'11
7 216 VIGNARD LAURENT S H 9'35 28 45'04 11 24'18 5 1h18'57 7'42
8 245 HERDAN Ayaal S H 8'50 17 43'51 3 26'42 13 1h19'23 8'08
9 203 ALA TOM J H 6'53 4 46'34 18 26'34 12 1h20'01 8'46
10 212 LEBLANC DAVID S H 9'47 33 46'25 16 24'46 7 1h20'58 9'43
11 252 BINTHER Philippe S H 7'31 10 46'29 17 27'23 19 1h21'23 10'08
12 243 MAZAYES Sylvain S H 10'19 37 44'57 8 26'20 10 1h21'36 10'21
13 242 MARCHAND Eric S H 9'33 27 45'19 13 26'57 16 1h21'49 10'34
14 268 RUSPINI Benoit C H 10'22 38 45'01 9 26'55 15 1h22'18 11'03
15 207 DUPAU JACQUES V H 10'49 45 45'05 12 26'42 14 1h22'36 11'21
16 262 RHETORE Sylvain S H 9'42 31 45'02 10 28'20 23 1h23'04 11'49
17 232 FARGEAREL ARNAUD C H 7'07 8 47'48 26 28'41 28 1h23'36 12'21
18 235 GUILLEMARD GEOFFREY C H 9'05 20 47'00 20 27'40 21 1h23'45 12'30
19 229 STAMM France C F 6'59 5 50'33 35 26'22 11 1h23'54 12'39
20 201 ANDRZEJEWSKI FRANCIS V H 9'37 29 45'55 14 28'24 27 1h23'56 12'41
21 228 STAMM LUCIE C F 7'02 6 50'57 37 26'12 8 1h24'11 12'56
22 249 MARIE Yann S H 9'21 24 47'33 25 27'26 20 1h24'20 13'05
23 221 THERY BRUNO S H 7'05 7 47'22 23 29'54 35 1h24'21 13'06
24 239 SUTCLIFFE SIMON   H 9'39 30 46'43 19 28'21 24 1h24'43 13'28
25 240 MAUFRAIS JEROME S H 8'57 19 49'17 33 27'08 17 1h25'22 14'07
26 206 BERNARD VANESSA S F 8'46 16 48'17 29 28'22 25 1h25'25 14'10
27 209 CHERBEIX JEAN FRANCO S H 9'16 23 47'50 27 29'10 30 1h26'16 15'01
28 256 CLAVIER Stephan S H 9'29 26 47'27 24 29'22 32 1h26'18 15'03
29 254 PREVOST Magali S F 8'54 18 48'05 28 29'54 36 1h26'53 15'38
30 217 SAYERCE PATRICE S H 10'46 44 49'34 34 28'02 22 1h28'22 17'07
31 264 LORIGOY Patrick V H 10'38 42 46'05 15 31'53 40 1h28'36 17'21
32 236 HAWKINS HUBERT S H 13'19 55 47'19 22 28'23 26 1h29'01 17'46
33 226 DALZOVO JACQUES V H 10'01 35 49'02 32 30'30 38 1h29'33 18'18
34 265 LILLET Valerie S F 9'26 25 48'40 31 32'41 42 1h30'47 19'32
35 202 BEZIADE DIDIER V H 10'33 40 53'33 49 27'12 18 1h31'18 20'03
36 257 CLAVERIE Armand S H 10'55 47 51'02 38 30'43 39 1h32'40 21'25
37 255 CLAVIER Francois V H 12'27 53 48'27 30 31'58 41 1h32'52 21'37
38 210 BOIRON Pierre S H 13'23 56 47'00 21 32'46 43 1h33'09 21'54
39 253 SECOND Maeva S F 10'52 46 52'41 46 29'48 34 1h33'21 22'06
40 211 LAFONT RAYMOND V H 12'47 54 51'22 39 29'54 37 1h34'03 22'48
41 213 PERCHE ALEXIS C H 7'12 9 50'50 36 36'24 54 1h34'26 23'11
42 230 GOLFIER NOEMIE C F 8'25 13 52'38 44 33'32 46 1h34'35 23'20
43 205 COCQ PASCAL S H 12'17 51 53'28 48 28'54 29 1h34'39 23'24
44 224 PETRISSANS PATRICK   H 10'30 39 51'25 40 34'03 47 1h35'58 24'43
45 266 NUBORIA Ludovic S H 14'04 58 53'01 47 29'24 33 1h36'29 25'14
46 247 VAREILLAS Ginette V F 11'27 49 53'34 50 33'28 45 1h38'29 27'14
47 220 FAVE CELINE S F 9'55 34 54'17 51 34'43 49 1h38'55 27'40
48 233 VITOUX JEROME   H 9'08 21 54'28 53 35'33 52 1h39'09 27'54
49 237 LE JEUNE FRANCIS V H 12'20 52 52'26 43 34'55 50 1h39'41 28'26
50 258 ARQUE Nicolas S H 11'45 50 51'34 41 36'23 53 1h39'42 28'27
51 259 SERVAT Pierre S H 13'27 57 51'37 42 34'38 48 1h39'42 28'27
52 227 LAPRIE MICHELINE V F 10'44 43 55'46 54 33'14 44 1h39'44 28'29
53 234 MANDIN ELODIE J F 8'22 12 54'20 52 37'40 56 1h40'22 29'07
54 238 BIAN MATHIEU   H 8'43 15 52'38 45 39'49 58 1h41'10 29'55
55 208 FAIVRE JUDITH S F 10'36 41 56'34 56 36'27 55 1h43'37 32'22
56 267 BENOIT Martine S F 14'08 59 1h01'19 58 29'21 31 1h44'48 33'33
57 219 DUVERNEUIL EVELYNE V F 11'17 48 55'51 55 39'19 57 1h46'27 35'12
58 260 GUESNARD Jocelyn S H 10'15 36 56'58 57 47'50 59 1h55'03 43'48
59 225 LUCAS MICHELE V F 16'07 60 1h04'38 60 35'01 51 1h55'46 44'31
60 251 FAIVRE Pauline S F 7'36 11 1h03'54 59 49'19 60 2h00'49 49'34

 

Retour

Place Dossard Concurrent Gr Natation Place Nat Velo Place Velo Running Place Run Temps Ecart
1 446 LES BUCH.S BOYS SCR 7'16 2 37'31 2 20'28 3 1h05'15  
2 459 COUETTE DU Tca M 7'43 9 38'30 4 19'21 1 1h05'34 19
3 433 les Survivors SCR 8'38 18 36'11 1 21'07 5 1h05'56 41
4 436 CABEGLES Triathlon VET 8'08 13 38'08 3 21'33 6 1h07'49 2'34
5 462 USB Bergerac S 7'26 5 40'31 9 20'23 2 1h08'20 3'05
6 443 BUREAU DU BOSS SCR 7'02 1 38'35 5 23'31 12 1h09'08 3'53
