Classement: Triathlon Mimizan
14 et 15 Mai 2005
AVENIRS
| Place | num. | concurrent | gr. | cl. | temps | ‚cart | club |
| 1 | 45 | DUPUY Axel | BE | H | 18'42 | ||
| 2 | 24 | COUILLOUX Sebastien | BE | H | 19'05 | 23 | UA TARBES TRI |
| 3 | 42 | BALIX Guillaume | BE | H | 19'33 | 51 | VILLENEUVE S/LOT |
| 4 | 44 | LOBINEAUD Peter | MI | H | 19'56 | 1'14 | AS TESTERINE |
| 5 | 20 | ALBLOIS LEA | MI | F | 19'59 | 1'17 | |
| 6 | 35 | MONTILLAUD FLORENCE | BE | F | 20'05 | 1'23 | US BERGERAC TRI |
| 7 | 22 | AVERAME MAXIME | MI | H | 20'53 | 2'11 | US BERGERAC TRI |
| 8 | 43 | DERUYTERE Baptiste | BE | H | 21'02 | 2'20 | VILLENEUVE S/LOT |
| 9 | 38 | SOCHON BAPTISTE | BE | H | 21'11 | 2'29 | |
| 10 | 46 | TEILLET Adrien | BE | H | 21'25 | 2'43 | |
| 11 | 25 | VIGNIER Nicolas | MI | H | 21'45 | 3'03 | |
| 12 | 33 | MONBOUCHE DIMITRI | MI | H | 21'55 | 3'13 | US BERGERAC TRI |
| 13 | 34 | MONCEAUX Cassandra | BE | F | 21'56 | 3'14 | UA TARBES TRI |
| 14 | 40 | COUILLOUX Julie | BE | F | 22'47 | 4'05 | |
| 15 | 29 | INTROVIGNE ESTELLE | BE | F | 23'56 | 5'14 | US BERGERAC TRI |
| 16 | 41 | GUIFFORT Valentin | BE | H | 24'08 | 5'26 | VILLENEUVE S/LOT |
| 17 | 37 | ROQUEBERT SOFIANE | MI | F | 24'20 | 5'38 | |
| 18 | 39 | TAUZIER MARGAUX | BE | F | 24'22 | 5'40 |
| Place | num. | concurrent | gr. | cl. | temps | ‚cart | club |
| 1 | 312 | DUPUY Jeremy | PU | H | 9'29 | ||
| 2 | 304 | LE ROCH PAUL | PU | H | 9'47 | 18 | |
| 3 | 307 | MELINGEAS TOM | PU | H | 9'53 | 24 | US BERGERAC TRI |
| 4 | 300 | AVERAME CAMILLE | PU | F | 10'35 | 1'06 | US BERGERAC TRI |
| 5 | 308 | SOULE SUSBIELLE XAVI | PU | H | 10'45 | 1'16 | |
| 6 | 316 | PAJEARD Claire | PU | F | 11'19 | 1'50 | |
| 7 | 317 | LEALI Theo | PO | H | 11'23 | 1'54 | |
| 8 | 309 | TAUZIER MARTIN | PO | H | 11'46 | 2'17 | |
| 9 | 315 | POUTS Simon | PU | H | 12'07 | 2'38 | |
| 10 | 314 | FENIOU Lea | PU | F | 12'11 | 2'42 | |
| 11 | 306 | MARTINEZ PIERRE | PO | H | 12'23 | 2'54 | |
| 12 | 311 | LAFARGUE Remi | PU | H | 13'33 | 4'04 | BRIVE LIMOUSIN TRI |
| 13 | 313 | ROUGANE Anais | PU | F | 13'51 | 4'22 | |
| 14 | 310 | MONDOR Romane | PO | F | 15'07 | 5'38 |
SPRINT PAR EQUIPES
| Place | Dossard | Concurrent | Concurrent | Nat | Velo | CaP 2 | Vit Nat | Vit.Velo | Vit Cap | Temps | Ecart | cat | club | |
| 1 | 865 | VACHER/FAVONARD | DAUGUET/JEPSON/PORTE | 10'50 | 30'03 | 21'13 | 4.153 km/h | 42.828 km/h | 16.402 km/h | 1h02'06 | H | BRIVE LIMOUSIN TRI 1 | ||
| 2 | 860 | MESHCHERYAKOV | POLYANSKI/GOLDOVSKI | 10'45 | 30'20 | 21'26 | 4.186 km/h | 42.428 km/h | 16.236 km/h | 1h02'31 | 25 | H | RUSSIAN TRI | |
| 3 | 455 | DESSENOIX/GUYONNAUD | LEBEAU/MASSONNEAU/ST | 11'32 | 30'26 | 22'26 | 3.901 km/h | 42.289 km/h | 15.512 km/h | 1h04'24 | 2'18 | H | TRI CLUB GATINAIS 1 | |
| 4 | 480 | KERHERVE/COMBALUZIER | CONSTANTIN | 12'04 | 30'27 | 22'04 | 3.729 km/h | 42.266 km/h | 15.770 km/h | 1h04'35 | 2'29 | H | VERSAILLES TRI | |
| 5 | 475 | BELMONTE/BELMONTE | ESCOULA/HUET | 11'14 | 31'02 | 23'20 | 4.005 km/h | 41.471 km/h | 14.914 km/h | 1h05'36 | 3'30 | H | ALBI TRI | |
| 6 | 495 | AVEZOU/BONNETEAU | GASSUAUD/GELIS/ROY | 13'07 | 29'54 | 22'58 | 3.430 km/h | 43.043 km/h | 15.152 km/h | 1h05'59 | 3'53 | H | BOULIAC TRI | |
| 7 | 490 | BABEF/BOISSION | BRU/BUSSET/FREIXINOS | 12'29 | 30'28 | 23'06 | 3.604 km/h | 42.242 km/h | 15.064 km/h | 1h06'03 | 3'57 | H | CARBON BLANC TRI 1 | |
| 8 | 445 | GAUDIN/RENEZET | CULNAERT/ELISSEIX/GU | 11'53 | 31'39 | 23'34 | 3.786 km/h | 40.663 km/h | 14.766 km/h | 1h07'06 | 5'00 | H | PESSAC AVENTURE TRI1 | |
| 9 | 460 | HENRIOT/CAPDEVILLE | ARRAYAGO/ALFIERIE/GU | 14'01 | 30'56 | 22'48 | 3.210 km/h | 41.605 km/h | 15.263 km/h | 1h07'45 | 5'39 | H | BIARRITZ TRI 1 | |
| 10 | 305 | ROJO/LAFFERIERE | BOS/SAUX/LECONTE | 13'22 | 31'39 | 22'48 | 3.366 km/h | 40.663 km/h | 15.263 km/h | 1h07'49 | 5'43 | H | US BERGERAC TRI 2 | |
| 11 | 420 | FERRAT/SAUBESTY | HIRIBERRY/BAUDIE/FIC | 13'27 | 31'53 | 23'04 | 3.345 km/h | 40.365 km/h | 15.086 km/h | 1h08'24 | 6'18 | H | TDR AVENTURES 1 | |
| 12 | 410 | SAVIO/BENECH | RIVA/MAUBRAS | 13'06 | 32'17 | 24'21 | 3.435 km/h | 39.865 km/h | 14.291 km/h | 1h09'44 | 7'38 | H | SU AGEN TRI 1 | |
| 13 | 310 | BROSSARD/ | FAYE/GENDRON | 13'50 | 32'52 | 23'42 | 3.253 km/h | 39.158 km/h | 14.683 km/h | 1h10'24 | 8'18 | H | TRI CLUB GATINAIS 2 | |
| 14 | 265 | PICARD/BESSIERE | JEANNIN/CATY/RODIER | 13'48 | 32'53 | 24'00 | 3.260 km/h | 39.138 km/h | 14.500 km/h | 1h10'41 | 8'35 | H | STADE POITEVIN TRI 2 | |
| 15 | 440 | EON/HUYGENS | MALY/SEMPE/VERDUN | 14'10 | 31'49 | 24'50 | 3.176 km/h | 40.450 km/h | 14.013 km/h | 1h10'49 | 8'43 | H | CA PERIGUEUX TRI 1 | |
| 16 | 30 | CIERPIK/LANCEREAU | DALLE/BENEDICTO/ESBR | 12'26 | 33'44 | 24'40 | 3.619 km/h | 38.152 km/h | 14.108 km/h | 1h10'50 | 8'44 | F | BRIVE TRI FILLES 1 | |
| 17 | 300 | DUPUY/MANTAUX | BLIN/MELOT/BAUS | 14'43 | 32'23 | 23'48 | 3.057 km/h | 39.742 km/h | 14.621 km/h | 1h10'54 | 8'48 | H | PESSAC AV TRI 2 | |
| 18 | 20 | GENERALOVA/BOYKOVA | SELEKHOVA | 11'44 | 34'12 | 24'59 | 3.835 km/h | 37.631 km/h | 13.929 km/h | 1h10'55 | 8'49 | F | RUSSIAN TRI FILLES | |
| 19 | 295 | COLLIN/GARDRAT | PERICAUD/ROBIN | 14'07 | 31'09 | 25'48 | 3.187 km/h | 41.316 km/h | 13.488 km/h | 1h11'04 | 8'58 | H | SAINTES TRI 2 | |
| 20 | 220 | FICOT/SAUTON | TRECOIRE/ASSIMON/MAS | 13'52 | 32'24 | 25'25 | 3.245 km/h | 39.722 km/h | 13.691 km/h | 1h11'41 | 9'35 | H | LA ROCHELLE TRI | |
| 21 | 200 | ELUERE/MARTINIE | MEYNARD/THEVENON/DUM | 13'40 | 33'25 | 24'38 | 3.292 km/h | 38.513 km/h | 14.127 km/h | 1h11'43 | 9'37 | H | CARBON BLANC TRI 2 | |
| 22 | 360 | VANNIER/VALETTE | CANDEIL/HUCK | 14'12 | 31'39 | 26'04 | 3.169 km/h | 40.663 km/h | 13.350 km/h | 1h11'55 | 9'49 | H | PORTET TRI 1 | |
| 23 | 320 | KOTSKOS/CREPU | ARNOUIL/TAUDIN/LABOR | 14'44 | 32'51 | 24'48 | 3.054 km/h | 39.178 km/h | 14.032 km/h | 1h12'23 | 10'17 | H | TDR AVENTURES 2 | |
| 24 | 345 | GARCIA/ARBEILLE | MENTREL/BARTHELEMY | 16'10 | 32'04 | 24'25 | 2.783 km/h | 40.135 km/h | 14.252 km/h | 1h12'39 | 10'33 | H | TRI CLUB ROYAN. 2 | |
| 25 | 465 | BEYLOT/GANGER | REUT/DURAND/SALLERON | 15'45 | 31'27 | 26'32 | 2.857 km/h | 40.922 km/h | 13.115 km/h | 1h13'44 | 11'38 | H | SAM MERIGNAC TRI 1 | |
| 26 | 435 | FAUVERNIER/FASSORA | BAUDRIER/LAGREZE/GRE | 14'42 | 32'44 | 26'33 | 3.061 km/h | 39.317 km/h | 13.107 km/h | 1h13'59 | 11'53 | H | ST ASTIER TRI 1 | |
| 27 | 205 | PALISSE/FAIVRE | PETRONIO | 14'09 | 33'39 | 26'30 | 3.180 km/h | 38.246 km/h | 13.132 km/h | 1h14'18 | 12'12 | H | CROCO D.AIRAIN NIMES | |
| 28 | 280 | CIRON/DISTINGUIN | MONDORY/SEES | 14'45 | 33'44 | 26'06 | 3.050 km/h | 38.152 km/h | 13.333 km/h | 1h14'35 | 12'29 | H | CA PERIGUEUX TRI 2 | |
| 29 | 370 | BENEDICTO/DUCONGE | DUCONGE | 14'31 | 34'34 | 25'34 | 3.099 km/h | 37.232 km/h | 13.611 km/h | 1h14'39 | 12'33 | H | T.C.A. CESTAS | |
| 30 | 325 | AUFFRET/TANGUY | VASSAU/BARDE/TASTET | 15'04 | 33'56 | 25'50 | 2.986 km/h | 37.927 km/h | 13.470 km/h | 1h14'50 | 12'44 | H | BIARRITZ TRI 2 | |
| 31 | 215 | RUIZ/MARTINET | ALESSENDRINI/MAILLET | 15'49 | 32'39 | 26'41 | 2.845 km/h | 39.418 km/h | 13.041 km/h | 1h15'09 | 13'03 | H | ASPB TRI | |
| 32 | 375 | CLEMENT/COANTIEN | PONCETTA/NEFF | 17'02 | 32'28 | 26'05 | 2.641 km/h | 39.640 km/h | 13.341 km/h | 1h15'35 | 13'29 | H | ARCACHON 1 | |
| 33 | 400 | ALAGARDA/KAUFFMAN | MARQUET | 14'53 | 34'35 | 26'30 | 3.023 km/h | 37.214 km/h | 13.132 km/h | 1h15'58 | 13'52 | H | CAPBRETON TRI 1 | |
| 34 | 470 | ARRATEIG/MINOUS | PEREZ/PETEILH/PIRIAC | 14'49 | 35'03 | 26'06 | 3.037 km/h | 36.718 km/h | 13.333 km/h | 1h15'58 | 13'52 | H | PAU TRI 1 | |
| 35 | 260 | TERRAL/CROS | DEBAILLEUL/POULET | 16'07 | 33'07 | 26'48 | 2.792 km/h | 38.862 km/h | 12.985 km/h | 1h16'02 | 13'56 | H | PORTET TRI 2 | |
| 36 | 270 | PERILHOU/RAMOS | GUIAVARCH/DELVALLE/P | 15'44 | 33'32 | 26'46 | 2.860 km/h | 38.379 km/h | 13.001 km/h | 1h16'02 | 13'56 | H | ARIEGE PYRENES TRI | |
| 37 | 380 | SALANOUBAT/AIDAT | CONDOU/ANYEE LABART | 16'34 | 33'15 | 27'06 | 2.716 km/h | 38.706 km/h | 12.841 km/h | 1h16'55 | 14'49 | H | BISCAROSSE TRI 1 | |
| 38 | 165 | GRISO/LAVERGNE | LANOE/BOUNET/MARTIN | 16'36 | 33'24 | 27'02 | 2.710 km/h | 38.532 km/h | 12.872 km/h | 1h17'02 | 14'56 | H | AL LAYRAC TRI 3 | |
| 39 | 390 | LAFFARGUE/LOPEZ | ABADIE/RIGHINI | 17'00 | 34'36 | 25'38 | 2.647 km/h | 37.196 km/h | 13.576 km/h | 1h17'14 | 15'08 | H | ASPTT MARMANDE TRI 1 | |
| 40 | 290 | ESCOTS/BESSIERES | SABIN | 18'55 | 32'16 | 26'06 | 2.378 km/h | 39.886 km/h | 13.333 km/h | 1h17'17 | 15'11 | H | VILLENEUVE S/LOT 2 | |
| 41 | 485 | COTTENCEAU/METAIS | MICHEL | 14'53 | 35'26 | 27'07 | 3.023 km/h | 36.321 km/h | 12.833 km/h | 1h17'26 | 15'20 | H | CHATELLERAULT 1 | |
| 42 | 335 | DUFAU/BERGOUGNOUS | JOFFROY | 17'31 | 33'07 | 26'59 | 2.568 km/h | 38.862 km/h | 12.896 km/h | 1h17'37 | 15'31 | H | PESSAC AV TRI 3 | |
| 43 | 430 | LAPORTE/ESPOUNE | VERNIER/MIGOTTO | 15'53 | 34'25 | 27'30 | 2.833 km/h | 37.394 km/h | 12.654 km/h | 1h17'48 | 15'42 | H | VILLENEUVE S/LOT 1 | |
| 44 | 415 | ROUSSEAU/BRAVIN/ | PAHUD/PAYELLE | 17'11 | 33'50 | 26'53 | 2.618 km/h | 38.039 km/h | 12.944 km/h | 1h17'54 | 15'48 | H | SAINTES TRI 1 | |
| 45 | 235 | MARTIN/RIEG | FALATIN/MARIE/DUVAL | 14'52 | 35'14 | 27'51 | 3.026 km/h | 36.527 km/h | 12.495 km/h | 1h17'57 | 15'51 | H | BIARRITZ OLYMP. 3 | |
| 46 | 225 | MONDOR/LEGAL | JAFFRES/GIL/DUBOURG | 16'02 | 35'01 | 27'11 | 2.806 km/h | 36.753 km/h | 12.801 km/h | 1h18'14 | 16'08 | H | PESSAC AV TRI 4 | |
| 47 | 395 | MENU/RENAUD | MERIGUET/THOMAS | 16'08 | 34'26 | 27'42 | 2.789 km/h | 37.376 km/h | 12.563 km/h | 1h18'16 | 16'10 | H | TRI CLUB ROYAN. 1 | |
| 48 | 245 | GABEAUD/BERTHONECHE | DANE/BALUTO/VERBEK | 16'53 | 35'01 | 26'28 | 2.665 km/h | 36.753 km/h | 13.148 km/h | 1h18'22 | 16'16 | H | TDR AVENTURES 3 | |
| 49 | 35 | DUPUY/BAUDO | GAMEL/DELRIEU/LE DAU | 15'36 | 36'02 | 27'45 | 2.884 km/h | 35.716 km/h | 12.540 km/h | 1h19'23 | 17'17 | F | PESSAC AV.FILLES 1 | |
| 50 | 405 | PLOYEZ/DELPEYROU | CHOPARD | 13'40 | 38'05 | 29'02 | 3.292 km/h | 33.794 km/h | 11.986 km/h | 1h20'47 | 18'41 | H | TC MONTALBANAIS | |
| 51 | 250 | DUBRUN/JENORYKA | DEMAILLY/NEYRAC/LARR | 17'53 | 35'26 | 27'32 | 2.516 km/h | 36.321 km/h | 12.639 km/h | 1h20'51 | 18'45 | H | AL LAYRAC TRI 2 | |
| 52 | 450 | TRELA/MEUNIER | MIRAMBEAU | 15'27 | 36'53 | 28'38 | 2.912 km/h | 34.893 km/h | 12.153 km/h | 1h20'58 | 18'52 | H | CHATELLERAULT 2 | |
| 53 | 425 | AVANZINI/MONTILLAUD | CHAVEROUX/RICHARD/LE | 19'01 | 34'44 | 27'18 | 2.366 km/h | 37.053 km/h | 12.747 km/h | 1h21'03 | 18'57 | H | US BERGERAC TRI 1 | |
| 54 | 210 | BERTHE/GOMEZ | VIALET/GOUDIER | 17'56 | 35'14 | 27'54 | 2.509 km/h | 36.527 km/h | 12.473 km/h | 1h21'04 | 18'58 | H | UA TARBES TRI | |
| 55 | 230 | BARATON/BICHON | CHANSAULT/GRIGNON | 16'10 | 35'24 | 29'31 | 2.783 km/h | 36.355 km/h | 11.789 km/h | 1h21'05 | 18'59 | H | TRI CLUB GATINAIS 3 | |
| 56 | 40 | BAUDRAND | MARILLEAUD/ROCHE | 14'14 | 36'48 | 30'06 | 3.161 km/h | 34.972 km/h | 11.561 km/h | 1h21'08 | 19'02 | F | TRI CLUB GATINE 79 | |
| 57 | 315 | PAILLEX/BOUJON/DUBRA | COURRIE/ARTASONA | 15'41 | 36'17 | 29'10 | 2.869 km/h | 35.470 km/h | 11.931 km/h | 1h21'08 | 19'02 | H | SU AGEN TRI 2 | |
| 58 | 85 | CLAUSS/COSTECALDE | MOREAU/SEVERINO | 15'29 | 37'06 | 29'15 | 2.906 km/h | 34.690 km/h | 11.897 km/h | 1h21'50 | 19'44 | M | CA PERIGUEUX TRI MIX | |
| 59 | 875 | PIALOUX/MOUNIER | GAYRAL/BRINGER | 19'38 | 38'52 | 23'47 | 2.292 km/h | 33.113 km/h | 14.632 km/h | 1h22'17 | 20'11 | H | MONTLUCON TRI | |
| 60 | 160 | CHARBEAU | RENOUX/PITON | 17'05 | 34'59 | 30'21 | 2.634 km/h | 36.788 km/h | 11.466 km/h | 1h22'25 | 20'19 | H | TRI CLUB ROYAN. 3 | |
| 61 | 185 | DENIS/BELTRAND | WAGNER | 15'57 | 37'55 | 28'52 | 2.821 km/h | 33.942 km/h | 12.055 km/h | 1h22'44 | 20'38 | H | TOAC TRI | |
| 62 | 175 | GUILLON/NADALIN | PARET/JOLICOEUR | 16'23 | 37'30 | 28'55 | 2.746 km/h | 34.320 km/h | 12.034 km/h | 1h22'48 | 20'42 | H | PORTET TRI 3 | |
| 63 | 5 | COMBASTEIL/MASSIAS | MASSIAS/LAFARGUE | 16'45 | 37'08 | 29'03 | 2.686 km/h | 34.658 km/h | 11.979 km/h | 1h22'56 | 20'50 | M | BRIVE TRI FILLES 2 | |
| 64 | 240 | FABRE/FESSARD | BLONDEL/ALBLOIS | 16'52 | 35'58 | 30'07 | 2.667 km/h | 35.783 km/h | 11.555 km/h | 1h22'57 | 20'51 | H | SAM MERIGNAC TRI 2 | |
| 65 | 385 | BOISSARD/MERCIER | PECHAMBERT/EYCHENNE/ | 19'10 | 36'35 | 27'26 | 2.347 km/h | 35.179 km/h | 12.685 km/h | 1h23'11 | 21'05 | H | AL LAYRAC TRI 1 | |
| 66 | 110 | BOUDIN/DUCASSE | DANDI/SOULE/JOURDE | 17'33 | 35'17 | 31'29 | 2.564 km/h | 36.476 km/h | 11.053 km/h | 1h24'19 | 22'13 | H | T.A.M. | |
| 67 | 140 | DAROS/IZAAC | MONGUILLOT | 19'17 | 35'41 | 29'30 | 2.333 km/h | 36.067 km/h | 11.796 km/h | 1h24'28 | 22'22 | H | ASPTT MARMANDE TRI 2 | |
| 68 | 190 | GRIFFOUILLERE/CAPY | LEMAIRE/VIELLEFOND | 16'54 | 37'34 | 30'13 | 2.662 km/h | 34.259 km/h | 11.516 km/h | 1h24'41 | 22'35 | H | ASPTT BRIVE | |
| 69 | 75 | MONTILLAUD/COULAUD | BERTHOU/VANTOMME | 16'15 | 37'08 | 31'29 | 2.769 km/h | 34.658 km/h | 11.053 km/h | 1h24'52 | 22'46 | F | US BERGERAC TRI FILL | |
| 70 | 135 | CALLARD/CHARGE | DESLESCHAUD/GENDRON | 18'58 | 35'21 | 30'42 | 2.372 km/h | 36.407 km/h | 11.335 km/h | 1h25'01 | 22'55 | H | TRI CLUB GATINAIS 4 | |
| 71 | 195 | DESHAYES/DESHAYES | TREY/PAPE | 17'42 | 38'16 | 29'10 | 2.542 km/h | 33.632 km/h | 11.931 km/h | 1h25'08 | 23'02 | H | AS BARETOUS | |
| 72 | 285 | FENIOU/PAGEARD | MATIGNON | 19'08 | 37'04 | 28'58 | 2.351 km/h | 34.721 km/h | 12.013 km/h | 1h25'10 | 23'04 | H | ST ASTIER TRI 2 | |
| 73 | 275 | BEREZARTUA/URIARTE | URIARTE/BASTIDA/GARC | 19'22 | 36'35 | 30'30 | 2.323 km/h | 35.179 km/h | 11.409 km/h | 1h26'27 | 24'21 | H | MUGARRA TRI TALDEA | |
| 74 | 155 | PAGES/BONNET/VALANTI | VARAS/COURPRON | 17'40 | 37'23 | 31'31 | 2.547 km/h | 34.427 km/h | 11.041 km/h | 1h26'34 | 24'28 | H | SAM MERIGNAC TRI 4 | |
| 75 | 180 | FERNANDEZ/CARTRON | CARTRON/HUET/CAZABAT | 21'34 | 33'45 | 31'28 | 2.086 km/h | 38.133 km/h | 11.059 km/h | 1h26'47 | 24'41 | H | ARCACHON 2 | |
| 76 | 340 | MILCENT/DUMOULIN | TALBOT/ROY | 19'50 | 35'55 | 31'21 | 2.268 km/h | 35.832 km/h | 11.100 km/h | 1h27'06 | 25'00 | H | SAM MERIGNAC TRI 3 | |
| 77 | 120 | FRENOT/POMMIES | ZARANDONA | 18'49 | 37'18 | 31'24 | 2.391 km/h | 34.504 km/h | 11.082 km/h | 1h27'31 | 25'25 | H | CA PERIGUEUX TRI 3 | |
| 78 | 350 | BARRUCQ/BIGNON | LAGARDE/MALIFARGE | 22'54 | 39'17 | 26'35 | 1.965 km/h | 32.761 km/h | 13.090 km/h | 1h28'46 | 26'40 | H | PAU TRI 2 | |
| 79 | 365 | DEVAUX/LARTIGUE/MING | ROUVEYROL/THIRIONET | 20'23 | 38'24 | 30'03 | 2.207 km/h | 33.515 km/h | 11.580 km/h | 1h28'50 | 26'44 | H | TOULOUSE TRI | |
| 80 | 100 | AROYO/LACOMMERE | CHAZALY/LACOUR | 19'00 | 37'40 | 32'18 | 2.368 km/h | 34.168 km/h | 10.773 km/h | 1h28'58 | 26'52 | M | ST PAUL LES DAX MIXTE | |
| 81 | 330 | ABADIE/DESIT | RICAU | 20'42 | 38'03 | 30'27 | 2.173 km/h | 33.823 km/h | 11.428 km/h | 1h29'12 | 27'06 | H | CAPBRETON TRI 2 | |
| 82 | 90 | WAGON/BOURDET | JAVRY/CASSABOIS | 20'07 | 37'25 | 31'55 | 2.236 km/h | 34.396 km/h | 10.903 km/h | 1h29'27 | 27'21 | M | LA ROCHELLE TRI MIXT | |
| 83 | 125 | COIFFARD/ETIENNE | FOURNIER | 21'22 | 38'39 | 29'48 | 2.106 km/h | 33.298 km/h | 11.677 km/h | 1h29'49 | 27'43 | H | ST ASTIER TRI 3 | |
| 84 | 105 | COLTEL/MICHAUD | RINGUENET/SIMON | 18'24 | 38'11 | 33'19 | 2.445 km/h | 33.705 km/h | 10.445 km/h | 1h29'54 | 27'48 | M | CARBON BLANC TRI MIX | |
| 85 | 145 | CHICARD/MELIA | PAYRE/LORTIE/AMIOT | 18'06 | 40'39 | 31'54 | 2.486 km/h | 31.660 km/h | 10.909 km/h | 1h30'39 | 28'33 | H | BIARRITZ OLYMP. 4 | |
| 86 | 45 | TAVERA/SOLLIN | POIRIER/HOUCKE | 17'21 | 37'20 | 36'04 | 2.593 km/h | 34.473 km/h | 9.648 km/h | 1h30'45 | 28'39 | F | LA ROCHELLE TRI FILL | |
| 87 | 60 | AMIOT/DUBRUN | MALLIE/ROUCH | 17'01 | 40'01 | 33'56 | 2.644 km/h | 32.161 km/h | 10.255 km/h | 1h30'58 | 28'52 | F | AL LAYRAC TRI FILLES | |
| 88 | 50 | CAPDEBOSCQ/BARDE/ | COUTANT | 16'48 | 40'31 | 35'24 | 2.678 km/h | 31.764 km/h | 9.830 km/h | 1h32'43 | 30'37 | F | BO FILLES | |
| 89 | 255 | SPEECKAERT/BARBET | COUILBAULT/DUMARTIN | 23'05 | 37'52 | 31'55 | 1.949 km/h | 33.987 km/h | 10.903 km/h | 1h32'52 | 30'46 | H | BISCAROSSE TRI 2 | |
| 90 | 65 | BUCH/ | LABEYRIE/MIRAMONT | 18'20 | 42'32 | 33'52 | 2.454 km/h | 30.258 km/h | 10.275 km/h | 1h34'44 | 32'38 | F | CARBON BLANC TRI FIL | |
| 91 | 170 | GUEGAN/PIERES | DELCOURT/BOIRON | 21'55 | 40'54 | 32'29 | 2.053 km/h | 31.466 km/h | 10.713 km/h | 1h35'18 | 33'12 | H | BRIVE LIMOUSIN TRI 3 | |
| 92 | 95 | DIGNAT/DOUMENC | RAMOS/SOULA | 22'12 | 40'53 | 32'16 | 2.027 km/h | 31.479 km/h | 10.785 km/h | 1h35'21 | 33'15 | M | ARIEGE PYR.TRI MIXTE | |
| 93 | 150 | LEBOURG/DASSIE | COULON/BIZZARI | 20'43 | 44'26 | 31'02 | 2.172 km/h | 28.964 km/h | 11.213 km/h | 1h36'11 | 34'05 | H | PESSAC AV TRI 5 | |
| 94 | 25 | THIONNET/SEGURA | MINGAUD | 22'36 | 42'24 | 32'40 | 1.991 km/h | 30.353 km/h | 10.653 km/h | 1h37'40 | 35'34 | F | TOULOUSE TRI FILLE1 | |
| 95 | 15 | COHEN/GOMEZ | LACRABE/METAILLER/LE | 21'17 | 40'06 | 38'08 | 2.114 km/h | 32.094 km/h | 9.125 km/h | 1h39'31 | 37'25 | F | U.A.TARBES TRI FILLE | |
| 96 | 10 | NOUGARET/NADIA | REVERCHON/JOLY/LE D | 22'35 | 43'45 | 33'56 | 1.992 km/h | 29.417 km/h | 10.255 km/h | 1h40'16 | 38'10 | F | PESSAC AV.FILLES 2 | |
| 97 | 130 | GOBBATO/HAWKINS | JATIQUA | 21'22 | 37'29 | 41'49 | 2.106 km/h | 34.335 km/h | 8.322 km/h | 1h40'40 | 38'34 | H | VILLENEUVE S/LOT 3 | |
| 98 | 80 | WALASZEK/PAHUD | BIASINI/RETHORET/JAR | 26'39 | 41'33 | 35'47 | 1.688 km/h | 30.974 km/h | 9.725 km/h | 1h43'59 | 41'53 | M | SAINTES TRI MIXTE | |
| 99 | 880 | SAUVE/CRAIS/ | LAROQUE | 20'14 | 43'21 | 40'35 | 2.224 km/h | 29.688 km/h | 8.574 km/h | 1h44'10 | 42'04 | F | ASPTT BRIVE FILLES | |
| 100 | 55 | TRINQUART/BIDAN | PARADIVIN/RASO/LAPRI | 22'22 | 43'06 | 38'58 | 2.011 km/h | 29.860 km/h | 8.930 km/h | 1h44'26 | 42'20 | F | SAM MERIGNAC TRI FIL | |
| 101 | 70 | FATIN/FLORIMONT | LALUCE/CHEVALIER | 23'11 | 43'00 | 39'30 | 1.941 km/h | 29.930 km/h | 8.810 km/h | 1h45'41 | 43'35 | F | TCA CESTAS FILLES | |
| 102 | 1 | BINOIS/BERTOUT | COURREGE/REMY | 27'02 | 44'38 | 39'07 | 1.664 km/h | 28.834 km/h | 8.896 km/h | 1h50'47 | 48'41 | F | TOULOUSE TRI FILLE2 |
RELAIS
| Place | Dossard | Concurrent | Categorie | Nat | Velo | CaP 2 | Vit Nat | Vit.Velo | Vit Cap | Temps | Ecart | Club | |
| 1 | 216 | BROCHEU/ANDOLFI/ | SC | 7'46 | 32'34 | 19'54 | 5.793 km/h | 41.453 km/h | 17.487 km/h | 1h00'14 | TDR AVENTURES | ||
| 2 | 221 | FAURE/HULOT/ | SC | 7'52 | 32'47 | 23'34 | 5.720 km/h | 41.179 km/h | 14.766 km/h | 1h04'13 | 3'59 | TEAM RADIO | |
| 3 | 226 | MARTIN/VERNIER/ | JE | 7'21 | 35'08 | 21'54 | 6.122 km/h | 38.425 km/h | 15.890 km/h | 1h04'23 | 4'09 | VILLENEUVE S/LOT TRI 1 | |
| 4 | 243 | SAUX/LECONTE/ | SC | 8'40 | 34'01 | 21'49 | 5.192 km/h | 39.686 km/h | 15.951 km/h | 1h04'30 | 4'16 | ||
| 5 | 222 | GAUDIN/JAFFRES/ | SC | 7'16 | 34'59 | 23'28 | 6.192 km/h | 38.589 km/h | 14.829 km/h | 1h05'43 | 5'29 | LES FIOTES | |
