| rang | num. | concurrent | cat | temps | ecart | club | licence | Qualifie |
| 1 | 231 | GALINIER Laurent | SH | 31.41 | CUPAU | 1095475 | Q | |
| 2 | 79 | JOUSSEAUME JEAN Marc | SH | 32.23 | 42 | PAVILLON MUTUELLE LIBERTE | ||
| 3 | 243 | BERSON Christophe | SH | 33.47 | 2.06 | ES NANTERRE | 412659 | Q |
| 4 | 75 | GARAY Jerome | SH | 33.56 | 2.15 | |||
| 5 | 357 | GERARD Philippe | SH | 34.37 | 2.56 | |||
| 6 | 31 | PLOIX Ghislain | V1H | 34.38 | 2.57 | STADE MT DE MARSAN | 488257 | Q |
| 7 | 183 | LAMBERT Olivier | HA | 34.50 | 3.09 | certif | ||
| 8 | 234 | CHAUNIER Thierry | V1H | 34.57 | 3.16 | |||
| 9 | 154 | DAGHERIR Patrick | V1H | 35.11 | 3.30 | AC POUILLON | 813146 | |
| 10 | 249 | NORMAND Wilfrid | SH | 35.20 | 3.39 | BSMA | 350430 | L |
| 11 | 255 | CHAMPAGNE Francois | SH | 35.23 | 3.42 | TRINGUDI | 1099227 | L |
| 12 | 237 | DIRIBARNE J-christop | SH | 35.43 | 4.02 | AVIRON BAYONNAIS | 195882 | L |
| 13 | 35 | RULLIER Patrick | V1H | 35.49 | 4.08 | STADE MT DE MARSAN | 603279 | Q |
| 14 | 244 | NOWAK Philippe | SH | 35.53 | 4.12 | ASC FRANCOPHONE | 274681 | L |
| 15 | 239 | LABISTE Robert | SH | 36.02 | 4.21 | AVIRON BAYONNAIS | 8432044 | |
| 16 | 127 | LACAUSSAGUE Alain | V1H | 36.21 | 4.40 | USD | 219820 | Q |
| 17 | 18 | FERREIRA Manuel | SH | 36.23 | 4.42 | |||
| 18 | 30 | GIPOULOU J-jacques | V2H | 37.11 | 5.30 | STADE MT DE MARSAN | 418836 | Q |
| 19 | 403 | DESLUX Jerome | SH | 37.27 | 5.46 | |||
| 20 | 36 | QUILLACQ Jerome | V2H | 37.38 | 5.57 | STADE MT DE MARSAN | 103279 | Q |
| 21 | 207 | DUFFOURG Christophe | SH | 37.55 | 6.14 | |||
| 22 | 419 | FAUTRA Mariusd | V1H | 37.56 | 6.15 | |||
| 23 | 62 | DUCASSE Yan | SH | 37.58 | 6.17 | |||
| 24 | 330 | LEFEBVRE Stephane | V1H | 38.02 | 6.21 | |||
| 25 | 323 | LARRONDE Michel | V1H | 38.03 | 6.22 | |||
| 26 | 87 | CHERON Christophe | V1H | 38.04 | 6.23 | |||
| 27 | 241 | MOULIN Alexandre | SH | 38.07 | 6.26 | AIGLES DE PAU | 1039985 | L |
| 28 | 238 | MEHATS Daniel | SH | 38.14 | 6.33 | PBA | 313282 | |
| 29 | 240 | BRECHET Stephane | SH | 38.21 | 6.40 | AIGLES DE PAU | 1097243 | L |
| 30 | 138 | MARQUET Jean Charles | SH | 38.27 | 6.46 | |||
| 31 | 109 | LARRERE Frederic | SH | 38.28 | 6.47 | |||
| 32 | 63 | LARD Frederic | SH | 38.34 | 6.53 | USD | 215796 | L |
| 33 | 277 | PAILLAUGUE Didier | V1H | 38.36 | 6.55 | STADE MT DE MARSAN | 673714 | L |
| 34 | 155 | IGLISIAS Regine | V1F | 38.37 | 6.56 | L | ||
| 35 | 317 | ESTEVE J-jacques | V2H | 39.00 | 7.19 | |||
| 36 | 287 | MORA Philippe | V1H | 39.04 | 7.23 | |||
| 37 | 229 | SAVES Francois | SH | 39.10 | 7.29 | 1056502 | ||
| 38 | 53 | MAURINCOMME Eric | SH | 39.21 | 7.40 | |||
| 39 | 272 | PINEAU Julien | SH | 39.25 | 7.44 | |||
| 40 | 279 | LAFARGUE Lionel | CH | 39.51 | 8.10 | |||
| 41 | 284 | POPIEUL Virginie | SF | 39.54 | 8.13 | |||
| 42 | 271 | GOURGUES Bernard | V2H | 40.10 | 8.29 | USCRD | 938213 | L |
| 43 | 320 | ENGLISH Joseph | V1H | 40.11 | 8.30 | |||
| 44 | 194 | MAFFOLINI Herve | SH | 40.22 | 8.41 | |||
| 45 | 329 | ETCHECECOU Patrick | V1H | 40.29 | 8.48 | |||
| 46 | 27 | CORD'HOMME Patrice | V1H | 40.46 | 9.05 | |||
| 47 | 17 | DECLERCQ Veronique | SF | 40.57 | 9.16 | USD | 438237 | Q |
| 48 | 174 | LAUREDE Gilles | SH | 40.58 | 9.17 | |||
| 49 | 56 | VERGEZ Laurent | SH | 41.11 | 9.30 | USD | 1119127 | L |
| 50 | 360 | NABEIROS J-christoph | SH | 41.16 | 9.35 | |||
| 51 | 332 | BARBE Pascal | V1H | 41.20 | 9.39 | |||
| 52 | 83 | ARROYO Jean Luc | V1H | 41.31 | 9.50 | |||
| 53 | 254 | MASSOL Vincnet | SH | 41.33 | 9.52 | |||
| 54 | 322 | TOCUT Claude | V1H | 41.36 | 9.55 | |||
| 55 | 82 | LAFON Jean Denis | SH | 41.40 | 9.59 | |||
| 56 | 214 | DESCAT Bruno | V1H | 41.41 | 10.00 | |||
| 57 | 350 | MARQUE Pierre | V1H | 41.43 | 10.02 | |||
| 58 | 198 | LARD Didier | V1H | 41.52 | 10.11 | T214731 | ||
| 59 | 132 | LAFOURCADE Fabrice | SH | 41.55 | 10.14 | |||
| 60 | 404 | NOAILLES Nadine | V1F | 41.59 | 10.18 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 350209 | |
| 61 | 7 | TILLEAU Antoine | SH | 42.05 | 10.24 | |||
| 62 | 197 | MAURIER Rene | V2H | 42.08 | 10.27 | |||
| 63 | 151 | DELBOS Baptiste | CH | 42.10 | 10.29 | |||
| 64 | 73 | MOUHEL Fabrice | SH | 42.15 | 10.34 | |||
| 65 | 281 | LOUSTAUNAU Gilles | SH | 42.31 | 10.50 | 50074279 | ||
| 66 | 324 | VERGEZ Jacques | V3H | 42.41 | 11.00 | |||
| 67 | 94 | FABRE Stephane | SH | 42.42 | 11.01 | |||
| 68 | 99 | LACOSTE Christophe | SH | 42.46 | 11.05 | |||
| 69 | 69 | PEDEBOSCQ David | SH | 42.47 | 11.06 | |||
| 70 | 321 | DAUBAS Frederic | SH | 42.57 | 11.16 | |||
| 71 | 325 | LALOO Jacques | V2H | 43.00 | 11.19 | |||
| 72 | 258 | BORDES Gerard | V2H | 43.07 | 11.26 | T215711 | ||
| 73 | 418 | CABANNES Serge | V1H | 43.09 | 11.28 | |||
| 74 | 265 | CARTY Marie | V1F | 43.11 | 11.30 | ANGLET OLYMPIQUE | 218123 | Q |
| 75 | 308 | BARA Christophe | HA | 43.13 | 11.32 | |||
| 76 | 274 | DOUET Bruno | V1H | 43.18 | 11.37 | AC POUILLON | 463239 | L |
| 77 | 295 | DESPERIEZ Didier | V1H | 43.19 | 11.38 | |||
| 78 | 130 | CARDOT Muriel | V1F | 43.26 | 11.45 | |||
| 79 | 131 | GUILLAUME Cathy | V1F | 43.28 | 11.47 | |||
| 80 | 423 | DUCASSE Nicolas | SH | 43.35 | 11.54 | |||
| 81 | 147 | LANDES Laurent | SH | 43.40 | 11.59 | |||
| 82 | 315 | PETRISSANS Bernard | V3H | 44.02 | 12.21 | |||
| 83 | 410 | PASSICOS Fabrice | SH | 44.04 | 12.23 | |||
| 84 | 74 | DARNAUDET Rene | V2H | 44.05 | 12.24 | |||
| 85 | 37 | BROUEILH Bertrand | V2H | 44.07 | 12.26 | |||
| 86 | 331 | LANNES Gerard | V1H | 44.09 | 12.28 | |||
| 87 | 110 | DUARTE Nelson | SH | 44.11 | 12.30 | |||
| 88 | 123 | LOUSTALOT Romain | SH | 44.13 | 12.32 | |||
| 89 | 242 | CASTAGNEDE J-yves | V1H | 44.15 | 12.34 | 530682 | ||
| 90 | 293 | INVERNIZZI Patrick | V1H | 44.23 | 12.42 | |||
| 91 | 226 | DAILLAC Nicolas | SH | 44.27 | 12.46 | |||
| 92 | 177 | MORNET Jean-Paul | V3H | 44.29 | 12.48 | |||
| 93 | 407 | LAFAGE J-marc | V2H | 44.36 | 12.55 | |||
| 94 | 182 | DUCAMP Christophe | SH | 44.40 | 12.59 | |||
| 95 | 286 | FELLAH Adel | SH | 44.43 | 13.02 | |||
| 96 | 22 | GOMEZ Thomas | SH | 44.44 | 13.03 | |||
| 97 | 361 | UTHURRY Thioerry | SH | 44.50 | 13.09 | |||
| 98 | 413 | BOUIN Florent | SH | 44.54 | 13.13 | |||
| 99 | 283 | MORNET Richard | SH | 44.55 | 13.14 | |||
| 100 | 212 | PLATHEY Pascal | V1H | 44.57 | 13.16 | |||
| 101 | 245 | FABRE Nicolas | SH | 45.00 | 13.19 | |||
| 102 | 78 | POUILLE John | SH | 45.02 | 13.21 | |||
| 103 | 32 | MATHIS Sylvie | SF | 45.03 | 13.22 | STADE MT DE MARSAN | 578177 | L |
| 104 | 314 | RAVERT Frederic | SH | 45.08 | 13.27 | |||
| 105 | 349 | CAZOT Denys | SH | 45.10 | 13.29 | |||
| 106 | 412 | GUILLET Jerome | SH | 45.14 | 13.33 | |||
| 107 | 52 | TEIXERA Isabelle | SF | 45.15 | 13.34 | USD | 188821 | L |
| 108 | 222 | CHAIGNY Olivier | SH | 45.20 | 13.39 | |||
| 109 | 291 | IMAZ Jeannot | V2H | 45.21 | 13.40 | |||
| 110 | 173 | DOUET Guillaume | SH | 45.27 | 13.46 | |||
| 111 | 250 | BACARISE Pascal | V1H | 45.29 | 13.48 | AVENIR ATURIN | 682500 | L |
| 112 | 190 | MOULIN Jean Claude | V2H | 45.38 | 13.57 | |||
| 113 | 301 | LADOUSSE Roger | V3H | 45.40 | 13.59 | |||
| 114 | 115 | GUITOU Pascal | V2H | 45.45 | 14.04 | |||
| 115 | 175 | BROCAS Fabien | SH | 45.48 | 14.07 | |||
| 116 | 152 | LESPADE Philippe | SH | 45.51 | 14.10 | B.O | 200630 | L |
| 117 | 156 | POUDENX Jean-Pierre | V2H | 45.55 | 14.14 | |||
| 118 | 232 | DIRIS J-paul | V2H | 46.00 | 14.19 | |||
| 119 | 313 | BONEIL Guy | V2H | 46.09 | 14.28 | |||
| 120 | 270 | REDE Eric | SH | 46.10 | 14.29 | |||
| 121 | 218 | DAGOUASSAT Didier | V1H | 46.12 | 14.31 | |||
| 122 | 25 | FOIN Guillaume | SH | 46.15 | 14.34 | T2142714 | ||
| 123 | 66 | MELLOR Terence | V2H | 46.16 | 14.35 | |||
| 124 | 276 | TANDRAY Georges | V2H | 46.24 | 14.43 | |||
| 125 | 39 | VIDAL Eric | SH | 46.27 | 14.46 | |||
| 126 | 415 | BRUNET Christian | V3H | 46.29 | 14.48 | |||
| 127 | 356 | PULON Alain | V1H | 46.31 | 14.50 | |||
| 128 | 269 | DULONG Michel | V2H | 46.34 | 14.53 | LES 40 | T215859 | L |
| 129 | 126 | IBARRA Pierre | SH | 46.38 | 14.57 | |||
| 130 | 195 | DARRUYRE Pascal | V1H | 46.40 | 14.59 | |||
| 131 | 172 | LABERGERE Georges | V3H | 46.42 | 15.01 | |||
| 132 | 91 | ANGELLETTI Claude | V2H | 46.44 | 15.03 | |||
| 133 | 145 | MAUHE Jean Michel | V2H | 46.50 | 15.09 | |||
| 134 | 92 | SAUBANERE Pierre | V2H | 46.52 | 15.11 | |||
| 135 | 311 | MACHOT Delphine | SF | 46.56 | 15.15 | STADE MT DE MARSAN | 1042721 | L |
| 136 | 416 | BARANK Olivier | SH | 46.57 | 15.16 | |||
| 137 | 402 | CHERON Frederic | V1H | 46.59 | 15.18 | |||
| 138 | 21 | BAYEUX Philippe | V1H | 47.00 | 15.19 | |||
| 139 | 312 | PREBENDE Didier | SH | 47.08 | 15.27 | |||
| 140 | 411 | NARRAN Fabrice | SH | 47.10 | 15.29 | |||
| 141 | 40 | MIDON Sylvie | V1F | 47.12 | 15.31 | |||
| 142 | 111 | LAMARQUE Florent | SH | 47.14 | 15.33 | |||
| 143 | 211 | DULIN Pascal | SH | 47.15 | 15.34 | |||
| 144 | 425 | FERAL Roland | V1H | 47.17 | 15.36 | |||
| 145 | 68 | PEDEBOSCQ Marie Rose | SF | 47.25 | 15.44 | |||
| 146 | 199 | CARRERE Jean Michel | V2H | 47.30 | 15.49 | |||
| 147 | 49 | GIFFARD Fabrice | SH | 47.42 | 16.01 | |||
| 148 | 4 | REBEYROL Alain | V1H | 47.49 | 16.08 | |||
| 149 | 405 | BRISSET Stephane | SH | 47.52 | 16.11 | |||
| 150 | 76 | COEVOET Samuel | SH | 47.54 | 16.13 | |||
| 151 | 137 | DAUCHEZ Philippe | V2H | 47.57 | 16.16 | USD | 923011 | L |
| 152 | 184 | CAMIADE Didier | V1H | 48.09 | 16.28 | |||
| 153 | 347 | PEYRUSAUDES Jean | SH | 48.14 | 16.33 | UST | 924139 | L |
| 154 | 5 | CASSEN Gabriel | V2H | 48.16 | 16.35 | |||
| 155 | 96 | DARMAYAN Stephane | SH | 48.18 | 16.37 | |||
| 156 | 65 | GODEFFROY Jerome | SH | 48.21 | 16.40 | |||
| 157 | 257 | BIDORET Jean | V1H | 48.24 | 16.43 | AC POUILLON | 696050 | L |
| 158 | 260 | URRACA Olivier | SH | 48.26 | 16.45 | |||
| 159 | 213 | BARBE Philippe | V1H | 48.29 | 16.48 | |||
| 160 | 348 | FROMENTAUX Thierry | SH | 48.35 | 16.54 | |||
| 161 | 141 | LARTIGAU Yves | SH | 48.37 | 16.56 | |||
| 162 | 296 | NAHARBERROUET Gregor | SH | 48.48 | 17.07 | |||
| 163 | 216 | BAYLE Dominique | V1H | 48.52 | 17.11 | |||
| 164 | 135 | PLANTAROSE Denis | V1H | 48.53 | 17.12 | STADE VILLENEUVOIS | 171043 | |
| 165 | 253 | STUDER Herbert | V2H | 48.56 | 17.15 | |||
| 166 | 326 | MAICOS J-michel | V1H | 49.02 | 17.21 | |||
| 167 | 230 | BERTIN Pascal | V1H | 49.12 | 17.31 | |||
| 168 | 227 | DUMORA Alain | SH | 49.26 | 17.45 | |||
| 169 | 316 | MESURE Philippe | SH | 49.33 | 17.52 | |||
| 170 | 309 | BERNET Philippe | V1H | 49.34 | 17.53 | |||
| 171 | 28 | LE BLOA Anne Sandrin | SF | 49.39 | 17.58 | |||
| 172 | 47 | LAURENT Stephane | V1H | 49.39 | 17.58 | |||
| 173 | 275 | CANDAU Jacques | V1H | 49.45 | 18.04 | |||
| 174 | 45 | WANDERMISSEN Kristof | SH | 49.53 | 18.12 | |||
| 175 | 298 | TRUCHAT Sebastien | SH | 49.56 | 18.15 | |||
| 176 | 112 | OUIN Frederic | V1H | 49.59 | 18.18 | |||
| 177 | 220 | TERREE Valerie | SF | 50.01 | 18.20 | USD | 1046921 | |
| 178 | 90 | ANGELLETTI Martine | V2F | 50.03 | 18.22 | |||
| 179 | 125 | KERISAC Pascal | V2H | 50.10 | 18.29 | |||
| 180 | 48 | BONNABAUD Maelle | SF | 50.14 | 18.33 | |||
| 181 | 261 | LARREYRE J-pierre | V2H | 50.19 | 18.38 | |||
| 182 | 248 | LEZE J-claude | V2H | 50.23 | 18.42 | |||
| 183 | 417 | LOUIS Christophe | V1H | 50.26 | 18.45 | |||
| 184 | 170 | BAGIEU Christian | V1H | 50.28 | 18.47 | |||
| 185 | 219 | BENTO-VEIGA Michel | V1H | 50.30 | 18.49 | |||
| 186 | 259 | BATS Eric | V1H | 50.35 | 18.54 | |||
| 187 | 118 | BEAUVINEAU Joel | V1H | 50.38 | 18.57 | USD | 809639 | L |
| 188 | 6 | DE-KEROUARA Florence | V1F | 50.38 | 18.57 | |||
| 189 | 223 | MARY Philippe | V1H | 50.43 | 19.02 | |||
| 190 | 204 | HARRIT Farid | V1H | 50.50 | 19.09 | |||
| 191 | 319 | LAPORTE Arramendy | V2F | 50.53 | 19.12 | |||
| 192 | 406 | MOUNEYRE J-pierre | V2H | 50.56 | 19.15 | |||
| 193 | 205 | VEUILLET Guy | V2H | 50.57 | 19.16 | certif | ||
| 194 | 192 | BERNIOLLES Jacky | V1H | 50.58 | 19.17 | |||
| 195 | 71 | CASTETS Eric | SH | 51.00 | 19.19 | |||
| 196 | 168 | LAPEYRE Vincent | SH | 51.09 | 19.28 | |||
| 197 | 119 | SIBELAIT Catherine | V1F | 51.11 | 19.30 | |||
| 198 | 54 | SABAROT Corinne | V1F | 51.16 | 19.35 | |||
| 199 | 108 | ROLLAND Dorothee | V1F | 51.18 | 19.37 | |||
| 200 | 318 | DESCAT J-paul | V2H | 51.27 | 19.46 | |||
| 201 | 101 | BRICE Jacques | V3H | 51.31 | 19.50 | |||
| 202 | 166 | LAMARQUE Didier | V1H | 51.36 | 19.55 | |||
| 203 | 61 | LAGARDE Christian | V2H | 51.38 | 19.57 | |||
| 204 | 328 | HENRY Philippe | V1H | 51.40 | 19.59 | |||
| 205 | 224 | SAINTE Ludivine | SF | 51.43 | 20.02 | |||
| 206 | 210 | LACAZE Jean Paul | V1H | 51.44 | 20.03 | |||
| 207 | 327 | MARCOS Dominique | SF | 51.46 | 20.05 | |||
| 208 | 51 | LANUSSE Jean Pierre | V2H | 51.47 | 20.06 | |||
| 209 | 80 | TILLIER Olivier | V1H | 51.55 | 20.14 | |||
| 210 | 124 | REMY Philippe | SH | 52.01 | 20.20 | |||
| 211 | 302 | MASSE Eric | V1H | 52.07 | 20.26 | |||
| 212 | 233 | KRUCKER Paul | V1H | 52.13 | 20.32 | |||
| 213 | 193 | DULOS Christian | V1H | 52.18 | 20.37 | |||
| 214 | 333 | OLIVER Myriam | SF | 52.31 | 20.50 | |||
| 215 | 305 | CUBILIER Francine | V1F | 52.36 | 20.55 | |||
| 216 | 288 | BIDORET Gerard | V3H | 52.37 | 20.56 | |||
| 217 | 29 | DABIN Anne | V1F | 52.40 | 20.59 | |||
| 218 | 188 | IBOS Mickael | SH | 52.44 | 21.03 | |||
| 219 | 307 | RIBAULT Nicolas | SH | 52.45 | 21.04 | |||
| 220 | 163 | FASSNACHT Nicole | V2F | 52.56 | 21.15 | |||
| 221 | 346 | MARTIN J-marc | SH | 53.04 | 21.23 | |||
| 222 | 15 | DOUSSI Vincent | SH | 53.06 | 21.25 | |||
| 223 | 289 | DASSE J-michel | V3H | 53.10 | 21.29 | UST | T214720 | L |
| 224 | 280 | ST-GENEZ Thibault | CH | 53.12 | 21.31 | |||
| 225 | 171 | AIME Marie Claire | V1F | 53.21 | 21.40 | |||
| 226 | 176 | MORNET Mireille | V3F | 53.24 | 21.43 | |||
| 227 | 247 | SEIZE Thierry | SH | 53.25 | 21.44 | |||
| 228 | 303 | DIHARCE Philippe | SH | 53.27 | 21.46 | |||
| 229 | 217 | AMALLER Fabien | SH | 53.29 | 21.48 | |||
| 230 | 246 | GARANX Laurent | SH | 53.30 | 21.49 | |||
| 231 | 93 | DAUDET Gilbert | V4H | 53.31 | 21.50 | USD | 228368 | L |
| 232 | 355 | PECASTAINGS Bruno | V1H | 53.34 | 21.53 | B.O | 1102661 | |
| 233 | 104 | DUPLE Olivier | SH | 53.35 | 21.54 | |||
| 234 | 185 | DARMAYAN Georges | SH | 53.37 | 21.56 | |||
| 235 | 408 | LABEYRIE Jacqueline | V1F | 53.38 | 21.57 | |||
| 236 | 256 | BIDORET Pierre | V1H | 53.43 | 22.02 | AC POUILLON | 696056 | L |
| 237 | 149 | BOUVET Sylvie | V1F | 53.45 | 22.04 | certif | ||
| 238 | 153 | IGLISIAS Herve | V1H | 53.47 | 22.06 | |||
| 239 | 282 | GUILLEMOTONIA Vincen | V2H | 53.49 | 22.08 | |||
| 240 | 354 | POURTAU Regis | V1H | 53.55 | 22.14 | |||
| 241 | 267 | BUN Jean | V2H | 53.56 | 22.15 | |||
| 242 | 299 | TANZILLI Frank | V1H | 53.59 | 22.18 | |||
| 243 | 122 | DUROU Francis | V2H | 54.04 | 22.23 | |||
| 244 | 50 | PONS Stephan | SH | 54.06 | 22.25 | |||
| 245 | 266 | COUSTET Mireille | V1F | 54.07 | 22.26 | |||
| 246 | 85 | DEGERT Vincent | V1H | 54.11 | 22.30 | |||
| 247 | 44 | D'HONDT Wounter | SH | 54.13 | 22.32 | |||
| 248 | 263 | SUZANNE Michel | V3H | 54.21 | 22.40 | |||
| 249 | 159 | COUANNE Jacky | V2H | 54.22 | 22.41 | |||
| 250 | 43 | BECKERS Kevin | SH | 54.23 | 22.42 | |||
| 251 | 97 | DARMAYAN Olivier | SH | 54.24 | 22.43 | |||
| 252 | 77 | MICHEL Muriel | SF | 54.25 | 22.44 | |||
| 253 | 304 | MORLIGHEM Eric | SH | 54.29 | 22.48 | |||
| 254 | 422 | BAFFOIGNE Christian | V3H | 54.34 | 22.53 | |||
| 255 | 179 | DUBREUIL Cyril Berti | SH | 54.38 | 22.57 | |||
| 256 | 294 | GARRIC Philippe | V1H | 54.40 | 22.59 | |||
| 257 | 191 | LOURENCO Jean Paul | V2H | 54.42 | 23.01 | |||
| 258 | 297 | NAHARBERROUET Domi | V1H | 54.49 | 23.08 | |||
| 259 | 225 | CAILLOUX Michel | V2H | 55.01 | 23.20 | ASC FRANCOPHONE | 40059343 | L |
| 260 | 38 | LAFFITE Bernard | V1H | 55.02 | 23.21 | |||
| 261 | 336 | BRAUD Michel | V4H | 55.08 | 23.27 | |||
| 262 | 252 | DE-ALMEIDA Carmen | V2F | 55.12 | 23.31 | |||
| 263 | 55 | ROBIN Cheriffa | V1F | 55.16 | 23.35 | |||
| 264 | 339 | COURROUY Eric | SH | 55.17 | 23.36 | |||
| 265 | 341 | COURROUY Corinne | SF | 55.18 | 23.37 | |||
| 266 | 1 | CAPDEVILLE Laure | SF | 55.19 | 23.38 | FFA STADE MONTOIS | 1071480 | L |
| 267 | 120 | VERGEZ Jean-Pierre | SH | 55.23 | 23.42 | |||
| 268 | 20 | ????? | 55.28 | 23.47 | ||||
| 269 | 60 | GONGORA Thierry | V1H | 55.31 | 23.50 | |||
| 270 | 158 | COURALET Christian | V2H | 55.36 | 23.55 | |||
| 271 | 107 | SUHUBIETTE Anne Mari | V1F | 55.41 | 24.00 | |||
| 272 | 187 | PLACENTI Alain | V1H | 55.42 | 24.01 | |||
| 273 | 70 | VIELCAZALS Frederic | V1H | 55.51 | 24.10 | |||
| 274 | 113 | ESCOT Rock | SH | 55.53 | 24.12 | |||
| 275 | 165 | TACHOIRES Bernard | V1H | 55.54 | 24.13 | |||
| 276 | 352 | FABRE Jean-Pierre | V2H | 55.55 | 24.14 | |||
| 277 | 146 | LE GALLIC Denis | V2H | 55.59 | 24.18 | |||
| 278 | 133 | POMBIEILH Jerome | SH | 56.04 | 24.23 | |||
| 279 | 273 | CANDAU Francoise | V1F | 56.13 | 24.32 | |||
| 280 | 114 | TERMENS Jacques | V2H | 56.25 | 24.44 | |||
| 281 | 46 | SCHEPPERS J-charles | SH | 56.26 | 24.45 | |||
| 282 | 206 | ELOY Stephane | V2H | 56.30 | 24.49 | |||
| 283 | 26 | LAFITTE Sylvie | SF | 56.31 | 24.50 | |||
| 284 | 72 | NOTS Claude | V3H | 56.34 | 24.53 | |||
| 285 | 264 | DUCASSE Marlene | SF | 56.35 | 24.54 | |||
| 286 | 300 | BEYRIS Laurent | SH | 56.37 | 24.56 | |||
| 287 | 409 | LATASTE Thierry | SH | 56.38 | 24.57 | |||
| 288 | 98 | MASSON Marie Claude | V1F | 56.44 | 25.03 | |||
| 289 | 24 | QUESADA Michel | V2H | 56.46 | 25.05 | |||
| 290 | 420 | DARRICAU J-marc | V2H | 56.53 | 25.12 | |||
| 291 | 310 | DUFOURG Corinne | V1F | 56.56 | 25.15 | |||
| 292 | 102 | LARRIEU Corinne | V1F | 57.02 | 25.21 | |||
| 293 | 140 | DEPEYRIS Josiane | V1F | 57.02 | 25.21 | |||
| 294 | 84 | MACHADO Immaculee | V1F | 57.04 | 25.23 | |||
| 295 | 16 | LABASTE Jean-Louis | V3H | 57.18 | 25.37 | |||
| 296 | 358 | VABEIRO Chantal | SF | 57.20 | 25.39 | |||
| 297 | 202 | GAUTIER Patricia | SH | 57.22 | 25.41 | |||
| 298 | 351 | SAINT-AMON Patrice | SH | 57.22 | 25.41 | |||
| 299 | 95 | LE-GALLIC Armelle | V2F | 57.32 | 25.51 | |||
| 300 | 106 | MULARD francis | V1H | 57.36 | 25.55 | |||
| 301 | 290 | DASSE Christiane | V2F | 57.49 | 26.08 | UST | T214719 | L |
| 302 | 134 | LABEYRIE Micheline | V2F | 57.51 | 26.10 | |||
| 303 | 117 | LABOILLE Jean | V2H | 57.59 | 26.18 | |||
| 304 | 136 | DAUCHEZ Evelyne | V1F | 58.06 | 26.25 | USD | 809788 | L |
| 305 | 278 | DARRICAU Florence | V1F | 58.08 | 26.27 | |||
| 306 | 162 | GROCQ Daniel | V2H | 58.15 | 26.34 | |||
| 307 | 228 | SAVES Nathalie | SF | 58.52 | 27.11 | |||
| 308 | 345 | VOISIN Gerard | V2H | 58.52 | 27.11 | |||
| 309 | 164 | GAILLARD Serge | V1H | 58.56 | 27.15 | |||
| 310 | 19 | DESLOUS Evelyne | V2F | 59.02 | 27.21 | |||
| 311 | 89 | CASTILLO Frederic | SH | 59.09 | 27.28 | |||
| 312 | 338 | GAUZIN Christian | V1H | 59.12 | 27.31 | |||
| 313 | 251 | RUSALEN Monique | V1F | 59.15 | 27.34 | |||
| 314 | 9 | CASSIER Jean-noel | V1H | 59.26 | 27.45 | |||
| 315 | 342 | POPIEUL M-helene | V2F | 59.34 | 27.53 | |||
| 316 | 121 | SORNAY Francois | V3H | 59.45 | 28.04 | T213554 | ||
| 317 | 142 | LARTIGAU Nicole | V1F | 59.47 | 28.06 | |||
| 318 | 344 | GRIMAN Valerie | SFG | 59.48 | 28.07 | |||
| 319 |